| |
| 46 | 4611 | 3403 Varilla corrugada |
|
192.6440 | 186.6990 | 179.7630 |
|
|
| |
| 49 | 4911 | 3421 Estructuras |
|
189.6630 | 187.1140 | 189.2500 |
|
|
| |
| 35 | 3511 | 3299 Gas carbónico |
|
185.7320 | 185.7320 | 193.8120 |
|
|
| |
| 50 | 5071 | 3432 Alambres de fierro y acero |
|
166.1590 | 157.6650 | 157.6730 |
|
|
| |
| 46 | 4611 | 3405 Alambrón |
|
184.3200 | 181.7540 | 178.8300 |
|
|
| |
| 33 | 3312 | 3285 Asfalto |
|
295.9070 | 307.1700 | 307.1700 |
|
|
| |
| 45 | 4501 | 3390 Azulejos y losetas de cerámica |
|
123.2380 | 123.0640 | 123.0640 |
|
|
| |
| 40 | 4011 | 3354 Barnices y lacas |
|
176.5900 | 176.9390 | 176.9800 |
|
|
| |
| 45 | 4543 | 3399 Bloques de concreto |
|
120.8240 | 120.6630 | 120.6500 |
|
|
| |
| 45 | 4522 | 3394 Cal hidratada |
|
138.6820 | 138.8880 | 139.2480 |
|
|
| |
| 51 | 5131 | 3443 Calentadores para agua |
|
172.2810 | 172.2810 | 172.2810 |
|
|
| |
| 44 | 4401 | 3387 Cemento |
|
124.8950 | 129.3380 | 127.6160 |
|
|
| |
| 50 | 5022 | 3427 Clavos |
|
214.4930 | 216.1750 | 216.1750 |
|
|
| |
| 45 | 4543 | 3398 Concreto premezclado |
|
124.3820 | 124.7030 | 125.1510 |
|
|
| |
| 55 | 5521 | 3473 Alambres y cables con aislamiento |
|
399.3560 | 394.0800 | 378.2520 |
|
|
| |
| 43 | 4301 | 3382 Vidrio plano |
|
112.7040 | 116.0380 | 127.8320 |
|
|
| |
| 40 | 4043 | 3363 Explosivos y cerillos |
|
249.6240 | 250.2350 | 251.6160 |
|
|
| |
| 40 | 4011 | 3353 Pinturas |
|
148.0430 | 148.9900 | 148.9940 |
|
|
| |
| 29 | 2911 | 3248 Fibracel |
|
116.0340 | 115.1770 | 115.3780 |
|
|
| |
| 45 | 4512 | 3392 Ladrillos y productos de arcilla refractaria |
|
112.6300 | 112.6300 | 112.6300 |
|
|
| |
| 42 | 4201 | 3373 Laminas y perfiles de plástico |
|
154.2320 | 161.9920 | 164.5810 |
|
|
| |
| 50 | 5031 | 3428 Piezas metálicas esmaltadas |
|
174.6610 | 176.9430 | 176.9430 |
|
|
| |
| 45 | 4531 | 3395 Productos de asbesto |
|
126.4310 | 126.4310 | 126.4310 |
|
|
| |
| 45 | 4501 | 3389 Muebles y accesorios para baño |
|
127.8440 | 131.1220 | 131.1220 |
|
|
| |
| 50 | 5083 | 3447 Válvulas para uso doméstico |
|
180.0040 | 185.6820 | 185.6820 |
|
|
| |
| 41 | 4121 | 3372 Otros productos de hule |
|
129.3470 | 129.3470 | 129.3470 |
|
|
| |
| 29 | 2901 | 3245 Madera de pino |
|
114.1980 | 114.1980 | 114.2620 |
|
|
| |
| 45 | 4543 | 3400 Otros productos de concreto |
|
136.4490 | 136.6380 | 138.2760 |
|
|
| |
| 35 | 3511 | 3300 Oxigeno |
|
152.8180 | 152.8180 | 152.8180 |
|
|
| |
| 46 | 4611 | 3404 Perfiles de hierro y acero |
|
202.2820 | 203.0620 | 202.6900 |
|
|
| |
| 47 | 4711 | 3412 Afinación y laminación de aluminio |
|
124.0820 | 122.8140 | 124.3860 |
|
|
| |
| 47 | 4712 | 3413 Soldaduras |
|
219.6550 | 219.8360 | 223.6460 |
|
|
| |
| 29 | 2911 | 3249 Tablero aglomerado |
|
134.5500 | 133.9160 | 133.7230 |
|
|
| |
| 29 | 2911 | 3247 Triplay |
|
134.4740 | 135.5580 | 136.1590 |
|
|
| |
| 46 | 4621 | 3407 Tubos y postes de hierro y acero |
|
258.7880 | 264.8070 | 265.3540 |
|
|
| |
| 47 | 4701 | 3410 Tubos de cobre |
|
778.8430 | 748.6590 | 747.5820 |
|
|
| |
| 42 | 4201 | 3374 Tubería de plástico |
|
341.6300 | 335.6520 | 347.0010 |
|
|
| |
| 51 | 5161 | 3448 Válvulas para uso industrial |
|
198.1340 | 198.1340 | 198.1340 |
|
|
| |
| 45 | 4521 | 3393 Yeso y sus productos |
|
139.9850 | 140.6800 | 139.5800 |
|
|
| |
| 40 | 4021 | 3357 Impermeabilizantes |
|
161.6660 | 163.0460 | 163.0530 |
|
|
| |
| 46 | 4611 | 3402 Plancha de acero |
|
175.6720 | 184.6930 | 180.2610 |
|
|
| |
| 51 | 5131 | 3442 Calderas y hornos industriales |
|
193.9980 | 194.2980 | 194.9770 |
|
|
| |
| 52 | 5201 | 3452 Transformadores |
|
178.9390 | 178.9390 | 178.9390 |
|
|
| |
| 55 | 5511 | 3472 Focos y tubos de iluminación |
|
130.3340 | 130.3830 | 130.4920 |
|
|
 |
| |
| 51 | 5113 | 3441 Maquinaria para las industrias de la construcción y |
|
121.8230 | 122.1770 | 122.9760 |
|
|
| |
| 51 | 5141 | 3444 Grúas fijas |
|
113.0590 | 113.4950 | 114.4820 |
|
|
| |
| 51 | 5141 | 3445 Elevadores y montacargas |
|
121.9470 | 121.3820 | 122.7770 |
|
|
| |
| 51 | 5113 | -- Maquinaria y equipo no el?ctrico |
|
121.8230 | 122.1770 | 122.9760 |
|
|
| |
| 49 | 4911 | 3422 Tanques metálicos |
|
192.0360 | 192.1450 | 192.3920 |
|
|
|
 |
| |
| 51 | 5151 | 3446 Bombas |
|
181.6400 | 181.7060 | 182.0990 |
|
|
| |
| 56 | 5601 | 3476 Camiones |
|
113.5610 | 113.9640 | 114.7560 |
|
|
| |
| 51 | 5141 | 3438 Otra maquinaria agrícola |
|
144.5720 | 144.8470 | 145.4680 |
|
|
| |
| 52 | 5201 | 3453 Motores eléctricos |
|
248.6740 | 248.8010 | 249.0890 |
|
|
| |
| 51 | 5101 | 3437 Tractores agrícolas |
|
165.7850 | 165.7850 | 165.7850 |
|
|
| |
| 52 | -- -- Maquinaria y aparatos el?ctricos |
|
158.8090 | 158.9860 | 159.4340 |
|
|
| |
| 41 | 4101 | 3367 Neumáticos para camión |
|
200.5540 | 200.5550 | 200.5560 |
|
|
|
 |
| |
Combustibles automotores y lubricantes
|
| |
| 33 | 3301 | 3278 Gasolina |
|
146.4420 | 146.5370 | 147.4670 |
|
|
| |
| 33 | 3301 | 3279 Diesel |
|
189.0650 | 190.3730 | 192.2130 |
|
|
| |
| 33 | 3311 | 3284 Aceites lubricantes |
|
162.4020 | 173.9280 | 174.6740 |
|
|
|