Ayuda para exportar información
  Período:  -            Ver el carrito de series  

Remesas Familiares

Concepto Anual Ene-Jul Variación Variación
2009 2009 2010 Relativa Relativa
(A) (B) 2009 (B/A)
Remesas Totales 1/ 21,181.14 12,912.02 12,494.88 -15.74 -3.23
   Transferencias Electrónicas 20,483.93 12,480.79 12,105.48 -15.05 -3.01
   Money Orders 386.22 244.39 237.15 -35.43 -2.96
   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 N/E N/E
   Efectivo y Especie 310.99 186.85 152.25 -27.04 -18.52
           
Número de Remesas Totales 2/ 66.80 39.45 39.19 -8.03 -0.64
   Transferencias Electrónicas 65.24 38.52 38.31 -7.44 -0.53
   Money Orders 0.87 0.55 0.50 -35.95 -9.26
   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 N/E N/E
   Efectivo y Especie 0.69 0.38 0.38 -12.47 0.74
           
Remesa promedio 3/ 317.10 327.34 318.81 -8.38 -2.61
   Transferencias Electrónicas 313.97 324.01 315.95 -8.22 -2.49
   Money Orders 445.76 445.73 476.65 0.80 6.94
   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 N/E N/E
   Efectivo y Especie 451.32 494.61 400.04 -16.64 -19.12

1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
Nota:
Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.