Ayuda para exportar información
  Período:  -            Ver el carrito de series  

Ingresos por Remesas Familiares
Distribución por Entidad Federativa

Estados Millones de Dólares Estructura Porcentual
2009 Ene-Jun 2009 Ene-Jun
2009 2010 2009 2010
Aguascalientes 281.0 149.2 148.4 1.3 1.3 1.4
Baja California 329.1 160.1 175.9 1.6 1.4 1.7
Baja California Sur 32.6 16.5 17.9 0.2 0.1 0.2
Campeche 57.0 30.0 29.1 0.3 0.3 0.3
Coahuila 246.0 131.3 123.8 1.2 1.2 1.2
Colima 173.4 94.0 89.3 0.8 0.8 0.8
Chiapas 605.9 310.7 294.7 2.9 2.8 2.8
Chihuahua 410.4 211.7 211.9 1.9 1.9 2.0
Distrito Federal 980.6 503.7 509.8 4.6 4.5 4.8
Durango 381.2 199.6 194.9 1.8 1.8 1.8
Estado de México 1,714.9 895.5 851.4 8.1 8.1 8.0
Guanajuato 1,944.8 1,026.3 1,000.6 9.2 9.3 9.4
Guerrero 1,149.1 608.9 560.3 5.4 5.5 5.3
Hidalgo 736.8 389.0 353.5 3.5 3.5 3.3
Jalisco 1,716.3 913.3 913.4 8.1 8.2 8.6
Michoacán 2,133.1 1,120.8 1,098.1 10.1 10.1 10.3
Morelos 541.8 283.8 268.8 2.6 2.6 2.5
Nayarit 347.5 174.1 169.9 1.6 1.6 1.6
Nuevo León 299.3 153.8 148.2 1.4 1.4 1.4
Oaxaca 1,203.6 624.2 589.6 5.7 5.6 5.5
Puebla 1,304.7 679.9 561.7 6.2 6.1 5.3
Querétaro 363.6 193.0 182.3 1.7 1.7 1.7
Quintana Roo 87.4 43.5 44.3 0.4 0.4 0.4
San Luis Potosí 630.9 329.2 317.4 3.0 3.0 3.0
Sinaloa 457.6 236.3 240.9 2.2 2.1 2.3
Sonora 284.7 148.5 150.3 1.3 1.3 1.4
Tabasco 116.9 62.4 59.3 0.6 0.6 0.6
Tamaulipas 423.7 217.7 209.3 2.0 2.0 2.0
Tlaxcala 257.2 126.4 124.7 1.2 1.1 1.2
Veracruz 1,294.0 683.9 630.9 6.1 6.2 5.9
Yucatán 106.2 55.1 56.5 0.5 0.5 0.5
Zacatecas 569.7 306.1 300.4 2.7 2.8 2.8
Total 21,181.1 11,078.6 10,627.7 100.0 100.0 100.0

Nota:
Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.