(CA183) - No petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones no Petroleras de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 546,720,464 83,062,467 90,866,310 3.06 9.40
     América 248,156,844 38,102,309 40,272,082 5.53 5.69
       América del Norte 221,639,079 34,080,942 36,129,101 5.14 6.01
         Estados Unidos 208,998,318 32,101,957 34,109,546 5.39 6.25
         Canadá 12,640,762 1,978,985 2,019,555 1.17 2.05
       Centroamérica 4,566,084 679,658 811,038 5.81 19.33
         Costa Rica 1,416,890 219,294 283,184 1.26 29.13
         El Salvador 322,129 53,749 56,365 -0.97 4.87
         Guatemala 734,314 104,220 131,974 -1.89 26.63
         Panamá 63,840 8,590 8,968 -17.18 4.40
         Otros países de Centroamérica 2,028,911 293,807 330,548 14.93 12.51
       América del Sur 20,991,668 3,196,483 3,180,146 9.48 -0.51
         Argentina 1,118,659 182,398 187,662 -5.01 2.89
         Brasil 13,460,991 1,889,742 1,780,187 11.79 -5.80
         Colombia 2,158,961 414,288 399,646 12.79 -3.53
         Chile 2,095,784 377,501 423,690 -2.85 12.24
         Perú 1,400,859 221,639 227,242 33.74 2.53
         Venezuela 16,920 2,043 429 -55.58 -79.00
         Otros países de América del Sur 739,490 108,870 161,291 -7.36 48.15
       Antillas 960,012 145,227 151,797 12.79 4.52
     Europa 74,185,723 10,830,841 12,340,437 13.62 13.94
       Unión Europea 67,208,331 9,735,313 11,151,642 15.23 14.55
         Alemania 21,107,940 3,004,247 3,487,554 15.70 16.09
         Bélgica 1,678,410 267,290 289,753 11.94 8.40
         Dinamarca 1,162,088 171,514 182,584 16.25 6.45
         España 6,247,621 913,485 1,040,268 14.41 13.88
         Francia 5,009,560 749,618 899,967 13.84 20.06
         Países Bajos 1,961,687 313,900 331,522 7.77 5.61
         Italia 8,524,471 1,301,578 1,505,414 12.15 15.66
         Portugal 697,215 107,710 127,069 7.21 17.97
         Reino Unido 2,770,478 388,867 503,526 15.07 29.49
         Otros países de la Unión Europea 18,048,859 2,517,103 2,783,985 18.42 10.60
       Otros países Europeos 9,747,872 1,484,395 1,692,321 3.95 14.01
     Asia 220,401,648 33,512,514 37,648,153 -2.76 12.34
       China 113,178,217 16,850,558 19,572,549 -3.89 16.15
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,385,908 515,765 550,857 -13.69 6.80
       Hong Kong 879,808 97,854 158,695 16.93 62.18
       India 8,007,682 1,267,660 1,381,739 6.89 9.00
       Indonesia 2,890,636 392,778 592,811 10.62 50.93
       Israel 1,089,935 155,789 215,477 10.75 38.31
       Japón 20,112,255 3,099,201 2,978,957 12.60 -3.88
       Malasia 11,718,673 1,982,363 1,912,309 -18.73 -3.53
       Singapur 1,853,472 274,520 291,944 -8.59 6.35
       Tailandia 8,765,437 1,586,124 1,772,615 10.19 11.76
       Taiwán 14,264,164 2,221,746 2,522,562 -3.97 13.54
       Otros países de Asia 15,160,712 2,177,749 2,587,330 8.18 18.81
     África 2,476,190 370,060 389,778 9.55 5.33
     Oceanía 1,485,681 245,246 212,010 31.97 -13.55
       Australia 931,344 134,122 118,087 30.64 -11.96
       Nueva Zelandia 524,778 101,914 91,917 50.39 -9.81
       Otros países de Oceanía 29,562 9,211 2,006 -53.75 -78.22
     No Identificados 14,377 1,495 3,849 -36.80 157.46

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.