(CA410) - Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
 Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002)
Millones de dólares

Concepto Oct-Dic Ene-Dic Variación Relativa
  2022 2023 2022 2023
  (A) (B) (C) (D) (B/A) (D/C)
Cuenta corriente (I - II) 1,796 11,662 -17,667 -5,716 S.S. -67.65
     I. Crédito (A + B + C + D) 183,512 186,936 708,586 734,605 1.87 3.67
          A. Bienes 147,932 151,614 578,223 593,580 2.49 2.66
               Exportaciones de mercancías 147,805 151,475 577,735 593,012 2.48 2.64
                    Mercancías sin oro no monetario 146,654 150,203 572,966 588,123 2.42 2.65
                    Oro no monetario 1,151 1,272 4,769 4,888 10.48 2.50
               Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 127 139 488 568 9.74 16.45
          B. Servicios 14,000 14,200 52,161 55,732 1.43 6.85
               Mantenimiento y reparaciones 314 159 701 635 -49.45 -9.48
               Transporte 1,992 2,050 8,346 8,502 2.94 1.87
                    Pasajeros 747 656 3,240 2,801 -12.17 -13.57
                    Flete 744 856 2,959 3,363 15.11 13.64
                    Otros 501 538 2,147 2,339 7.39 8.96
               Viajes 7,534 7,901 28,017 30,809 4.88 9.97
               Servicios de seguros y pensiones 988 1,144 3,806 4,267 15.76 12.11
               Servicios financieros 248 212 755 717 -14.66 -5.14
                      Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros 154 153 565 551 -0.55 -2.58
                      Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 94 58 190 166 -37.92 -12.76
              Cargos por el uso de la propiedad intelectual 253 95 585 432 -62.48 -26.22
              Servicios de telecomunicaciones, informática e información 423 560 1,660 1,640 32.58 -1.17
              Otros servicios empresariales 2,013 1,844 7,530 7,875 -8.37 4.58
                      Servicios de investigación y desarrollo 371 385 1,316 1,586 3.54 20.50
                      Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 1,578 1,399 5,903 5,933 -11.34 0.50
                      Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales 63 60 311 356 -4.45 14.50
             Servicios personales, culturales y recreativos 190 190 564 660 0.00 16.94
             Bienes y servicios del gobierno 45 44 196 195 -1.70 -0.42
          C. Ingreso primario 5,754 4,582 18,564 21,038 -20.38 13.33
               Utilidades y dividendos 2,050 938 9,721 7,314 -54.24 -24.77
                    Utilidades 1,837 876 8,549 6,342 -52.31 -25.81
                    Dividendos 214 62 1,172 972 -70.85 -17.13
               Intereses 3,023 2,838 6,247 10,802 -6.11 72.92
               Remuneración de empleados 679 805 2,590 2,919 18.60 12.71
               Otros 2 0 6 4 -100.00 -38.87
          D. Ingreso secundario 15,826 16,541 59,638 64,255 4.52 7.74
               Remesas 15,638 16,228 58,868 63,320 3.77 7.56
               Otros 188 313 770 935 66.41 21.46
     II. Débito (A + B + C + D) 181,716 175,275 726,253 740,321 -3.54 1.94
          A. Bienes 149,204 147,033 605,302 599,122 -1.46 -1.02
               Importaciones de mercancías 149,034 146,855 604,615 598,475 -1.46 -1.02
                    Mercancías sin oro no monetario 149,003 146,815 604,470 598,318 -1.47 -1.02
                    Oro no monetario 31 40 145 157 29.69 8.83
               Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 171 178 687 647 4.55 -5.85
          B. Servicios 18,475 17,479 67,613 74,705 -5.39 10.49
               Mantenimiento y reparaciones 129 143 404 511 10.92 26.28
               Transporte 6,667 7,155 26,402 28,629 7.33 8.43
                    Pasajeros 857 939 2,580 3,493 9.50 35.37
                    Flete 5,683 6,077 23,271 24,564 6.93 5.56
                    Otros 126 140 551 572 10.56 3.79
               Viajes 2,174 2,682 7,054 9,261 23.39 31.29
               Servicios de seguros y pensiones 1,260 1,256 6,965 8,319 -0.32 19.44
                       Seguros directos 72 97 368 391 35.48 6.20
                       Reaseguros 1,189 1,159 6,597 7,928 -2.47 20.18
               Servicios financieros 1,305 743 3,458 3,596 -43.08 3.98
                      Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros 1,193 587 2,887 3,028 -50.83 4.88
                      Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 112 156 571 568 39.69 -0.58
              Cargos por el uso de la propiedad intelectual 1,297 1,880 4,884 6,244 44.98 27.85
              Servicios de telecomunicaciones, informática e información 1,530 1,193 4,923 5,444 -22.03 10.59
              Otros servicios empresariales 3,604 1,992 11,546 10,999 -44.73 -4.73
                      Servicios de investigación y desarrollo 27 12 125 67 -55.29 -46.32
                      Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 2,186 1,321 7,206 6,988 -39.57 -3.02
                      Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales 1,391 659 4,216 3,945 -52.64 -6.43
             Servicios personales, culturales y recreativos 252 177 1,066 833 -29.55 -21.88
             Bienes y servicios del gobierno 259 258 911 871 -0.44 -4.42
          C. Ingreso primario 13,772 10,464 52,384 65,363 -24.03 24.78
               Utilidades y dividendos 6,365 973 28,005 34,342 -84.71 22.63
                    Utilidades 557 -326 16,202 26,631 -158.43 64.36
                    Dividendos 5,808 1,299 11,803 7,711 -77.64 -34.67
               Intereses 7,400 9,487 24,367 31,005 28.20 27.24
                    Sector público 3,486 4,281 13,751 16,826 22.81 22.36
                    Sector privado 3,914 5,206 10,615 14,179 33.01 33.57
               Otros 7 3 12 16 -53.22 36.99
          D. Ingreso secundario 264 299 955 1,131 13.18 18.43
               Remesas 246 281 883 1,056 14.18 19.53
               Otros 17 17 72 75 -1.02 4.92
Cuenta de capital (I - II) -12 -12 -76 28 0.93 -136.36
     I. Crédito 46 49 238 393 5.90 65.58
     II. Débito 58 61 314 366 4.89 16.51
Cuenta financiera (I + II + III + IV + V) [Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)] 4,273 10,036 -14,817 -6,337 134.85 -57.23
  Adquisición neta de activos financieros (I + II + III + IV + V) -3,611 -6,883 -6,835 -43,411 90.62 S.S.
  Pasivos netos incurridos (I + II + III + IV)   -7,884 -16,919 7,982 -37,073 114.60 S.S.
     I. Inversión directa (A - B) 1,840 364 -21,780 -29,629 -80.24 36.03
          A. Adquisición neta de activos financieros 4,206 -806 17,323 374 -119.16 -97.84
               Participaciones de capital y en fondos de inversión 2,085 1,670 12,548 5,783 -19.89 -53.92
                    Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 248 794 3,999 -559 S.S. -113.98
                    Reinversión de utilidades 1,837 876 8,549 6,342 -52.31 -25.81
               Instrumentos de deuda 2,121 -2,476 4,775 -5,409 S.S. S.S.
          B. Pasivos netos incurridos 2,366 -1,169 39,104 30,003 -149.43 -23.27
               Participaciones de capital y en fondos de inversión 3,426 725 34,350 31,448 -78.83 -8.45
                    Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 2,869 1,051 18,147 4,817 -63.36 -73.45
                    Reinversión de utilidades 557 -326 16,202 26,631 -158.43 64.36
               Instrumentos de deuda -1,061 -1,895 4,754 -1,445 78.60 -130.40
     II. Inversión de cartera (A - B) -3,649 1,154 5,112 11,273 -131.62 120.52
          A. Adquisición neta de activos financieros -3,371 3,442 -275 4,878 S.S. S.S.
               Participaciones de capital y en fondos de inversión -1,379 2,130 649 -1,983 S.S. S.S.
                      Banco de México    0 0 0 0 N/E N/E
                      Sociedades captadoras de depósitos -4 334 164 338 S.S. 106.66
                              Banca comercial -5 34 87 57 S.S. -34.09
                              Banca de desarrollo 1 300 77 281 S.S. S.S.
                       Gobierno general 0 0 0 0 N/E N/E
                       Otros sectores -1,375 1,796 485 -2,321 S.S. S.S.
                              Otras sociedades financieras -1,729 1,974 -9 -268 S.S. S.S.
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 353 -178 494 -2,053 -150.39 S.S.
               Títulos de deuda -1,992 1,313 -923 6,861 -165.90 S.S.
                      Banco de México    0 0 0 0 N/E N/E
                      Sociedades captadoras de depósitos -1,756 1,384 -4,303 5,266 -178.78 S.S.
                              Banca comercial -1,791 1,392 -4,332 5,231 -177.77 S.S.
                              Banca de desarrollo 34 -9 29 35 -125.64 18.98
                       Gobierno general 0 0 0 0 N/E N/E
                       Otros sectores -235 -71 3,380 1,594 -69.81 -52.83
                              Otras sociedades financieras 308 -70 2,381 1,375 -122.57 -42.25
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -544 -1 999 219 -99.73 -78.05
          B. Pasivos netos incurridos 277 2,288 -5,387 -6,395 S.S. 18.72
               Participaciones de capital y en fondos de inversión -1,433 -1,359 -4,661 -5,162 -5.13 10.76
               Títulos de deuda 1,710 3,647 -726 -1,233 113.30 69.87
                    Banco de México 0 0 0 0 N/E N/E
                    Sociedades captadoras de depósitos -149 399 940 292 S.S. -68.87
                    Banca comercial -149 399 1,022 408 S.S. -60.10
                         Corto plazo -1,165 137 1,551 1,268 -111.78 -18.26
                         Largo plazo 1,016 262 -529 -860 -74.25 62.56
                    Banca de desarrollo 0 0 -82 -115 N/E 39.93
                         Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                         Largo plazo 0 0 -82 -115 N/E 39.93
                    Gobierno general 4,773 5,621 3,686 7,264 17.77 97.07
                         Corto plazo    623 152 369 1,254 -75.62 S.S.
                              Valores emitidos en el exterior    0 0 0 0 N/E N/E
                              Valores emitidos en México 623 152 369 1,254 -75.62 S.S.
                                     De los cuales: valores gubernamentales   623 152 369 1,254 -75.62 S.S.
                          Largo plazo    4,150 5,469 3,317 6,010 31.78 81.21
                              Valores emitidos en el exterior    -1,280 0 1,400 4,930 -100.00 S.S.
                              Valores emitidos en México 5,430 5,469 1,917 1,080 0.72 -43.67
                                     De los cuales: valores gubernamentales 5,430 5,469 1,917 1,080 0.72 -43.68
                     Otros sectores -2,914 -2,373 -5,351 -8,789 -18.57 64.24
                          Otras sociedades financieras -179 -48 -319 -69 -73.36 -78.34
                               Corto plazo -120 -42 413 520 -65.37 25.87
                               Largo plazo -59 -6 -732 -589 -89.75 -19.56
                          Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -2,735 -2,325 -5,032 -8,720 -14.98 73.29
                               Empresas públicas -808 -1,199 -1,955 -4,249 48.47 117.35
                                     Corto plazo 0 0 0 0 S.S. -68.89
                                     Largo plazo -808 -1,199 -1,955 -4,249 48.47 117.35
                               Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto -1,927 -1,126 -3,077 -4,471 -41.58 45.30
                                     Corto plazo -220 0 745 -1 -99.80 -100.09
                                     Largo plazo -1,707 -1,125 -3,822 -4,470 -34.07 16.97
     III. Derivados financieros (A - B) 968 2,291 2,924 5,610 136.81 91.85
          A. Adquisición neta de activos financieros    -8,297 -11,845 -27,030 -49,476 42.78 83.04
          B. Pasivos netos incurridos    -9,264 -14,137 -29,954 -55,085 52.60 83.90
     IV. Otra inversión (A - B) 7,983 5,695 620 -1,173 -28.66 S.S.
          A. Adquisición neta de activos financieros 6,720 1,794 4,838 -6,769 -73.30 S.S.
                      Banco de México    -13 -12 -20 -57 -4.46 184.99
                      Sociedades captadoras de depósitos 472 -11,298 8,073 -6,642 S.S. -182.27
                              Banca comercial -95 -12,848 7,498 -8,246 S.S. S.S.
                              Banca de desarrollo 568 1,550 575 1,604 173.08 178.74
                       Gobierno general -7 -10 -1 -1 39.90 -2.16
                       Otros sectores 6,267 13,114 -3,214 -69 109.26 -97.87
                              Otras sociedades financieras -894 2,723 106 5,194 S.S. S.S.
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 7,161 10,392 -3,320 -5,262 45.12 58.49
                                      Empresas prúblicas -315 -158 -274 486 -49.94 S.S.
                                      Resto 7,476 10,550 -3,047 -5,748 41.11 88.66
          B. Pasivos netos incurridos -1,263 -3,901 4,218 -5,595 S.S. S.S.
               Derechos especiales de giro 0 0 0 0 N/E N/E
               Monedas y depósitos -207 -241 515 -325 16.35 -163.09
                    Banco de México 8 -5 -41 -9 -161.27 -78.29
                    Banca comercial -215 -236 556 -316 9.85 -156.80
                         Corto plazo -213 -234 553 -315 9.79 -157.00
                         Largo plazo -1 -2 4 -1 17.90 -127.21
                Préstamos, créditos y anticipos comerciales -1,453 -3,366 3,711 -6,370 131.63 S.S.
                     Sociedades captadoras de depósitos 1,172 -2,002 3,612 -2,346 S.S. -164.94
                          Banca comercial 770 -3,060 4,156 -1,280 S.S. -130.80
                               Corto plazo 746 -3,089 4,331 -1,562 S.S. -136.06
                               Largo plazo 24 29 -175 282 23.07 S.S.
                         Banca de desarrollo 402 1,058 -544 -1,066 162.96 96.14
                               Corto plazo 720 978 173 153 35.87 -11.77
                               Largo plazo -317 80 -717 -1,219 -125.28 70.05
                    Gobierno general -335 -512 1,313 -1,607 53.05 S.S.
                          Corto plazo    0 0 0 0 N/E N/E
                          Largo plazo    -335 -512 1,313 -1,607 53.05 S.S.
                    Otros sectores -2,291 -851 -1,214 -2,418 -62.83 99.15
                         Otras sociedades financieras -4 -12 -6 -11 S.S. 81.11
                              Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Largo plazo -4 -12 -6 -11 S.S. 81.11
                         Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -2,287 -839 -1,208 -2,407 -63.31 99.23
                               Empresas públicas -1,407 -1,576 -273 -1,861 12.01 S.S.
                                       Corto plazo -50 -728 236 -115 S.S. -148.69
                                       Largo plazo -1,357 -848 -510 -1,746 -37.48 S.S.
                               Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto -880 737 -935 -546 -183.71 -41.59
                                       Corto plazo -58 564 -1,089 1,040 S.S. -195.53
                                       Largo plazo -822 172 153 -1,586 -120.97 S.S.
                Otras cuentas por pagar 397 -295 -8 1,100 -174.29 S.S.
                     Banca comercial    460 -253 -8 1,100 -154.93 S.S.
                          Corto plazo    460 -253 -8 1,100 -154.93 S.S.
                          Largo plazo    0 0 0 0 N/E N/E
                    Otros sectores -63 -42 0 0 -33.49 N/E
                         Otras sociedades financieras 0 0 0 0 N/E N/E
                              Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                         Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -63 -42 0 0 -33.49 N/E
                               Empresas públicas -63 -42 0 0 -33.49 N/E
                                       Corto plazo -63 -42 0 0 -33.49 N/E
                                       Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto 0 0 0 0 N/E N/E
                                       Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                                       Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
     V. Activos de reserva -2,868 532 -1,692 7,582 -118.57 S.S.
          Variación total de la reserva internacional bruta -992 4,788 -6,601 13,270 S.S. S.S.
          Ajustes por valoración 1,876 4,255 -4,909 5,688 126.82 S.S.
Errores y omisiones 2,489 -1,614 2,927 -650 -164.83 -122.20
Cuenta corriente            
          Balanza de bienes y servicios -5,748 1,302 -42,530 -24,515 -122.65 -42.36
               Balanza de bienes -1,272 4,580 -27,078 -5,542 S.S. -79.53
                    Balanza de mercancías petroleras -6,879 -1,908 -35,142 -18,536 -72.26 -47.25
                    Balanza de mercancías no petroleras 5,651 6,528 8,263 13,073 15.51 58.21
                    Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte -44 -39 -199 -79 -10.43 -60.49
               Balanza de servicios -4,476 -3,279 -15,452 -18,973 -26.74 22.79
          Balanza de ingreso primario -8,018 -5,882 -33,820 -44,324 -26.64 31.06
          Balanza de ingreso secundario 15,562 16,242 58,683 63,124 4.37 7.57
Cuenta financiera            
          Cuenta financiera sin activos de reserva 7,141 9,504 -13,125 -13,919 33.08 6.05
          Pasivos de cartera del sector público 3,965 4,422 1,649 2,900 11.52 75.88
          Pasivos de cartera del sector privado -3,688 -2,134 -7,035 -9,295 -42.14 32.12
          Pasivos de otra inversión del sector público -1,395 -1,077 455 -4,542 -22.78 S.S.
          Pasivos de otra inversión del sector privado 132 -2,824 3,763 -1,053 S.S. -127.99
          Pasivos de Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E

Nota:
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.
La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
S.S.: Sin Significado.