(CA614) - Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por entidad federativa

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
 

Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por entidad federativa
Divisa Entidad Federativa 1/ Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Ene-Mar
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Billete Nacional Aguascalientes 5,697 3,333 2,908 2,355 3,233 2,439 479
Baja California 2,699 5,418 4,684 3,564 2,888 4,295 1,155
Baja California Sur 456 864 770 368 824 344 172
Campeche 2,244 1,406 670 1,297 1,507 969 243
Chiapas 3,392 3,899 4,201 4,632 3,282 5,632 1,070
Chihuahua 3,738 3,386 3,124 2,962 2,696 2,230 766
Ciudad de México 126,452 113,498 94,045 88,922 128,337 99,894 20,072
Coahuila 2,454 2,761 3,308 3,906 4,455 4,703 1,618
Colima 1,640 1,455 1,551 2,079 1,684 1,705 483
Durango 892 950 737 945 1,124 1,330 265
Guanajuato 16,093 12,019 9,440 8,026 16,916 9,094 2,707
Guerrero 5,342 3,891 3,292 3,473 5,811 4,616 865
Hidalgo 8,751 9,024 7,791 7,439 9,602 8,617 1,669
Jalisco 21,327 18,341 20,971 23,500 24,919 19,123 5,082
Estado de México 33,073 34,255 32,868 33,249 49,862 40,003 7,535
Michoacán 10,569 8,871 7,227 7,411 8,196 7,560 1,987
Morelos 5,740 6,275 6,689 5,491 8,638 6,256 1,645
Nayarit 2,162 2,344 1,379 2,214 1,982 1,781 483
Nuevo León 15,462 12,741 9,208 7,000 9,928 10,631 3,514
Oaxaca 6,559 5,255 4,334 5,380 8,142 6,631 1,461
Puebla 16,566 13,395 10,661 10,265 14,248 12,809 3,316
Querétaro 8,397 8,777 7,343 7,925 11,005 6,679 1,780
Quintana Roo 3,849 2,507 2,373 2,784 3,237 2,545 516
San Luis Potosí 4,901 5,445 4,475 4,460 6,028 5,732 1,047
Sinaloa 3,029 3,132 3,308 2,904 3,299 3,760 924
Sonora 3,669 3,273 3,244 2,311 2,263 1,574 534
Tabasco 3,578 2,238 2,291 2,450 1,518 2,012 817
Tamaulipas 4,049 3,441 2,367 2,851 4,910 4,549 1,195
Tlaxcala 3,069 2,578 2,122 1,892 2,632 2,568 601
Veracruz 13,311 11,288 10,497 11,630 13,188 13,948 3,584
Yucatán 7,276 4,150 1,368 2,109 2,745 3,391 981
Zacatecas 2,932 3,109 1,884 2,003 1,827 2,056 419
Total 349,368 313,319 271,130 267,797 360,926 299,476 68,985
Moneda Metálica Nacional Aguascalientes 4,082 2 2 1 0 1 0
Baja California 0 1 5 1 0 0 0
Baja California Sur 0 0 2 0 0 0 0
Campeche 0 1 1 1 0 1 0
Chiapas 6 5 1 4 1 0 0
Chihuahua 1 0 0 0 1 0 0
Ciudad de México 4,688 1,414 341 3,205 638 343 9
Coahuila 2 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 1 2 0 0
Durango 1 0 0 0 0 1 0
Guanajuato 3 9 6 4 3 2 1
Guerrero 6 17 17 4 42 23 7
Hidalgo 30 15 15 9 7 9 1
Jalisco 31 12 3 1 1 2 2
Estado de México 56 92 78 50 143 83 7
Michoacán 7 3 5 2 3 2 1
Morelos 196 1,732 143 159 283 322 58
Nayarit 0 0 0 2 0 0 0
Nuevo León 72 2 2 0 0 1 0
Oaxaca 11 7 10 6 122 16 1
Puebla 26 69 24 14 8 13 4
Querétaro 14 5 7 4 2 3 0
Quintana Roo 2 0 16 0 0 0 0
San Luis Potosí 3 2 1 0 0 4 0
Sinaloa 225 0 0 0 0 0 0
Sonora 0 2 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 2 0 0 0 0
Tamaulipas 32 0 1 2 1 0 0
Tlaxcala 2 2 0 0 0 25 1
Veracruz 38 45 36 25 11 6 2
Yucatán 1 0 8 1 2 0 1
Zacatecas 0 1 0 0 0 0 0
Total 9,535 3,438 726 3,496 1,270 857 95
Billete Extranjero Aguascalientes 50 44 24 44 43 73 10
Baja California 1,817 1,558 1,335 974 1,069 1,025 183
Baja California Sur 374 295 202 172 240 227 51
Campeche 18 16 18 19 24 17 4
Chiapas 95 93 108 150 161 290 59
Chihuahua 211 181 185 128 158 107 11
Ciudad de México 5,584 7,728 2,643 1,579 1,813 1,165 347
Coahuila 94 66 102 108 141 136 52
Colima 39 45 15 26 66 81 6
Durango 84 61 63 40 20 53 13
Guanajuato 216 222 187 166 210 489 156
Guerrero 147 196 126 151 156 190 37
Hidalgo 127 105 80 82 128 260 48
Jalisco 699 668 723 673 771 762 164
Estado de México 877 889 646 751 1,967 857 235
Michoacán 147 157 104 154 133 208 52
Morelos 84 89 79 113 106 273 35
Nayarit 148 135 68 93 124 124 33
Nuevo León 178 120 116 99 124 100 45
Oaxaca 110 170 158 203 213 225 46
Puebla 247 167 118 152 180 213 28
Querétaro 100 69 181 60 71 203 26
Quintana Roo 1,742 1,259 639 856 1,385 1,285 354
San Luis Potosí 89 72 87 78 109 88 18
Sinaloa 142 128 92 91 111 229 23
Sonora 582 520 339 295 244 371 73
Tabasco 38 47 43 61 85 80 22
Tamaulipas 198 195 167 141 130 154 33
Tlaxcala 38 25 11 46 17 28 8
Veracruz 97 161 157 173 171 181 49
Yucatán 151 105 49 134 83 95 19
Zacatecas 28 28 74 18 29 28 1
Total 14,551 15,614 8,939 7,830 10,282 9,617 2,241
Moneda Metálica Extranjera Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 10 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 252 702 0 1 0 0 0
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0
Durango 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 0 0 0 0 0 4 0
Jalisco 0 0 0 0 0 0 0
Estado de México 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 0 0 0 0 72 0 0
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 0 0 0 2,400 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0
Total 252 702 10 2,401 72 4 0
Metales finos Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 20 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 45 2 103 31 2 6 0
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0
Durango 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 0 0 4 0 0 0 0
Guerrero 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 0 0 0 2 0 0 0
Jalisco 1 0 0 1 0 0 0
Estado de México 0 1 14 3 1 0 0
Michoacán 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 0 0 0 0 1 1 1
Nayarit 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 0 0 0 0 0 0 2
Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 0 0 0 0 8 0 0
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz 0 0 4 0 0 0 0
Yucatán 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0
Total 66 3 125 37 12 7 3

Notas:
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****.
1/ Se refiere a las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana.
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'.