(CA78) - INPP mercancías y servicios finales, por destino

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Índice Nacional de Precios Productor 1/
Mercancías y Servicios Finales, Clasificación por Destino, Excluyendo Petróleo Crudo
Base Diciembre 2003 = 100

Concepto Variaciones en por ciento
Jun-2011 Jun-2011 Jun-2011
May-2011 Dic-2010 Jun-2010
INPP Mercancías 0.48 1.94 4.56
  Demanda Interna 0.45 2.23 4.41
    Consumo Privado 0.46 1.13 4.40
    Consumo del Gobierno 0.71 4.82 5.47
    Formación de Capital 0.43 3.93 4.38
  Exportaciones 0.62 0.76 5.19
INPP Servicios 0.21 1.60 2.60
  Demanda Interna 0.21 1.55 2.53
    Consumo Privado 0.21 1.17 2.24
    Consumo del Gobierno 0.06 3.54 3.93
    Formación de Capital 2.17 4.16 6.23
  Exportaciones 0.20 2.42 3.88
INPP Mercancías y Servicios 0.34 1.77 3.55
  Demanda Interna 0.32 1.86 3.36
    Consumo Privado 0.30 1.16 3.02
    Consumo del Gobierno 0.10 3.63 4.04
    Formación del Capital 0.49 3.94 4.44
  Exportaciones 0.52 1.13 4.89

1/ Estas cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores.
2/ Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008,a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011. Fuente: INEGI