(CA224) - Expectativas de Inflación Anual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Anual

Cifras en por ciento 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inflación general para 2024 (dic.-dic.)
Media 3.63 3.64 3.66 3.69 3.71 3.77 3.85 3.94 3.92 3.90 3.98 3.87 3.97 3.98 4.09 4.14 4.06 4.08 4.01 3.98 3.98 3.95 4.01 4.01 4.02 4.13 4.14 4.10                  
Mediana 3.54 3.60 3.60 3.60 3.68 3.77 3.85 3.87 3.90 3.85 3.90 3.80 3.98 4.00 4.07 4.08 4.10 4.07 4.05 4.03 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.17 4.10 4.10                  
Primer cuartil 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.59 3.60 3.69 3.68 3.64 3.66 3.75 3.70 3.89 3.94 3.90 3.98 3.85 3.86 3.92 3.75 3.88 3.85 3.86 3.99 4.00 3.99                  
Tercer cuartil 3.70 3.70 3.80 3.86 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.10 4.00 4.10 4.23 4.32 4.39 4.27 4.28 4.20 4.11 4.10 4.10 4.13 4.20 4.20 4.33 4.20 4.22                  
Mínimo 3.00 3.10 3.10 3.10 3.00 2.80 2.80 3.00 3.00 3.50 3.11 3.16 3.20 3.06 3.48 3.47 3.11 3.45 3.22 3.22 3.22 3.22 3.40 3.36 3.44 3.18 3.60 3.57                  
Máximo 5.00 4.50 4.50 4.50 4.53 4.96 5.19 5.50 5.29 5.00 5.28 4.90 4.90 4.90 4.80 5.00 4.90 4.90 4.69 4.66 4.64 4.60 4.64 4.70 4.69 4.66 5.03 4.60                  
Desviación estándar 0.34 0.28 0.29 0.30 0.36 0.45 0.47 0.51 0.41 0.35 0.48 0.36 0.36 0.41 0.35 0.35 0.35 0.31 0.31 0.29 0.27 0.33 0.30 0.32 0.31 0.30 0.28 0.25                  
Número de respuestas 32 30 31 31 32 32 30 31 31 29 35 34 33 36 34 35 36 35 35 35 34 34 37 37 35 37 41 40                  
Inflación subyacente para 2024 (dic.-dic.)
Media 3.54 3.61 3.64 3.67 3.65 3.72 3.79 3.86 3.86 3.93 3.96 3.90 3.91 3.95 4.02 4.10 4.24 4.19 4.08 4.04 4.03 4.01 4.05 4.10 4.04 4.06 4.08 4.19                  
Mediana 3.50 3.50 3.60 3.60 3.70 3.72 3.80 3.80 3.85 3.80 3.90 3.89 3.98 4.00 4.04 4.07 4.10 4.17 4.11 4.13 4.12 4.04 4.11 4.10 4.06 4.06 4.06 4.15                  
Primer cuartil 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.69 3.70 3.60 3.69 3.61 3.81 3.91 3.90 3.98 3.69 3.75 3.74 3.69 3.77 3.85 3.84 3.85 3.90 4.01                  
Tercer cuartil 3.70 3.70 3.70 3.86 3.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.02 4.10 4.16 4.10 4.16 4.18 4.20 4.26 4.21 4.25 4.21 4.20 4.23 4.30 4.25 4.16 4.20 4.34                  
Mínimo 3.22 3.20 3.25 3.25 3.00 2.90 3.00 3.00 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.41 3.41 3.41 3.41 3.49 3.49 3.36 3.49 3.39 3.40 3.39 3.44 3.50 3.58                  
Máximo 4.00 4.80 4.50 4.50 4.36 4.72 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 4.61 4.50 5.00 5.40 6.10 7.37 6.50 5.90 4.55 5.50 4.80 5.01 5.05 4.55 5.34 5.48 5.16                  
Desviación estándar 0.20 0.31 0.27 0.28 0.34 0.37 0.43 0.42 0.39 0.42 0.41 0.36 0.34 0.40 0.41 0.52 0.79 0.54 0.46 0.33 0.44 0.35 0.38 0.39 0.33 0.38 0.38 0.35                  
Número de respuestas 29 28 27 28 29 29 27 29 29 27 32 29 30 32 30 30 33 32 32 32 31 30 34 33 32 32 36 36                  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.