(CA227) - Expectativas de Inflación Mensual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Mensual

Cifras en por ciento 20242025
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
 Expectativas de Inflación General
Media 0.34 -0.04 -0.17 0.25 0.37 0.33 0.39 0.47 0.63 0.47 0.51 0.30 0.35
Mediana 0.35 -0.06 -0.16 0.26 0.36 0.31 0.38 0.48 0.62 0.47 0.50 0.32 0.34
Primer cuartil 0.32 -0.13 -0.24 0.21 0.34 0.28 0.36 0.41 0.60 0.40 0.42 0.26 0.31
Tercer cuartil 0.37 0.00 -0.11 0.30 0.40 0.34 0.41 0.53 0.69 0.53 0.57 0.39 0.39
Mínimo 0.11 -0.30 -0.46 0.05 0.24 0.22 0.29 0.32 0.44 0.32 0.27 -0.19 0.16
Máximo 0.42 0.35 0.19 0.37 0.49 0.69 0.53 0.68 1.05 0.69 0.90 0.47 0.54
Desviación estándar 0.06 0.12 0.12 0.07 0.06 0.08 0.05 0.08 0.12 0.09 0.12 0.12 0.07
Número de respuestas 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Expectativas de Inflación Subyacente
Media 0.47 0.31 0.26 0.30 0.29 0.27 0.37 0.29 0.24 0.39 0.36 0.40 0.35
Mediana 0.48 0.30 0.27 0.30 0.28 0.27 0.35 0.29 0.22 0.40 0.35 0.40 0.35
Primer cuartil 0.44 0.27 0.23 0.27 0.25 0.24 0.32 0.27 0.20 0.36 0.32 0.37 0.30
Tercer cuartil 0.51 0.33 0.30 0.33 0.32 0.30 0.36 0.32 0.28 0.43 0.40 0.43 0.37
Mínimo 0.30 0.14 0.02 0.14 0.19 0.20 0.29 0.20 0.12 0.25 0.21 0.18 0.25
Máximo 0.55 0.75 0.37 0.40 0.39 0.38 1.37 0.51 0.36 0.47 0.49 0.51 0.50
Desviación estándar 0.06 0.10 0.08 0.05 0.05 0.05 0.18 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06
Número de respuestas 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.