(CA238) - Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre Indicado

Cifras en por ciento 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Al cierre del Trim. Ene-Mar 2024
Media         8.07 8.22 8.63 8.72 8.77 9.05 9.49 9.62 9.66 9.78 10.50 10.55 10.50 10.35 10.28 10.27 10.48 10.77 11.09 11.03 10.99 11.02 11.04 11.02
Mediana         8.13 8.25 8.63 8.75 8.75 9.00 9.50 9.63 9.75 9.75 10.50 10.50 10.50 10.50 10.25 10.25 10.50 10.75 11.25 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Primer cuartil         7.56 8.00 8.25 8.50 8.25 8.75 9.00 9.00 9.25 9.44 10.06 10.25 10.25 10.00 10.00 10.00 10.25 10.69 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Tercer cuartil         8.50 8.50 9.00 9.00 9.25 9.50 10.00 10.00 10.25 10.06 11.00 11.00 10.75 10.75 10.63 10.56 10.75 11.00 11.25 11.13 11.00 11.00 11.00 11.00
Mínimo         6.50 6.50 7.50 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.50 10.75 10.75 10.75 10.75 11.00
Máximo         9.00 9.00 10.25 10.75 11.50 11.50 10.50 11.50 11.75 11.25 11.75 12.00 11.50 11.50 11.25 11.00 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Desviación estándar         0.64 0.56 0.69 0.75 0.90 1.03 0.72 0.92 0.91 0.59 0.66 0.63 0.54 0.57 0.52 0.49 0.51 0.44 0.21 0.15 0.13 0.14 0.11 0.07
Número de respuestas         22 24 26 25 25 25 25 28 29 32 30 32 32 31 31 32 32 28 33 31 32 31 35 34

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.