(CA243) - Variación Anual en el Número de Trabajadores Asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en el IMSS
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Variación Anual en el Número de Trabajadores Asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en el IMSS

Cifras en miles 202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Al cierre de 2024
Media 552 534 553 574 555 553 543 550 523 548 551 567 585 596 586 576                  
Mediana 540 500 525 553 556 550 550 550 550 568 559 550 600 600 600 590                  
Primer cuartil 472 432 400 500 500 500 419 419 411 432 449 503 541 513 500 500                  
Tercer cuartil 700 650 700 602 610 638 684 696 610 650 645 638 650 650 650 650                  
Mínimo 100 236 236 300 250 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400                  
Máximo 780 780 900 900 900 780 780 780 700 717 718 985 800 800 800 760                  
Desviación estándar 159 157 174 141 156 131 146 147 128 120 113 139 124 107 109 95                  
Número de respuestas 20 23 21 21 22 22 22 24 23 21 26 26 25 26 29 28                  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.