(CA238) - Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre Indicado

Cifras en por ciento 202220232024
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Al cierre del Trim. Abr-Jun 2024
Media       7.76 7.97 8.34 8.41 8.44 8.76 9.04 9.10 9.16 9.18 9.88 9.84 9.80 9.73 9.65 9.59 9.80 10.17 10.54 10.53 10.53 10.61 10.66 10.65 10.76
Mediana       8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 8.75 9.00 9.00 9.00 9.00 9.75 9.75 9.88 10.00 9.75 9.75 9.88 10.25 10.50 10.50 10.50 10.50 10.75 10.63 10.75
Primer cuartil       7.25 7.69 8.00 8.00 7.75 8.50 8.69 8.50 8.75 8.75 9.50 9.50 9.50 9.25 9.25 9.25 9.25 9.94 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.75
Tercer cuartil       8.25 8.50 8.69 9.00 9.00 9.00 9.56 9.50 9.75 9.50 10.50 10.31 10.25 10.25 10.13 10.00 10.25 10.50 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Mínimo       6.00 6.00 7.00 5.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50 8.25 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.25 10.50
Máximo       9.00 9.00 10.50 11.00 11.75 11.75 10.50 11.50 11.75 11.25 11.25 12.00 10.75 11.00 11.00 10.50 11.00 11.20 11.00 11.00 10.75 11.25 11.00 11.00 11.00
Desviación estándar       0.72 0.68 0.78 0.99 1.06 1.06 0.94 1.08 1.07 0.72 0.70 0.77 0.66 0.69 0.65 0.59 0.71 0.63 0.42 0.22 0.20 0.26 0.25 0.21 0.16
Número de respuestas       22 24 26 25 25 24 24 28 29 32 30 32 32 31 31 32 32 28 33 31 32 31 35 34 33

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.