(CA242) - Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio

  Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado
20242025
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Pesos por dólar promedio del mes 1/
Media 16.89 17.10 17.27 17.37 17.52 17.66 17.88 17.93 17.96 17.99 18.08 18.13 18.20
Mediana 16.80 17.14 17.24 17.32 17.43 17.58 17.75 17.92 17.89 17.91 18.05 18.15 18.21
Primer cuartil 16.79 16.96 17.09 17.17 17.30 17.39 17.54 17.67 17.58 17.71 17.73 17.82 17.82
Tercer cuartil 17.02 17.20 17.32 17.47 17.74 17.85 18.18 18.18 18.11 18.22 18.40 18.41 18.64
Mínimo 16.65 16.60 16.75 16.75 16.95 17.08 17.23 17.30 17.30 17.40 17.33 17.25 17.30
Máximo 17.23 17.57 18.22 18.81 18.91 18.97 19.19 18.82 19.77 19.50 19.17 19.62 19.68
Desviación estándar 0.17 0.22 0.31 0.39 0.36 0.39 0.48 0.38 0.49 0.43 0.45 0.48 0.55
Número de respuestas 31 32 32 32 32 32 32 32 38 31 31 31 30

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año.
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.