(CA246) - Pronósiticos sobre la Balanza Comercial
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Balanza Comercial

Cifras en millones de dólares 202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Para 2024  1/
Media -23,610 -22,932 -20,961 -21,701 -20,501 -20,666 -21,246 -21,568 -22,456 -21,702 -21,860 -21,350 -20,155 -17,935 -17,870 -15,394 -14,646                
Mediana -24,000 -22,345 -22,000 -22,867 -21,100 -20,300 -20,300 -21,600 -21,804 -21,500 -21,100 -19,850 -18,450 -15,400 -14,859 -15,000 -14,922                
Primer cuartil -28,750 -25,162 -24,500 -24,375 -23,950 -23,850 -24,625 -24,500 -24,875 -25,000 -23,828 -25,769 -22,193 -19,625 -18,500 -17,105 -17,000                
Tercer cuartil -18,000 -18,475 -17,787 -19,515 -18,175 -18,525 -18,525 -19,400 -18,000 -16,031 -17,750 -16,350 -12,500 -11,125 -11,650 -12,650 -10,946                
Mínimo -50,940 -50,940 -32,900 -36,228 -35,800 -35,800 -35,800 -33,187 -59,700 -57,800 -57,800 -57,800 -59,572 -66,319 -75,103 -36,800 -36,800                
Máximo -10,000 -10,000 -10,000 -8,900 -8,900 -8,748 -7,817 -6,406 -11,270 -9,314 -8,900 -7,523 -6,760 1,400 1,400 1,350 -6,000                
Desviación estándar 9,586 9,206 6,444 6,406 5,815 6,432 6,133 6,265 8,828 9,450 8,765 9,626 12,389 13,332 13,711 6,949 5,713                
Número de respuestas 25 28 25 26 26 24 24 25 26 24 28 28 28 28 31 31 32                

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.