(CA305) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Sep‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 469 38.0 1.0 61 1,931 569 398 362 3,260 0 0 0 0 0 1,931 569 398 362 3,260
Dic‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,305 38.8 1.0 340 17,047 6,151 2,713 1,880 27,791 0 0 0 0 0 17,047 6,151 2,713 1,880 27,791
Ene‑24 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,305 38.3 1.1 1,173 13,311 6,701 4,297 4,384 28,693 0 0 0 0 0 13,311 6,701 4,297 4,384 28,693
Feb‑24 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,097 38.7 1.2 410 14,019 6,850 3,292 2,492 26,653 0 0 0 0 0 14,019 6,850 3,292 2,492 26,653

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.