(CA382) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C014-2016-013 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Sep‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 164 44.2 0.6 86 2,788 729 368 310 4,194 0 0 0 0 0 2,788 729 368 310 4,194
Oct‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 165 44.2 0.7 120 2,738 706 353 268 4,066 0 0 0 0 0 2,738 706 353 268 4,066
Nov‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 169 44.3 0.6 74 2,874 733 362 275 4,245 0 0 0 0 0 2,874 733 362 275 4,245
Dic‑23 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 165 44.7 0.6 86 2,949 770 383 288 4,390 0 0 0 0 0 2,949 770 383 288 4,390
Ene‑24 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 164 44.1 0.7 71 2,829 737 362 270 4,198 0 0 0 0 0 2,829 737 362 270 4,198
Feb‑24 RF-C014-2016-013 C014 CNH-R01-L03-A15/2015 165 44.0 0.6 71 2,830 797 395 293 4,315 0 0 0 0 0 2,830 797 395 293 4,315

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.