(CA504) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-038 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-038 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Sep‑23 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 97 0 0 0 0 0 17,198 637 257 201 18,293 17,198 637 257 201 18,293
Oct‑23 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 154 0 0 0 0 0 32,907 1,266 526 424 35,123 32,907 1,266 526 424 35,123
Nov‑23 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 220 0 0 0 0 0 28,411 1,168 489 403 30,471 28,411 1,168 489 403 30,471
Dic‑23 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 255 0 0 0 0 0 30,881 1,317 550 513 33,261 30,881 1,317 550 513 33,261
Ene‑24 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 171 0 0 0 0 0 28,681 1,180 497 412 30,770 28,681 1,180 497 412 30,770
Feb‑24 RF-C042-2017-038 C042 CNH-R02-L02-A10.CS/2017 0 0.0 0.0 163 0 0 0 0 0 23,418 989 420 351 25,178 23,418 989 420 351 25,178

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.