(CA654) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 524,021 4,319 409,208 87,338 68,150 44,703 609,399 603,328 4,057 390,778 85,851 65,998 43,628 586,255
Oct‑23 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 509,852 2,594 203,698 37,809 33,672 20,990 296,169 516,672 4,759 372,326 68,959 61,535 38,328 541,148
Nov‑23 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 523,889 2,480 148,799 31,189 24,756 18,073 222,817 0 6,697 400,629 84,004 66,652 48,682 599,967
Dic‑23 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 0 3,326 241,818 51,571 40,273 28,432 362,094 1,077,382 4,118 327,219 70,177 54,518 37,960 489,874
Ene‑24 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 500,700 2,203 162,033 36,245 28,771 19,844 246,893 0 4,139 304,560 68,105 54,053 37,284 464,002
Feb‑24 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 498,124 2,106 143,262 33,145 26,161 18,277 220,845 0 3,942 268,151 62,034 48,963 34,206 413,354

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.