(CA735) - Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 126,071 1,697 180,731 51,201 28,545 13,904 274,381 269,361 3,635 385,986 109,379 61,001 29,736 586,102
Oct‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 119,763 1,674 165,494 46,948 26,037 12,723 251,202 251,979 3,523 347,959 98,710 54,739 26,750 528,158
Nov‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 117,601 2,687 157,934 44,917 24,920 12,088 239,859 249,339 5,704 334,812 95,225 52,833 25,625 508,495
Dic‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 114,055 1,783 153,446 43,415 23,947 11,618 232,426 246,590 3,879 331,764 93,871 51,782 25,123 502,540
Ene‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 114,744 1,885 152,495 42,926 23,572 11,278 230,271 250,559 4,113 333,039 93,755 51,485 24,636 502,915
Feb‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 102,597 1,377 135,728 39,163 21,760 10,424 207,075 222,451 2,987 294,290 84,911 47,181 22,604 448,986

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.