TOTAL EN CIRCULACIÓN (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
07/02/2019 | 06/02/2019 | 31/01/2019 | 07/01/2019 | 31/12/2018 | |
Total de Valores IPAB | 981,900.00 | 977,500.00 | 977,500.00 | 959,900.00 | 974,400.00 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 394,400.00 | 393,400.00 | 393,400.00 | 389,400.00 | 407,300.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 233,800.00 | 232,100.00 | 232,100.00 | 225,300.00 | 223,600.00 |
BPAG91 | 353,700.00 | 352,000.00 | 352,000.00 | 345,200.00 | 343,500.00 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. |