TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
07/02/2019 | 06/02/2019 | 31/01/2019 | 07/01/2019 | 31/12/2018 | |
Total de Valores IPAB | 304.49 | 94.32 | 5,284.18 | 22,377.57 | 2,255.25 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 3.98 | 55.07 | 12.31 | 13,966.31 | 1,925.73 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 165.87 | 22.17 | 23.29 | 1,500.64 | 227.35 |
BPAG91 | 134.64 | 17.08 | 5,248.58 | 6,910.62 | 102.18 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |