(CA213) - Tenencia de emisiones de deuda en el mercado local por tipo de moneda

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tenencia de emisiones de deuda en el mercado local por tipo de moneda 1/ 2/
27 de marzo de 2024
(Saldos a valor nominal en miles de millones de pesos)

      Residentes 9/ No Residentes 9/ Total de inversionistas
    Emisor / Inversionista Instituciones financieras Instituciones no financieras 12/ Otros residentes no identificados Total Residentes
    Públicas Banco Central 10/ Sociedades de Inversión Aseguradoras y Afianzadoras Siefores Sector Bancario 11/ Casas de Bolsa Total financieras
Residentes Instituciones financieras Públicas 3/ 13.0 0.4 56.0 47.9 270.8 114.0 0.2 502.2 44.1 49.1 595.4 1.2 596.6
En moneda local 13.0 0.4 56.0 47.9 270.8 114.0 0.2 502.2 44.1 49.1 595.4 1.2 596.6
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banco Central 4/ 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 102.1 0.0 0.0 102.1 0.0 102.1
En moneda local 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 102.1 0.0 0.0 102.1 0.0 102.1
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banca de desarrollo 41.7 0.8 168.7 70.6 111.5 249.9 1.7 644.8 112.3 222.9 980.0 0.2 980.2
En moneda local 41.7 0.8 168.7 67.5 111.5 249.2 1.7 641.1 112.3 222.2 975.5 0.2 975.7
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.7 0.0 3.8 0.0 0.7 4.5 0.0 4.5
Banca comercial 5.2 0.0 129.7 19.6 71.8 69.6 0.0 296.0 17.3 179.6 492.8 37.3 530.2
En moneda local 5.2 0.0 129.7 19.6 71.8 69.6 0.0 296.0 17.3 163.6 476.8 19.3 496.1
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 18.1 34.1
Privadas no bancarias 5/ 2.4 0.0 21.2 14.4 17.4 20.9 0.1 76.4 0.4 79.6 156.5 14.1 170.6
En moneda local 2.4 0.0 21.2 13.1 17.4 20.9 0.1 75.2 0.4 78.5 154.1 13.5 167.7
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.1 2.4 0.6 3.0
Total financieras 62.3 29.8 375.6 152.5 471.5 527.9 1.9 1,621.5 174.1 531.2 2,326.8 52.9 2,379.7
En moneda local 62.3 29.8 375.6 148.1 471.5 527.3 1.9 1,616.5 174.1 513.4 2,304.0 34.2 2,338.2
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.7 0.0 5.1 0.0 17.8 22.9 18.7 41.5
Instituciones no financieras Públicas 6/ 14.6 0.5 8.7 11.5 112.2 13.1 0.0 160.6 28.7 67.5 256.8 25.7 282.5
En moneda local 14.6 0.5 8.7 11.5 112.2 13.1 0.0 160.6 28.7 67.5 256.8 25.7 282.5
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privadas 7/ 54.8 0.0 65.0 54.4 367.6 18.0 0.5 560.2 6.0 156.5 722.7 4.8 727.5
En moneda local 54.8 0.0 65.0 53.1 358.7 18.0 0.5 550.0 5.4 156.4 711.8 4.8 716.6
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 1.3 8.9 0.0 0.0 10.2 0.6 0.1 10.9 0.0 10.9
Total no financieras 69.4 0.5 73.7 65.8 479.8 31.1 0.5 720.8 34.7 224.0 979.6 30.5 1,010.0
En moneda local 69.4 0.5 73.7 64.6 470.8 31.1 0.5 710.6 34.1 223.9 968.6 30.5 999.1
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 1.3 8.9 0.0 0.0 10.2 0.6 0.1 10.9 0.0 10.9
Gobierno General Gobierno Federal 8/ 559.7 734.5 2,152.3 876.0 3,262.2 1,453.1 34.3 9,072.1 369.4 1,871.5 11,313.0 1,784.5 13,097.5
En moneda local 559.7 734.5 2,152.3 876.0 3,262.2 1,453.1 34.3 9,072.1 369.4 1,871.5 11,313.0 1,784.5 13,097.5
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estados y municipios 1.1 0.0 1.2 6.4 25.5 5.2 0.0 39.4 1.8 30.2 71.4 0.0 71.4
En moneda local 1.1 0.0 1.2 6.4 25.5 5.2 0.0 39.4 1.8 30.2 71.4 0.0 71.4
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Gobierno 560.8 734.5 2,153.6 882.4 3,287.7 1,458.2 34.3 9,111.5 371.2 1,901.7 11,384.4 1,784.6 13,169.0
En moneda local 560.8 734.5 2,153.6 882.4 3,287.7 1,458.2 34.3 9,111.5 371.2 1,901.7 11,384.4 1,784.6 13,169.0
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Residentes Total Residentes 692.6 764.7 2,602.8 1,100.7 4,238.9 2,017.3 36.8 11,453.8 580.0 2,656.9 14,690.8 1,867.9 16,558.7
En moneda local 692.6 764.7 2,602.8 1,095.1 4,230.0 2,016.7 36.8 11,438.6 579.4 2,639.0 14,657.0 1,849.3 16,506.3
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 5.7 8.9 0.7 0.0 15.2 0.6 17.9 33.8 18.7 52.4
No Residentes Instituciones financieras Total financieras 0.0 0.0 5.5 3.6 12.1 0.5 0.1 21.9 0.0 8.0 29.8 0.1 29.9
En moneda local 0.0 0.0 5.5 3.6 12.1 0.5 0.1 21.9 0.0 8.0 29.8 0.1 29.9
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instituciones no financieras Total no financieras 0.0 0.0 2.4 0.9 2.0 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 7.9 0.2 8.1
En moneda local 0.0 0.0 2.4 0.9 2.0 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 7.9 0.2 8.1
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total No Residentes Total No Residentes 0.0 0.0 8.0 4.5 14.2 0.9 0.1 27.6 0.0 10.1 37.7 0.3 38.0
En moneda local 0.0 0.0 8.0 4.5 14.2 0.9 0.1 27.6 0.0 10.1 37.7 0.3 38.0
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total de emisores Total de emisores 692.6 764.7 2,610.8 1,105.2 4,253.1 2,018.2 36.9 11,481.5 580.0 2,667.0 14,728.5 1,868.2 16,596.7
En moneda local 692.6 764.7 2,610.8 1,099.5 4,244.2 2,017.6 36.9 11,466.2 579.4 2,649.1 14,694.7 1,849.5 16,544.3
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 5.7 8.9 0.7 0.0 15.2 0.6 17.9 33.8 18.7 52.4

1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Debido a la existencia de algunos reportos, esta información no debe confundirse con la posición en riesgo por inversionista. Todos los datos son susceptibles de revisión.
2/ La información incluye valores emitidos: En moneda local (pesos o Unidades de Inversión - UDIS -). En moneda extranjera (otras divisas).
3/ Deuda emitida por el IPAB, Fideicomisos FARAC de Banobras, Fideicomisos del Infonavit, Infonacot, Fovissste, Fonadin y Fifomi.
4/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México.
5/ Deuda emitida por Sofoles, Sofomes, sociedades de inversión, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, etc.
6/ Deuda emitida por Pemex y CFE.
7/ Deuda emitida por corporativos no financieros del sector privado.
8/ Deuda emitida por el Gobierno Federal, incluye la emitida con propósitos de regulación monetaria.
9/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos.
10/ Incluye: a) Reportos con Banxico: La posición de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. b) Garantías recibidas por Banxico: Títulos entregados por las instituciones de crédito con el propósito de garantizar operaciones de préstamo de valores, de créditos de dólares de los E.U.A., de coberturas cambiarias y de crédito o reporto celebradas en la asignación de Subastas de Liquidez. El préstamo de valores se otorga a los Formadores de Mercado en términos de lo establecido en los numerales 4.2.3 y 7.2 del Oficio 305.- 027/2011 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de enero de 2011 y sus subsecuentes modificaciones que pueden consultarse en esta liga. El crédito en dólares se otorga a las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 8/2009 emitida por el Banco de México el 15 de abril de 2009. Las operaciones de coberturas cambiarias se realizan con las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 3/2017 emitida por el Banco de México el 24 de febrero de 2017. Las Garantías Especiales para las operaciones de crédito o reporto celebradas en el procedimiento para la asignación de Subastas de Liquidez se realizan conforme a lo establecido en la Circular 9/2019 emitida por el Banco de México el 13 de junio de 2019. Cabe mencionar que antes del 3 de octubre de 2008, los títulos que los formadores de mercado utilizaban para garantizar los préstamos de valores con el Banco de México, no tenían transferencia de dominio y por lo tanto eran registrados en cuentas propias del Sector Bancario en el INDEVAL. A partir de esa fecha, se comenzó a utilizar la figura de prenda bursátil con transmisión de propiedad y, por lo tanto, los títulos en garantía quedan registrados en una cuenta a nombre del Banco de México en el Indeval. c) Valores comprados por Banxico: Saldo vigente de los Bonos de Protección al Ahorro adquiridos por Banxico según las disposiciones de la Circular 5/2012.
11/ Tenencia de la banca comercial y de desarrollo.
12/ Tenencia de instituciones públicas no financieras.