(CA210) - Tenencia de emisiones de deuda en el mercado local por plazo remanente

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tenencia de emisiones de deuda en el mercado local por plazo remanente 1/ 2/
27 de marzo de 2024
(Saldos a valor nominal en miles de millones de pesos)

      Residentes 9/ No Residentes 9/ Total de inversionistas
    Emisor / Inversionista Instituciones financieras Instituciones no financieras 12/ Otros residentes no identificados Total Residentes
    Públicas Banco Central 10/ Sociedades de Inversión Aseguradoras y Afianzadoras Siefores Sector Bancario 11/ Casas de Bolsa Total financieras
Residentes Instituciones financieras Públicas 3/ 13.0 0.4 56.0 47.9 270.8 114.0 0.2 502.2 44.1 49.1 595.4 1.2 596.6
Corto plazo 0.0 0.0 5.1 1.8 4.8 4.9 0.1 16.8 3.2 7.1 27.0 0.0 27.0
Largo plazo 13.0 0.4 50.8 46.1 266.0 109.0 0.0 485.4 41.0 41.9 568.3 1.2 569.5
Banco Central 4/ 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 102.1 0.0 0.0 102.1 0.0 102.1
Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Largo plazo 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 102.1 0.0 0.0 102.1 0.0 102.1
Banca de desarrollo 41.7 0.8 168.7 70.6 111.5 249.9 1.7 644.8 112.3 222.9 980.0 0.2 980.2
Corto plazo 20.2 0.0 147.2 37.4 19.9 164.0 1.7 390.3 89.8 175.6 655.7 0.1 655.9
Largo plazo 21.5 0.8 21.5 33.2 91.6 85.9 0.0 254.5 22.5 47.3 324.2 0.1 324.3
Banca comercial 5.2 0.0 129.7 19.6 71.8 69.6 0.0 296.0 17.3 179.6 492.8 37.3 530.2
Corto plazo 0.7 0.0 90.1 5.1 9.7 44.1 0.0 149.7 6.5 87.7 244.0 2.6 246.5
Largo plazo 4.5 0.0 39.6 14.5 62.1 25.5 0.0 146.2 10.8 91.9 248.9 34.8 283.7
Privadas no bancarias 5/ 2.4 0.0 21.2 14.4 17.4 20.9 0.1 76.4 0.4 79.6 156.5 14.1 170.6
Corto plazo 0.0 0.0 9.7 1.8 1.3 2.5 0.0 15.3 0.0 43.2 58.5 0.1 58.7
Largo plazo 2.4 0.0 11.5 12.7 16.1 18.4 0.1 61.2 0.4 36.4 98.0 14.0 112.0
Total financieras 62.3 29.8 375.6 152.5 471.5 527.9 1.9 1,621.5 174.1 531.2 2,326.8 52.9 2,379.7
Corto plazo 20.9 0.0 252.1 46.1 35.7 215.6 1.8 572.1 99.5 313.7 985.3 2.8 988.1
Largo plazo 41.4 29.8 123.5 106.5 435.8 312.4 0.1 1,049.4 74.6 217.5 1,341.6 50.0 1,391.6
Instituciones no financieras Públicas 6/ 14.6 0.5 8.7 11.5 112.2 13.1 0.0 160.6 28.7 67.5 256.8 25.7 282.5
Corto plazo 1.2 0.0 4.6 1.2 23.2 3.4 0.0 33.7 5.2 21.7 60.6 15.5 76.1
Largo plazo 13.4 0.5 4.1 10.3 89.0 9.7 0.0 126.9 23.5 45.8 196.2 10.2 206.5
Privadas 7/ 54.8 0.0 65.0 54.4 367.6 18.0 0.5 560.2 6.0 156.5 722.7 4.8 727.5
Corto plazo 1.3 0.0 12.6 3.8 8.8 1.7 0.2 28.4 0.0 28.2 56.6 0.1 56.7
Largo plazo 53.5 0.0 52.4 50.5 358.8 16.3 0.3 531.8 5.9 128.3 666.1 4.7 670.8
Total no financieras 69.4 0.5 73.7 65.8 479.8 31.1 0.5 720.8 34.7 224.0 979.6 30.5 1,010.0
Corto plazo 2.6 0.0 17.2 5.0 32.0 5.1 0.2 62.1 5.2 49.9 117.2 15.6 132.8
Largo plazo 66.9 0.5 56.4 60.8 447.8 26.0 0.3 658.8 29.5 174.1 862.4 14.9 877.3
Gobierno General Gobierno Federal 8/ 559.7 734.5 2,152.3 876.0 3,262.2 1,453.1 34.3 9,072.1 369.4 1,871.5 11,313.0 1,784.5 13,097.5
Corto plazo 46.9 159.6 1,039.9 107.1 284.3 448.3 18.4 2,104.7 36.7 766.4 2,907.8 291.1 3,198.9
Largo plazo 512.8 574.8 1,112.4 768.9 2,977.9 1,004.8 15.9 6,967.4 332.6 1,105.1 8,405.2 1,493.5 9,898.6
Estados y municipios 1.1 0.0 1.2 6.4 25.5 5.2 0.0 39.4 1.8 30.2 71.4 0.0 71.4
Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 0.0 0.0 1.6 0.6 0.3 2.5 0.0 2.5
Largo plazo 1.1 0.0 1.2 6.1 24.1 5.2 0.0 37.8 1.2 29.9 68.9 0.0 68.9
Total Gobierno 560.8 734.5 2,153.6 882.4 3,287.7 1,458.2 34.3 9,111.5 371.2 1,901.7 11,384.4 1,784.6 13,169.0
Corto plazo 46.9 159.6 1,039.9 107.4 285.7 448.3 18.4 2,106.3 37.4 766.7 2,910.3 291.1 3,201.4
Largo plazo 513.9 574.8 1,113.6 775.0 3,002.0 1,009.9 15.9 7,005.2 333.8 1,135.1 8,474.1 1,493.5 9,967.5
Total Residentes Total Residentes 692.6 764.7 2,602.8 1,100.7 4,238.9 2,017.3 36.8 11,453.8 580.0 2,656.9 14,690.8 1,867.9 16,558.7
Corto plazo 70.4 159.6 1,309.3 158.5 353.3 669.0 20.4 2,740.5 142.1 1,130.2 4,012.8 309.5 4,322.3
Largo plazo 622.2 605.1 1,293.6 942.3 3,885.6 1,348.3 16.4 8,713.4 437.9 1,526.7 10,678.0 1,558.4 12,236.4
No Residentes Instituciones financieras Total financieras 0.0 0.0 5.5 3.6 12.1 0.5 0.1 21.9 0.0 8.0 29.8 0.1 29.9
Corto plazo 0.0 0.0 2.2 0.6 2.5 0.4 0.1 5.8 0.0 0.7 6.5 0.0 6.5
Largo plazo 0.0 0.0 3.3 3.0 9.6 0.2 0.0 16.1 0.0 7.3 23.3 0.1 23.5
Instituciones no financieras Total no financieras 0.0 0.0 2.4 0.9 2.0 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 7.9 0.2 8.1
Corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Largo plazo 0.0 0.0 2.4 0.9 2.0 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 7.9 0.2 8.1
Total No Residentes Total No Residentes 0.0 0.0 8.0 4.5 14.2 0.9 0.1 27.6 0.0 10.1 37.7 0.3 38.0
Corto plazo 0.0 0.0 2.2 0.6 2.5 0.4 0.1 5.8 0.0 0.7 6.5 0.0 6.5
Largo plazo 0.0 0.0 5.7 3.9 11.6 0.5 0.0 21.8 0.0 9.4 31.3 0.3 31.5
Total de emisores Total de emisores 692.6 764.7 2,610.8 1,105.2 4,253.1 2,018.2 36.9 11,481.5 580.0 2,667.0 14,728.5 1,868.2 16,596.7
Corto plazo 70.4 159.6 1,311.5 159.1 355.9 669.4 20.5 2,746.3 142.1 1,130.9 4,019.3 309.5 4,328.8
Largo plazo 622.2 605.1 1,299.3 946.2 3,897.2 1,348.8 16.4 8,735.2 437.9 1,536.1 10,709.2 1,558.7 12,268.0

1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Debido a la existencia de algunos reportos, esta información no debe confundirse con la posición en riesgo por inversionista. Todos los datos son susceptibles de revisión.
2/ Plazo remanente a vencimiento. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días.
3/ Deuda emitida por el IPAB, Fideicomisos FARAC de Banobras, Fideicomisos del Infonavit, Infonacot, Fovissste, Fonadin y Fifomi.
4/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México.
5/ Deuda emitida por Sofoles, Sofomes, sociedades de inversión, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, etc.
6/ Deuda emitida por Pemex y CFE.
7/ Deuda emitida por corporativos no financieros del sector privado.
8/ Deuda emitida por el Gobierno Federal, incluye la emitida con propósitos de regulación monetaria.
9/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos.
10/ Incluye: a) Reportos con Banxico: La posición de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. b) Garantías recibidas por Banxico: Títulos entregados por las instituciones de crédito con el propósito de garantizar operaciones de préstamo de valores, de créditos de dólares de los E.U.A., de coberturas cambiarias y de crédito o reporto celebradas en la asignación de Subastas de Liquidez. El préstamo de valores se otorga a los Formadores de Mercado en términos de lo establecido en los numerales 4.2.3 y 7.2 del Oficio 305.- 027/2011 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de enero de 2011 y sus subsecuentes modificaciones que pueden consultarse en esta liga. El crédito en dólares se otorga a las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 8/2009 emitida por el Banco de México el 15 de abril de 2009. Las operaciones de coberturas cambiarias se realizan con las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 3/2017 emitida por el Banco de México el 24 de febrero de 2017. Las Garantías Especiales para las operaciones de crédito o reporto celebradas en el procedimiento para la asignación de Subastas de Liquidez se realizan conforme a lo establecido en la Circular 9/2019 emitida por el Banco de México el 13 de junio de 2019. Cabe mencionar que antes del 3 de octubre de 2008, los títulos que los formadores de mercado utilizaban para garantizar los préstamos de valores con el Banco de México, no tenían transferencia de dominio y por lo tanto eran registrados en cuentas propias del Sector Bancario en el INDEVAL. A partir de esa fecha, se comenzó a utilizar la figura de prenda bursátil con transmisión de propiedad y, por lo tanto, los títulos en garantía quedan registrados en una cuenta a nombre del Banco de México en el Indeval. c) Valores comprados por Banxico: Saldo vigente de los Bonos de Protección al Ahorro adquiridos por Banxico según las disposiciones de la Circular 5/2012.
11/ Tenencia de la banca comercial y de desarrollo.
12/ Tenencia de instituciones públicas no financieras.