|
Centenario: Medallas
* Cifras acumuladas 2000-2012. Conmemorativas: Monedas
|
Conmemoración 2010: Monedas
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| $200 Bicentenario | Satín | 2010 | 50,000 |
| Espejo | 5,000 | ||
| 1 kg. Bicentenario | Espejo | 2011 | 200 |
PEMEX: Monedas
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| 1 Oz. Lázaro Cárdenas | Satín | 1988 | 657 |
| 1/2 Oz. Fuente de petróleos | 611 |
Mundial México 1986: Monedas
| Oro | Cantidad acuñada |
| $1,000 | 1,279 |
| $2,000 | 964 |
| $250 Caballito | 44,595 |
| $250 Maya | 54,770 |
| $500 Azteca | 51,776 |
| $500 Real | 6,267 |
500 Aniversario del encuentro de dos culturas (Precolombinas): Monedas
| Colección Azteca | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada * |
| 1 Oz. Jaguar piedra de los soles | Satín | 1992 | 19,850 |
| Espejo | 2,000 | ||
| 1/2 Oz. Jaguar piedra de los soles | Satín | 12,000 | |
| Espejo | 2,000 | ||
| 1/4 Oz. Jaguar piedra de los soles | Satín | 12,000 | |
| Espejo | 2,000 | ||
* Cifras acumuladas a 2012.
| Colección Centro de Veracruz | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada* |
| 1 Oz. Hacha | Satín | 1993 | 7,160 |
| Espejo | 500 | ||
| 1/2 Oz. Hacha | Satín | 15,508 | |
| Espejo | 802 | ||
| 1/4 Oz. Hacha | Satín | 15,508 | |
| Espejo | 802 | ||
* Cifras acumuladas a 2012.
| Colección Maya | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada* |
| 1 Oz. Personaje de jaina | Satín | 1994 | 1,000 |
| Espejo | 501 | ||
| 1/2 Oz. Personaje de jaina | Satín | 1,000 | |
| Espejo | 501 | ||
| 1/4 Oz. Personaje de jaina | Satín | 2,000 | |
| Espejo | 501 | ||
* Cifras acumuladas a 2012.
| Colección Olmeca | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada* |
| 1 Oz. Sacerdote | Satín | 1996 | 500 |
| Espejo | |||
| 1/2 Oz. Sacerdote | Satín | 500 | |
| Espejo | |||
| 1/4 Oz. Sacerdote | Satín | 500 | |
| Espejo | 750 | ||
* Cifras acumuladas a 2012.
| Colección Teotihuacana | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada* |
| 1 Oz. Serpiente emplumada | Satín | 1997 | 500 |
| Espejo | 206 | ||
| 1/2 Oz. Serpiente emplumada | Satín | 500 | |
| Espejo | 206 | ||
| 1/4 Oz. Serpiente emplumada | Satín | 500 | |
| Espejo | 206 | ||
* Cifras acumuladas a 2012.
| Colección Tolteca | |||
| Oro | Acabado | Cuño | Cantidad acuñada* |
| 1 Oz. Águila | Satín | 1998 | 303 |
| Espejo | |||
| 1/2 Oz. Águila | Satín | 303 | |
| Espejo | |||
| 1/4 Oz. Águila | Satín | 303 | |
| Espejo | |||
* Cifras acumuladas a 2012.
Serie Libertad: Monedas
| 1 Oz. oro | ||
| Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| Satín / Espejo | 1981-1992 * | 90,384 |
| Satín | 1993 | 73,881 |
| 1994 | 1,000 | |
| 2000 | 2,370 | |
| 2002 | 15,000 | |
| 2003 | 500 | |
| 2004 | 3,000 | |
| Espejo | 2005 | 250 |
| Satín | 3,000 | |
| Espejo | 2006 | 520 |
| Satín | 4,000 | |
| Espejo | 2007 | 500 |
| Satín | 2,500 | |
| Espejo | 2008 | 500 |
| Satín | 800 | |
| Espejo | 2009 | 600 |
| Satín | 6,200 | |
| Espejo | 2010 | 600 |
| Satín | 4,000 | |
| Espejo | 2011 | 1,100 |
| Satín | 3,000 | |
| Espejo | 2012 | 0 |
| Satín | 3,000 | |
* Los sistemas de información durante ese periodo registraban cifras de acuñación acumuladas.
| 1/2 Oz. oro | ||
| Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| Satín / Espejo | 1981-1992 * | 35,047 |
| Satín | 1993 | 2,500 |
| 1994 | 2,500 | |
| 2000 | 1,500 | |
| 2002 | 5,000 | |
| 2003 | 300 | |
| 2004 | 500 | |
| Espejo | 2005 | 400 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2006 | 520 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2007 | 500 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2008 | 500 |
| Satín | 300 | |
| Espejo | 2009 | 600 |
| Satín | 3,000 | |
| Espejo | 2010 | 600 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2011 | 1,100 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2012 | 0 |
| Satín | 0 | |
* Los sistemas de información durante ese periodo registraban cifras de acuñación acumuladas.
| 1/4 Oz. oro | ||
| Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| Satín / Espejo | 1981-1992 * | 37,321 |
| Satín | 1993 | 2,500 |
| 1994 | 2,500 | |
| 2000 | 2,500 | |
| 2002 | 5,000 | |
| 2003 | 300 | |
| Espejo | 2004 | 1,000 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2005 | 2,600 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2006 | 2,120 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2007 | 1,500 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2008 | 800 |
| Satín | 800 | |
| Espejo | 2009 | 1,700 |
| Satín | 3,000 | |
| Espejo | 2010 | 1,000 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2011 | 2,000 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2012 | 0 |
| Satín | 0 | |
* Los sistemas de información durante ese periodo registraban cifras de acuñación acumuladas.
| 1/10 Oz. oro | ||
| Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| Satín / Espejo | 1991-1992 * | 60,592 |
| Satín | 1993 | 10,000 |
| 1994 | 10,000 | |
| 2000 | 3,500 | |
| 2002 | 5,000 | |
| 2003 | 300 | |
| 2004 | 2,000 | |
| Espejo | 2005 | 400 |
| Satín | 500 | |
| Espejo | 2006 | 2,500 |
| Satín | 520 | |
| Espejo | 2007 | 500 |
| Satín | 1,200 | |
| Espejo | 2008 | 500 |
| Satín | 2,500 | |
| Espejo | 2009 | 600 |
| Satín | 9,000 | |
| Espejo | 2010 | 600 |
| Satín | 4,500 | |
| Espejo | 2011 | 1,100 |
| Satín | 6,500 | |
| Espejo | 2012 | 0 |
| Satín | 0 | |
* Los sistemas de información durante ese periodo registraban cifras de acuñación acumuladas.
| 1/20 Oz. oro | ||
| Acabado | Cuño | Cantidad acuñada |
| Satín / Espejo | 1991-1992 * | 73,858 |
| Satín | 1993 | 10,000 |
| 1994 | 10,000 | |
| 2000 | 5,300 | |
| 2002 | 5,000 | |
| 2003 | 800 | |
| 2004 | 4,000 | |
| Espejo | 2005 | 400 |
| Satín | 3,200 | |
| Espejo | 2006 | 520 |
| Satín | 3,000 | |
| Espejo | 2007 | 500 |
| Satín | 1,200 | |
| Espejo | 2008 | 500 |
| Satín | 800 | |
| Espejo | 2009 | 600 |
| Satín | 2,000 | |
| Espejo | 2010 | 600 |
| Satín | 1,500 | |
| Espejo | 2011 | 1,100 |
| Satín | 2,500 | |
| Espejo | 2012 | 0 |
| Satín | 0 | |
* Los sistemas de información durante ese periodo registraban cifras de acuñación acumuladas.





