Logo Banxico
Aplicación de Consultas de la Posición


 
Cupones de Udibonos en Circulación al 23 de abril de 2024
 
SC
 
Monto en miles de UDIS a valor nominal
 
Fecha de Vencimiento Plazo Monto en Circulación Reportos con Banxico 5/
06/06/2024 44 107,860.5 0.0
05/12/2024 226 107,860.5 0.0
05/06/2025 408 107,860.5 0.0
04/12/2025 590 107,860.5 0.0
04/06/2026 772 85,654.7 0.0
03/12/2026 954 85,654.7 0.0
03/06/2027 1136 83,425.2 0.0
02/12/2027 1318 83,425.2 0.0
01/06/2028 1500 83,425.2 0.0
30/11/2028 1682 83,425.2 0.0
31/05/2029 1864 83,425.2 0.0
29/11/2029 2046 83,425.2 0.0
30/05/2030 2228 83,425.2 0.0
28/11/2030 2410 83,425.2 0.0
29/05/2031 2592 83,425.2 0.0
27/11/2031 2774 83,425.2 0.0
27/05/2032 2956 71,112.9 0.0
25/11/2032 3138 71,112.9 0.0
26/05/2033 3320 71,112.9 0.0
24/11/2033 3502 71,112.9 0.0
25/05/2034 3684 71,112.9 0.0
23/11/2034 3866 71,112.9 0.0
24/05/2035 4048 71,112.9 0.0
22/11/2035 4230 71,112.9 0.0
22/05/2036 4412 9,666.0 0.0
20/11/2036 4594 9,666.0 0.0
21/05/2037 4776 9,666.0 0.0
19/11/2037 4958 9,666.0 0.0
20/05/2038 5140 9,666.0 0.0
18/11/2038 5322 9,666.0 0.0
19/05/2039 5504 9,666.0 0.0
17/11/2039 5686 9,666.0 0.0
17/05/2040 5868 9,666.0 0.0
15/11/2040 6050 9,666.0 0.0
16/05/2041 6232 5,050.5 0.0
14/11/2041 6414 5,050.5 0.0
15/05/2042 6596 5,050.5 0.0
13/11/2042 6778 5,050.5 0.0
14/05/2043 6960 5,050.5 0.0
12/11/2043 7142 5,050.5 0.0
12/05/2044 7324 5,050.5 0.0
10/11/2044 7506 5,050.5 0.0
11/05/2045 7688 5,050.5 0.0
09/11/2045 7870 5,050.5 0.0
10/05/2046 8052 5,050.5 0.0
08/11/2046 8234 5,050.5 0.0
09/05/2047 8416 962.8 0.0
07/11/2047 8598 962.8 0.0
07/05/2048 8780 962.8 0.0
05/11/2048 8962 962.8 0.0
06/05/2049 9144 962.8 0.0
04/11/2049 9326 962.8 0.0
05/05/2050 9508 962.8 0.0
03/11/2050 9690 962.8 0.0
TOTAL - 2,170,874.2 0.0
5/ Refleja la posición neta de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. Un signo positivo (negativo) implica que el banco central recibió (entregó) títulos en reporto para proveer (retirar) liquidez al (del) sistema.