Este API REST remplaza la funcionalidad del servicio SOAP "DgieWS" ubicado en: http://www.banxico.org.mx/DgieWSWeb/DgieWS?WSDL Series de tiempo
Permite consultar los datos de las series de tiempo. Los datos corresponden a todo el periodo disponible definido entre la fecha inicial y la fecha final. Se pueden obtener hasta 20 series por consulta, y estas se pueden especificar como una lista de series o como un rango de series (Ver detalles de parámetros).
URL | https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1/series/:idSerie/datos |
Formatos de respuesta | HTML, XML, JSON |
¿Requiere token? | Si |
Límites de consulta | 200 consultas máximas en un periodo de 5 minutos. 10,000 consultas máximas por día calendario. |
Por default se devuelve la información solicitada en formato JSON, sin embargo es posible especificar el formato requerido a través del encabezado "Accept", o también con el parámetro "mediaType".
Formato | Encabezado | Parámetro |
---|---|---|
HTML | Accept: text/html | mediaType=html |
JSON | Accept: application/json | mediaType=json |
XML | Accept: application/xml | mediaType=xml |
La información se puede obtener en español (default) o en inglés.
Idioma | Parámetro |
---|---|
Español | locale=es |
Inglés | locale=en |
:idSerie | Identificadores de las series a consultar. Se puede especificar hasta un máximo de 20 identificadores. Estos se pueden enviar individualmente, como una lista o en un rango. Lista: SF1,SF5,SF9 Rango: SF1-SF5 - Obtiene las series SF1,SF2,SF3,SF4 y SF5 |
Se puede solicitar que los datos sean transformados mediante incluir los siguientes parámetros en el URL:
Parámetro | Comentario |
---|---|
decimales=sinCeros | Elimina los ceros decimales al final del punto decimal (los menos significativos). |
incremento=PorcObsAnt | Porcentaje de incremento con respecto a la observación anterior. (1) |
incremento=PorcAnual | Porcentaje de incremento con respecto a la misma observación del año anterior. (1) |
incremento=PorcAcumAnual | Porcentaje de incremento con respecto a la última observación del año anterior. (1) |
(1) En caso no pueda calcularse el incremento (porque por ejemplo la serie no tiene suficientes datos), no se devuelve el campo "datos" y se regresa el campo "error" con la causa. |
{"bmx":{"series":[{"idSerie":"SF43718","titulo":"Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX)"},{"idSerie":"SF61745","titulo":"Tasa objetivo"}]}}