Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Remesas |
| Concepto | Anual | Ene-Jun | Variación | Variación | |
| 2025 | 2025 | 2026 | Relativa | Relativa | |
| (A) | (B) | 2025 | (B/A) | ||
| Remesas Totales 1/ | 62,471.698979 | 29,841.505499 | 30,759.233911 | -3.91 | 3.08 |
| Transferencias Electrónicas | 61,892.534474 | 29,574.155595 | 30,515.537671 | -3.90 | 3.18 |
| Money Orders | 130.778203 | 67.758789 | 57.638015 | 2.02 | -14.94 |
| Cheques Personales | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 448.386302 | 199.591115 | 186.058225 | -6.97 | -6.78 |
| Número de Remesas Totales 2/ | 158.609803 | 77.384808 | 75.970741 | -4.39 | -1.83 |
| Transferencias Electrónicas | 157.408046 | 76.844667 | 75.478094 | -4.40 | -1.78 |
| Money Orders | 0.116624 | 0.062172 | 0.049270 | -7.11 | -20.75 |
| Cheques Personales | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 1.085133 | 0.477969 | 0.443377 | -2.75 | -7.24 |
| Remesa promedio 3/ | 394 | 386 | 405 | 0.49 | 4.99 |
| Transferencias Electrónicas | 393 | 385 | 404 | 0.52 | 5.05 |
| Money Orders | 1,121 | 1,090 | 1,170 | 9.83 | 7.34 |
| Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 413 | 418 | 420 | -4.33 | 0.49 |
| 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
| 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
| 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
| Nota: | |||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
