Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Remesas |
| Concepto | Anual | Ene-Mar | Variación | Variación | |
| 2025 | 2025 | 2026 | Relativa | Relativa | |
| (A) | (B) | 2025 | (B/A) | ||
| Remesas Totales 1/ | 61,776.52 | 14,253.73 | 14,456.54 | -4.59 | 1.42 |
| Transferencias Electrónicas | 61,197.36 | 14,108.90 | 14,310.91 | -4.58 | 1.43 |
| Money Orders | 130.78 | 36.58 | 28.90 | 2.02 | -21.00 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 448.39 | 108.26 | 116.73 | -6.97 | 7.83 |
| Número de Remesas Totales 2/ | 155.75 | 37.19 | 35.72 | -5.47 | -3.98 |
| Transferencias Electrónicas | 154.55 | 36.93 | 35.45 | -5.49 | -4.01 |
| Money Orders | 0.12 | 0.03 | 0.03 | -7.11 | -23.47 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 1.09 | 0.23 | 0.24 | -2.75 | 4.24 |
| Remesa promedio 3/ | 397 | 383 | 405 | 0.94 | 5.62 |
| Transferencias Electrónicas | 396 | 382 | 404 | 0.96 | 5.67 |
| Money Orders | 1,121 | 1,080 | 1,115 | 9.83 | 3.22 |
| Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 413 | 462 | 478 | -4.33 | 3.44 |
| 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
| 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
| 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
| Nota: | |||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
