Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Remesas |
Concepto | Anual | Ene-Dic | Variación | Variación | |
2023 | 2023 | 2024 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Remesas Totales 1/ | 63,318.67 | 63,318.67 | 64,745.47 | 7.56 | 2.25 |
Transferencias Electrónicas | 62,648.58 | 62,648.58 | 64,136.23 | 7.60 | 2.37 |
Money Orders | 137.96 | 137.96 | 128.19 | -21.34 | -7.08 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 532.13 | 532.13 | 481.05 | 13.84 | -9.60 |
Número de Remesas Totales 2/ | 161.04 | 161.04 | 164.75 | 6.57 | 2.30 |
Transferencias Electrónicas | 159.72 | 159.72 | 163.53 | 6.65 | 2.38 |
Money Orders | 0.14 | 0.14 | 0.13 | -20.94 | -9.25 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 1.19 | 1.19 | 1.10 | -0.02 | -7.61 |
Remesa promedio 3/ | 393 | 393 | 393 | 0.93 | -0.04 |
Transferencias Electrónicas | 392 | 392 | 392 | 0.89 | -0.01 |
Money Orders | 997 | 997 | 1,021 | -0.50 | 2.39 |
Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 448 | 448 | 439 | 13.85 | -2.15 |
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
Nota: | |||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |