<b>*** Encuesta de percepción de las Estadísticas del Sector Externo de México ***</b> Como parte del compromiso permanente de Banco de México de favorecer las mejores prácticas internacionales relativas a la elaboración de la estadística del sector externo de México y con el objetivo de recabar la opinión del público usuario, se informa que a partir del 23 de agosto y hasta el 25 de octubre de 2024 este Instituto Central, a través de la Dirección General de Investigación Económica, llevará a cabo la encuesta anual de percepción de las estadísticas del sector externo de México. Así, se solicita al público usuario su valiosa colaboración para responder la encuesta. Es importante mencionar que las respuestas se reciben de manera anónima y que la información obtenida será manejada con carácter estrictamente confidencial. La encuesta se puede consultar y responder en la siguiente liga de internet: <a target="_blank" href=https://www.banxico.org.mx/SICEInternet/secure/capturarEncuesta.html?codigo=dFKTTuMEdl67r5B7R9kqZ18iZ4zujM>Encuesta de percepción de las estadísticas del sector externo de México</a>
Remesas |
Concepto | Anual | Ene-Ago | Variación | Variación | |
2023 | 2023 | 2024 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Remesas Totales 1/ | 63,318.67 | 41,474.21 | 43,027.39 | 7.56 | 3.74 |
Transferencias Electrónicas | 62,648.58 | 41,026.73 | 42,611.68 | 7.60 | 3.86 |
Money Orders | 137.96 | 95.65 | 83.36 | -21.34 | -12.85 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 532.13 | 351.82 | 332.36 | 13.84 | -5.53 |
Número de Remesas Totales 2/ | 161.04 | 105.65 | 108.57 | 6.57 | 2.76 |
Transferencias Electrónicas | 159.72 | 104.78 | 107.75 | 6.65 | 2.84 |
Money Orders | 0.14 | 0.10 | 0.08 | -20.94 | -13.82 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 1.19 | 0.78 | 0.73 | -0.02 | -5.63 |
Remesa promedio 3/ | 393 | 393 | 396 | 0.93 | 0.96 |
Transferencias Electrónicas | 392 | 392 | 395 | 0.89 | 1.00 |
Money Orders | 997 | 1,001 | 1,012 | -0.50 | 1.13 |
Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 448 | 452 | 452 | 13.85 | 0.10 |
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
Nota: | |||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |