Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Remesas |
Concepto | Anual | Ene-Abr | Variación | Variación | |
2024 | 2024 | 2025 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2024 | (B/A) | ||
Remesas Totales 1/ | 64,746.38 | 19,501.50 | 19,014.92 | 2.25 | -2.50 |
Transferencias Electrónicas | 64,136.23 | 19,305.69 | 18,823.80 | 2.37 | -2.50 |
Money Orders | 128.19 | 40.98 | 46.95 | -7.08 | 14.56 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 481.97 | 154.83 | 144.18 | -9.43 | -6.88 |
Número de Remesas Totales 2/ | 164.77 | 50.08 | 49.57 | 2.31 | -1.01 |
Transferencias Electrónicas | 163.53 | 49.68 | 49.21 | 2.38 | -0.95 |
Money Orders | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -9.25 | 4.09 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 1.12 | 0.35 | 0.31 | -5.95 | -10.65 |
Remesa promedio 3/ | 393 | 389 | 384 | -0.06 | -1.50 |
Transferencias Electrónicas | 392 | 389 | 382 | -0.01 | -1.56 |
Money Orders | 1,021 | 987 | 1,086 | 2.39 | 10.06 |
Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 432 | 441 | 460 | -3.69 | 4.23 |
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
Nota: | |||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |