Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Remesas |
| Concepto | Anual | Ene-Ene | Variación | Variación | |
| 2025 | 2025 | 2026 | Relativa | Relativa | |
| (A) | (B) | 2025 | (B/A) | ||
| Remesas Totales 1/ | 61,776.52 | 4,660.92 | 4,594.13 | -4.59 | -1.43 |
| Transferencias Electrónicas | 61,197.36 | 4,597.01 | 4,528.95 | -4.58 | -1.48 |
| Money Orders | 130.78 | 14.39 | 10.78 | 2.02 | -25.12 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 448.39 | 49.52 | N/E | -6.97 | 9.85 |
| Número de Remesas Totales 2/ | 155.75 | 12.08 | 11.46 | -5.47 | -5.16 |
| Transferencias Electrónicas | 154.55 | 11.98 | 11.36 | -5.49 | -5.20 |
| Money Orders | 0.12 | 0.01 | 0.01 | -7.11 | -30.24 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 1.09 | 0.09 | 0.09 | -2.75 | 3.70 |
| Remesa promedio 3/ | 397 | 395 | 401 | 0.94 | 3.93 |
| Transferencias Electrónicas | 396 | 384 | 399 | 0.96 | 3.92 |
| Money Orders | 1,121 | 1,068 | 1,146 | 9.83 | 7.34 |
| Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 413 | 547 | 579 | -4.33 | 5.94 |
| 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
| 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
| 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
| Nota: | |||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
