Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tipos de cambio para revalorización de balance del Banco de México al | ||||
30 de septiembre de 2024 |
País 1/ | Clave | Divisa | Sep-2024 | |
Dólares por divisa | Pesos por divisa | |||
Arabia Saudita | SAR | Riyal | 0.26660 | 5.23709 |
Argelia | DZD | Dinar | 0.00760 | 0.14929 |
Argentina | ARS | Peso | 0.00100 | 0.01964 |
Australia | AUD | Dólar | 0.69390 | 13.63097 |
Bahamas | BSD | Dólar | 1.00000 | 19.64400 |
Barbados | BBD | Dólar | 0.50000 | 9.82200 |
Belice | BZD | Dólar | 0.50000 | 9.82200 |
Bermuda | BMD | Dólar | 1.00000 | 19.64400 |
Bolivia | BOB | Boliviano | 0.14440 | 2.83659 |
Brasil | BRL | Real | 0.18370 | 3.60860 |
Canadá | CAD | Dólar | 0.74020 | 14.54049 |
Chile | CLP | Peso | 0.00111 | 0.02180 |
China | CNY | Yuan continental | 0.14248 | 2.79888 |
China | CNH | Yuan extracontinental 2/ | 0.14290 | 2.80713 |
Colombia | COP | Peso 3/ | 0.23974 | 4.70945 |
Corea del Sur | KRW | Won 3/ | 0.76110 | 14.95105 |
Costa Rica | CRC | Colón | 0.00193 | 0.03791 |
Cuba | CUP | Peso | 0.04170 | 0.81915 |
Dinamarca | DKK | Corona | 0.14973 | 2.94130 |
Ecuador | ESD | Dólar | 1.00000 | 19.64400 |
Egipto | EGP | Libra | 0.02070 | 0.40663 |
El Salvador | SVC | Colón | 0.11430 | 2.24531 |
Emiratos Árabes Unidos | AED | Dirham | 0.27230 | 5.34906 |
Estados Unidos de América | USD | Dólar | 1.00000 | 19.64400 |
Federación Rusa | RUB | Rublo | 0.01074 | 0.21098 |
Fiyi | FJD | Dólar | 0.45790 | 8.99499 |
Filipinas | PHP | Peso | 0.01785 | 0.35065 |
Gran Bretaña | GBP | Libra esterlina | 1.34110 | 26.34457 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 0.12940 | 2.54193 |
Guyana | GYD | Dólar | 0.00478 | 0.09390 |
Honduras | HNL | Lempira | 0.04020 | 0.78969 |
Hong Kong | HKD | Dólar | 0.12875 | 2.52917 |
Hungría | HUF | Forint | 0.00281 | 0.05520 |
India | INR | Rupia | 0.01193 | 0.23435 |
Indonesia | IDR | Rupia 3/ | 0.06605 | 1.29749 |
Irak | IQD | Dinar | 0.00076 | 0.01493 |
Israel | ILS | Shekel | 0.26906 | 5.28541 |
Jamaica | JMD | Dólar | 0.00636 | 0.12494 |
Japón | JPY | Yen | 0.00699 | 0.13731 |
Kenia | KES | Chelín | 0.00780 | 0.15322 |
Kuwait | KWD | Dinar | 3.27790 | 64.39107 |
Malasia | MYR | Ringgit | 0.24250 | 4.76367 |
Marruecos | MAD | Dirham | 0.10300 | 2.02333 |
Nicaragua | NIC | Cordoba | 0.02720 | 0.53432 |
Nigeria | NGN | Naira | 0.00060 | 0.01179 |
Noruega | NOK | Corona | 0.09490 | 1.86422 |
Nueva Zelanda | NZD | Dólar | 0.63640 | 12.50144 |
Panamá | PAB | Balboa | 1.00000 | 19.64400 |
Paraguay | PYG | Guarani 3/ | 0.12830 | 2.52033 |
Perú | PEN | Sol | 0.26900 | 5.28424 |
Polonia | PLN | Esloti | 0.26070 | 5.12119 |
Puerto Rico | USD | Dólar | 1.00000 | 19.64400 |
Rep. Checa | CZK | Corona | 0.04427 | 0.86964 |
Rep. de Sudáfrica | ZAR | Rand | 0.05804 | 1.14014 |
Rep. Dominicana | DOP | Peso | 0.01662 | 0.32648 |
Rumania | RON | Leu | 0.22430 | 4.40615 |
Singapur | SGD | Dólar | 0.78000 | 15.32232 |
Suecia | SEK | Corona | 0.09869 | 1.93867 |
Suiza | CHF | Franco | 1.18560 | 23.28993 |
Tailandia | THB | Baht | 0.03098 | 0.60857 |
Taiwán | TWD | Nuevo dólar | 0.03158 | 0.62036 |
Trinidad Y Tobago | TTD | Dólar | 0.14770 | 2.90142 |
Turquía | TRY | Lira | 0.02925 | 0.57459 |
Ucrania | UAH | Hryvna | 0.02430 | 0.47735 |
Unión Monetaria Europea | EUR | Euro 4/ | 1.11620 | 21.92663 |
Uruguay | UYP | Peso | 0.02400 | 0.47146 |
Venezuela | VES | Bolívar digital 5/ | 0.02713 | 0.53294 |
Vietnam | VND | Dong 3/ | 0.04070 | 0.79951 |
Otras divisas | ||||
Derecho Especial de Giro | XDR | Deg | 1.35637 | 26.64453 |
Metales Preciosos | Pesos | |||
Onza Troy Plata 6/ | 610.437 | |||
Peso Oro | 1,283.116 | (Equivale a 0.75 gramos de oro) | ||
Onza Oro 6/ | 51,662.74 | |||
Onza Plata Amonedada | 689.01 | (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) | ||
Onza Oro Amonedado | 52,954.31 | (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | ||||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. | ||||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | ||||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. | ||||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. | ||||
6/ El precio fix del oro y la plata ya no es difundido públicamente por la London Bullion Metal Association (LBMA) al momento de su determinación. El valor que aquí se publica corresponde al fix que la LBMA determinó para el día anterior a la publicación de esta serie. | ||||
Cálculo Cierre de Jornada | ||||
* Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales para efectos de lo previsto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación serán publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. | ||||
* Fuente: Reuters y Bloomberg. |
* Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República": | 19.6697 |