Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Datos Económicos y Financieros de México | 13/09/2024 |
Los datos que muestra esta página corresponden a los descritos en la Cartelera Electrónica de Divulgación de Datos (DSBB por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional. Para una explicación completa de la Cartelera Electrónica y los estándares estadísticos a los que México se ha comprometido, favor de consultar DSBB Home Page. | ||||||
La descripción detallada de cada categoría se puede consultar en la página base de los metadata incluidos en la Cartelera Electrónica. Para tener acceso a esta página hacer "click" sobre el nombre de la categoría en la primera columna. | ||||||
Para tener acceso a los datos de México, por favor haga "click" sobre el nombre de la institución en la última columna. | ||||||
Calendario Adelantado de Publicación. | ||||||
[ Sector Real | Sector Fiscal | Sector Financiero | Sector Externo | Población ] |
Categoría de las NEDD y sus componentes | Unidades | Observaciones | Tasas de Crecimiento Anual 1/ | Datos de México | ||
Fecha | Ultima | Penúltima | ||||
SECTOR REAL | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
* PIB precios constantes | Miles de millones de pesos de 2018 | 2T/2024 | 25,708 | 24,675 | 2.1 | INEGI |
* PIB precios corrientes | Miles de millones de pesos | 2T/2024 | 33,888 | 32,044 | 7.3 | INEGI |
Producción Industrial | Indice 2018=100 | Jul/2024 | 106.2 | 103.5 | 2.1 | INEGI |
Indicadores Adelantados 2/ | Por ciento | Ago/2024 | 33.54 | 35.21 | Banxico | |
Empleo | Por ciento | Jul/2024 | 97.07 | 97.22 | INEGI | |
Desempleo Abierto | Por ciento | Jul/2024 | 2.93 | 2.78 | INEGI | |
Remuneraciones | Indice 2018=100 | Jun/2024 | 111.5 | 146.6 | 0.0 | INEGI |
Precios al Consumidor | Indice 2a. quincena de julio de 2018=100 | 2Q Ago 2024 | 136.0 | 136.1 | 4.8 | INEGI |
Precios al Productor | Indice julio 2019=100 | Ago/2024 | 128.1 | 127.6 | 5.4 | INEGI |
SECTOR FISCAL | ||||||
Operaciones del Gobierno General 3/ | SHCP | |||||
Operaciones del Sector Público 3/ | SHCP | |||||
* Balance Público | Millones de pesos | Jul/2024 | -137,208 | -166,619 | ||
* Balance Presupuestal | Millones de pesos | Jul/2024 | -149,567 | -187,079 | ||
* Ingreso | Millones de pesos | Jul/2024 | 621,651 | 596,234 | -2.6 | |
* Gasto | Millones de pesos | Jul/2024 | 771,218 | 783,313 | 9.0 | |
* Balance de Organismos y Empresas Bajo Control Indirecto Presupuestal | Millones de pesos | Jul/2024 | 12,359 | 20,460 | ||
* Balance Público Primario | Millones de pesos | Jul/2024 | -89,332 | 29,429 | ||
* Financiamiento del Balance Público | Millones de pesos | Jul/2024 | 137,208 | 166,619 | ||
* Externo | Millones de pesos | Jul/2024 | 2,846 | -29,607 | -132.6 | |
* Interno | Millones de pesos | Jul/2024 | 134,362 | 196,226 | 54.4 | |
Operaciones del Gobierno Federal y Seguridad Social | SHCP | |||||
* Balance Total | Millones de pesos | Jul/2024 | -120,827 | -211,534 | ||
* Ingreso | Millones de pesos | Jul/2024 | 523,827 | 484,563 | 0.1 | |
* Gasto | Millones de pesos | Jul/2024 | 644,654 | 696,096 | 9.0 | |
* Financiamiento | Millones de pesos | Jul/2024 | 120,827 | 211,534 | ||
* Externo | Millones de pesos | Jul/2024 | -35,327 | -1,539 | 570.5 | |
* Interno | Millones de pesos | Jul/2024 | 156,154 | 213,073 | 112.7 | |
Saldos de la Deuda del Sector Público Federal | SHCP | |||||
* Deuda Interna Bruta | Millones de pesos | Jul/2024 | 13,035,664 | 12,770,050 | 18.2 | |
* Deuda Externa Bruta | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 219,813 | 219,010 | -0.2 | |
* Corto Plazo | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 6,916 | 6,600 | -20.0 | |
* Largo Plazo | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 212,897 | 212,410 | 0.6 | |
* Deuda Garantizada por el Gobierno Federal 4/ | Millones de pesos | Jun/2024 | 327,227 | 324,701 | SHCP | |
SECTOR FINANCIERO | ||||||
Panoramas del Sistema Financiero Mexicano | Banxico | |||||
* Panorama del banco central | Banxico | |||||
* Panorama de otras sociedades de depósito | Banxico | |||||
* Panorama de las sociedades de depósito | Banxico | |||||
* Panorama de otras sociedades financieras | Banxico | |||||
* Panorama de las sociedades financieras excluyendo agencias del exterior | Banxico | |||||
* Panorama de las sociedades financieras incluyendo agencias del exterior | Banxico | |||||
Cuentas Analíticas del Sector Bancario | ||||||
* Recursos y obligaciones de la banca comercial | Banxico | |||||
* Recursos y obligaciones de la banca interna | Banxico | |||||
* Recursos y obligaciones de agencias en el exterior | Banxico | |||||
* Recursos y obligaciones banca de desarrollo | Banxico | |||||
* Agregados Monetarios | Banxico | |||||
* M1 | Millones de pesos | Jul/24 | 7,504,605 | 7,509,317 | 10.2 | |
* M2 | Millones de pesos | Jul/24 | 14,385,777 | 14,292,507 | 12.1 | |
* Financiamiento Interno de la Banca Comercial | Banxico | |||||
* Al Sector Público No Financiero | Millones de pesos | Jul/2024 | 2,647,569 | 2,526,897 | 22.5 | |
* A Gobiernos Estatales y Municipales | Millones de pesos | Jul/2024 | 357,072 | 363,353 | -4.1 | |
* Al Sector Privado | Millones de pesos | Jul/2024 | 6,683,200 | 6,623,625 | 12.1 | |
* Financiamiento Interno de la Banca de Desarrollo | Banxico | |||||
* Al Sector Público No Financiero | Millones de pesos | Jul/2024 | 876,498 | 859,134 | 4.9 | |
* A Gobiernos Estatales y Municipales | Millones de pesos | Jul/2024 | 290,140 | 291,483 | 3.5 | |
* Al Sector Privado | Millones de pesos | Jul/2024 | 710,468 | 717,413 | 18.4 | |
Cuentas Analíticas del Banco Central (Semanal) | Banxico | |||||
* Activos | ||||||
* Reservas Internacionales | Millones de pesos | 06/Sep/2024 | 4,512,415 | 4,417,673 | ||
* Crédito al Gobierno | Millones de pesos | 06/Sep/2024 | 0 | 0 | ||
* Pasivos | ||||||
* Base Monetaria | Millones de pesos | 06/Sep/2024 | 3,046,536 | 3,028,809 | Banxico | |
* Depósitos del Gobierno Federal | Millones de pesos | 06/Sep/2024 | 338,748 | 709,486 | ||
* Externos | Millones de pesos | 06/Sep/2024 | 0 | 0 | ||
Tasas de Interés | ||||||
* TIIE (Diaria) | Por Ciento Anual | 17/Sep/2024 | 10.97 | 10.97 | Banxico | |
* CETES (Semanal) | Por Ciento Anual | 12/Sep/2024 | 10.49 | 10.51 | Banxico | |
* Certificados Bursátiles a Corto Plazo (Semanal) | Por Ciento Anual | 06/Sep/2024 | 11.09 | 11.05 | Banxico | |
* CCP (Mensual) | Por Ciento Anual | Ago/2024 | 9.65 | 9.72 | Banxico | |
Indicadores de Solidez Financiera | CNBV | |||||
Mercado Accionario | Indice (Octubre 1978=0.78) | 13/Sep/2024 | 52,016.9 | 51,999.7 | 1.0 | Banxico |
SECTOR EXTERNO | ||||||
Balanza de Pagos | Banxico | |||||
* Cuenta corriente | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 3,639 | -21,374 | ||
* Balanza de bienes | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | -2,792 | -2,745 | ||
* Exportaciones de mercancías | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 155,861 | 143,526 | 3.4 | |
* Importaciones de mercancías | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 158,653 | 146,232 | 4.1 | |
* Balanza de bienes adquiridos en puertos | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 0 | -39 | ||
* Balanza de servicios | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | -1,553 | -885 | ||
* Balanza de ingreso primario | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | -9,095 | -31,664 | ||
* Balanza de ingreso secundario | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 17,079 | 13,920 | ||
* Cuenta de capital | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | -3 | 10 | ||
* Cuenta financiera | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 5,679 | -26,425 | ||
* Activos de reserva | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 5,252 | 4,728 | ||
* Errores y omisiones | Millones de dólares de E.U. | 2T/2024 | 2,043 | -5,062 | ||
Reservas Internacionales (Semanal) | Millones de dólares de E.U. | 06/Sep/2024 | 225,427 | 224,778 | Banxico | |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Banxico | |||||
* Inversiones en moneda extranjera | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 198,289 | 195,787 | 8.1 | |
* Posición de reserva en el FMI | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 3,180 | 3,138 | -11.1 | |
* Tenencias de DEG | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 16,255 | 16,152 | 1.4 | |
* Oro | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 9,373 | 9,005 | 23.1 | |
* Otros activos | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | -484 | 1,795 | -183.6 | |
Balanza Comercial | INEGI | |||||
* Balance | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | -72 | -1,037 | ||
* Exportación | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 54,789 | 48,871 | 14.7 | |
* Importación | Millones de dólares de E.U. | Jul/2024 | 54,861 | 49,908 | 13.3 | |
Posición de Inversión Internacional (posición final de periodo) | Banxico | |||||
* Posición Neta | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | -742,826 | -729,157 | 9.1 | |
* Activos | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 808,756 | 780,399 | 5.2 | |
* Inversión Directa | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 272,347 | 263,402 | 7.2 | |
* Inversión de Cartera | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 115,508 | 111,192 | 18.3 | |
* Derivados Financieros | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 36,890 | 35,042 | -3.9 | |
* Otra Inversión | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 164,495 | 156,349 | -4.4 | |
* Activos de Reserva | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 219,516 | 214,413 | 6.4 | |
* Pasivos | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 1,551,581 | 1,509,555 | 7.0 | |
* Inversión Directa | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 851,923 | 822,147 | 9.6 | |
* Inversión de Cartera | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 542,103 | 538,234 | 4.7 | |
* Participaciones de Capital | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 185,868 | 188,325 | 7.1 | |
* Títulos de Deuda | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 356,235 | 349,909 | 3.5 | |
* Derivados Financieros | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 32,762 | 31,116 | 3.1 | |
* Otra Inversión | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 124,793 | 118,059 | 1.6 | |
Posición de Deuda Externa Bruta 5/ | Banxico | |||||
* Total | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 610,563 | 593,990 | 2.8 | |
* Gobierno General | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 229,520 | 218,908 | 9.4 | |
* Banco Central | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 15,107 | 15,301 | -1.5 | |
* Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el Banco Central | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 40,574 | 32,603 | 19.2 | |
* Otros Sectores | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 199,923 | 201,161 | -3.8 | |
* Inversión directa: Crédito entre empresas | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 125,440 | 126,017 | -1.0 | |
* Memorando: | ||||||
* Sector Público 6/ | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 339,908 | 331,936 | 3.2 | |
* Sector Privado 7/ | Millones de dólares de E.U. | 1T/2024 | 270,655 | 262,054 | 2.3 | |
Tipos de Cambio | Banxico | |||||
* FIX (día de determinación) | Peso / Dólar E.U. | 13/Sep/2024 | 19.2483 | 19.5887 | ||
POBLACIÓN | ||||||
Población Total | Miles | 2020 | 126,014 | 119,531 | INEGI |
Piés de página: | ||||||
1/ Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior. | ||||||
2/ Porcentaje de empresas del sector manufacturero entrevistadas que esperan que su producción se incremente respecto a lo observado el mes anterior. La serie original se presenta como una razón, misma que se multiplica por 100 con este fin. | ||||||
3/ Los datos y prácticas de divulgación de Gobierno General y del Sector Público No Financiero Central están descritas en el DSBB. Los datos del Sector Público No Financiero Central se muestran en esta página porque son los analíticamente relevantes para la política fiscal Mexicana. | ||||||
4/ Los datos de la deuda garantizada son trimestrales. | ||||||
5/ La estadística de la Posición de Deuda Externa Bruta (PDEB) se calcula con base en el documento Estadísticas de la Deuda Externa: Guía para Compiladores y Usuarios (Guía EDE 2013) publicado por el Fondo Monetario Internacional. | ||||||
6/ Incluye: Gobierno General, Banco Central, Banca de Desarrollo y Empresas Públicas. | ||||||
7/ Incluye: Banca Comercial, Otras Sociedades Financieras, Sector Privado No Financiero e Inversión Directa. |
DSBB Home Page |