Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
02/07/2025 | 01/07/2025 | 25/06/2025 | 02/06/2025 | 31/12/2024 | |
Total de Valores Gubernamentales | 1,804,604.71 | 1,795,211.88 | 1,788,259.45 | 1,764,079.84 | 1,832,178.05 |
Cetes | 203,888.10 | 203,809.36 | 206,354.50 | 213,889.23 | 220,588.28 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 56.71 | 0.00 | 6.78 | 18.38 | 0.00 |
Bondes F | 634.10 | 776.01 | 797.99 | 824.33 | 465.89 |
Bondes G | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 73.46 | 6.72 |
Udibonos | 149,870.12 | 153,960.40 | 155,001.51 | 142,989.28 | 168,065.83 |
Bonos | 1,439,338.94 | 1,425,898.83 | 1,415,332.57 | 1,395,802.56 | 1,432,255.98 |
Bonos MS | 10,810.05 | 10,760.59 | 10,759.39 | 10,482.59 | 10,795.36 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |