Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.
Viajeros Internacionales (saldo e ingresos) |
Item | Anual | Ene-Nov | Variación Relativa | Variación Relativa | |
2023 | 2023 | 2024 | |||
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Saldo 1/ | 21,440,507.19 | 19,014,407.75 | 19,117,817.87 | 2.28 | 0.54 |
Ingresos | 30,694,142.49 | 27,298,132.12 | 29,253,844.71 | 9.56 | 7.16 |
Turistas internacionales | 28,567,307.02 | 25,386,467.91 | 26,822,894.07 | 8.43 | 5.66 |
Turistas de internación | 26,964,538.01 | 23,927,328.84 | 25,075,187.39 | 7.76 | 4.80 |
Turistas fronterizos | 1,602,769.01 | 1,459,139.07 | 1,747,706.68 | 21.02 | 19.78 |
Excursionistas internacionales | 2,126,835.47 | 1,911,664.21 | 2,430,950.64 | 27.39 | 27.16 |
Excursionistas fronterizos | 1,384,521.28 | 1,249,803.07 | 1,683,576.77 | 22.88 | 34.71 |
Excursionistas en cruceros | 742,314.19 | 661,861.15 | 747,373.87 | 36.77 | 12.92 |
Número de viajeros 2/ | 74,817.75 | 66,949.49 | 77,390.27 | 13.37 | 15.60 |
Turistas internacionales | 41,949.43 | 37,359.57 | 40,249.32 | 9.46 | 7.73 |
Turistas de internación | 26,684.87 | 23,541.43 | 23,911.99 | 4.96 | 1.57 |
Turistas fronterizos | 15,264.56 | 13,818.14 | 16,337.33 | 18.31 | 18.23 |
Excursionistas internacionales | 32,868.32 | 29,589.92 | 37,140.95 | 18.79 | 25.52 |
Excursionistas fronterizos | 23,670.67 | 21,375.87 | 28,180.68 | 14.94 | 31.83 |
Excursionistas en cruceros | 9,197.64 | 8,214.05 | 8,960.27 | 30.00 | 9.08 |
Gasto medio 3/ | 410.25 | 407.74 | 378.00 | -3.36 | -7.29 |
Turistas internacionales | 680.99 | 679.52 | 666.42 | -0.94 | -1.93 |
Turistas de internación | 1,010.48 | 1,016.39 | 1,048.64 | 2.67 | 3.17 |
Turistas fronterizos | 105.00 | 105.60 | 106.98 | 2.29 | 1.31 |
Excursionistas internacionales | 64.71 | 64.61 | 65.45 | 7.24 | 1.31 |
Excursionistas fronterizos | 58.49 | 58.47 | 59.74 | 6.90 | 2.18 |
Excursionistas en cruceros | 80.71 | 80.58 | 83.41 | 5.21 | 3.52 |
1/ Miles de dólares. | |||||
2/ Miles de viajeros. | |||||
3/ Dólares. | |||||
Notas: | |||||
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. | |||||
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del | |||||
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es | |||||
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros | |||||
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo | |||||
del Banco de México. |