(CA198) - Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)

Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.

Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Item Anual Ene-Sep Variación Relativa Variación Relativa
2022 2022 2023
(A) (B) 2022 (B/A)
   Saldo 1/ 20,963,285.01 15,603,269.69 16,329,310.27 43.40 4.65
     Ingresos 28,016,813.63 20,483,248.94 22,908,286.69 41.75 11.84
         Turistas internacionales 26,347,322.32 19,329,072.93 21,348,752.17 42.52 10.45
             Turistas de internación 25,022,928.39 18,390,288.70 20,165,304.77 44.48 9.65
             Turistas fronterizos 1,324,393.93 938,784.23 1,183,447.40 13.42 26.06
         Excursionistas internacionales 1,669,491.31 1,154,176.01 1,559,534.52 30.62 35.12
             Excursionistas fronterizos 1,126,752.25 810,379.68 1,015,007.45 -2.34 25.25
             Excursionistas en cruceros 542,739.06 343,796.33 544,527.07 336.38 58.39
           
     Número de viajeros 2/ 65,994.50 46,973.47 54,922.58 19.34 16.92
         Turistas internacionales 38,325.55 27,539.34 30,865.55 20.29 12.08
             Turistas de internación 25,423.62 18,171.70 19,629.45 40.90 8.02
             Turistas fronterizos 12,901.93 9,367.64 11,236.10 -6.62 19.95
         Excursionistas internacionales 27,668.95 19,434.13 24,057.04 18.04 23.79
             Excursionistas fronterizos 20,593.79 14,881.26 17,304.30 -5.04 16.28
             Excursionistas en cruceros 7,075.16 4,552.87 6,752.74 303.43 48.32
           
     Gasto medio 3/ 424.53 436.06 417.10 18.78 -4.35
         Turistas internacionales 687.46 701.87 691.67 18.47 -1.45
             Turistas de internación 984.24 1,012.03 1,027.30 2.54 1.51
             Turistas fronterizos 102.65 100.22 105.33 21.46 5.10
         Excursionistas internacionales 60.34 59.39 64.83 10.66 9.16
             Excursionistas fronterizos 54.71 54.46 58.66 2.85 7.71
             Excursionistas en cruceros 76.71 75.51 80.64 8.17 6.79

1/ Miles de dólares.
2/ Miles de viajeros.
3/ Dólares.
Notas:
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo
del Banco de México.