(CA198) - Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)

Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.

Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Item Anual Ene-Sep Variación Relativa Variación Relativa
2024 2024 2025
(A) (B) 2024 (B/A)
   Saldo 1/ 21,631,810.86 16,318,875.13 16,128,923.51 0.89 -1.16
     Ingresos 32,956,275.74 24,266,792.65 25,778,397.31 7.37 6.23
         Turistas internacionales 30,246,152.10 22,320,185.99 23,435,164.99 5.88 5.00
             Turistas de internación 28,321,947.07 20,915,783.72 21,748,227.26 5.03 3.98
             Turistas fronterizos 1,924,205.03 1,404,402.27 1,686,937.73 20.06 20.12
         Excursionistas internacionales 2,710,123.64 1,946,606.66 2,343,232.32 27.43 20.38
             Excursionistas fronterizos 1,861,097.32 1,347,382.75 1,674,376.61 34.42 24.27
             Excursionistas en cruceros 849,026.32 599,223.92 668,855.70 14.38 11.62
           
     Número de viajeros 2/ 86,412.48 62,307.38 70,979.38 15.50 13.92
         Turistas internacionales 45,038.75 32,581.78 34,662.58 7.36 6.39
             Turistas de internación 27,060.39 19,683.41 19,732.30 1.41 0.25
             Turistas fronterizos 17,978.37 12,898.37 14,930.27 17.78 15.75
         Excursionistas internacionales 41,373.73 29,725.60 36,316.80 25.88 22.17
             Excursionistas fronterizos 31,221.73 22,518.56 28,344.00 31.90 25.87
             Excursionistas en cruceros 10,152.00 7,207.04 7,972.80 10.38 10.63
           
     Gasto medio 3/ 381.38 389.47 363.18 -7.04 -6.75
         Turistas internacionales 671.56 685.05 676.09 -1.39 -1.31
             Turistas de internación 1,046.62 1,062.61 1,102.16 3.58 3.72
             Turistas fronterizos 107.03 108.88 112.99 1.93 3.77
         Excursionistas internacionales 65.50 65.49 64.52 1.23 -1.47
             Excursionistas fronterizos 59.61 59.83 59.07 1.91 -1.27
             Excursionistas en cruceros 83.63 83.14 83.89 3.62 0.90

1/ Miles de dólares.
2/ Miles de viajeros.
3/ Dólares.
Notas:
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo
del Banco de México.