(CA6) - Importaciones de mercancias por paises

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Mar Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 598,475,369 145,883,081 146,231,731 -1.02 0.24
     América 295,624,254 75,120,167 69,964,025 -2.57 -6.86
       América del Norte 268,561,152 68,498,885 63,801,222 -3.47 -6.86
         Estados Unidos 255,439,899 65,272,242 60,552,885 -3.62 -7.23
         Canadá 13,121,252 3,226,643 3,248,336 -0.56 0.67
       Centroamérica 4,570,124 1,075,005 1,145,329 4.86 6.54
         Costa Rica 1,418,120 337,223 358,240 1.28 6.23
         El Salvador 323,755 85,019 83,172 -0.81 -2.17
         Guatemala 735,209 167,598 196,751 -2.01 17.39
         Panamá 63,864 13,142 14,343 -44.79 9.14
         Otros países de Centroamérica 2,029,176 472,025 492,824 14.92 4.41
       América del Sur 21,247,512 5,197,325 4,719,743 8.90 -9.19
         Argentina 1,145,386 282,718 256,851 -9.65 -9.15
         Brasil 13,541,973 3,039,924 2,660,201 11.48 -12.49
         Colombia 2,252,054 700,476 638,545 9.96 -8.84
         Chile 2,097,240 640,463 580,025 -2.88 -9.44
         Perú 1,454,387 361,692 356,983 38.43 -1.30
         Venezuela 16,979 2,358 1,913 -56.92 -18.87
         Otros países de América del Sur 739,490 169,692 225,226 -7.36 32.73
       Antillas 1,245,464 348,952 297,730 -7.24 -14.68
     Europa 74,973,303 17,646,444 18,702,823 9.58 5.99
       Unión Europea 67,913,233 15,949,031 16,889,627 10.62 5.90
         Alemania 21,240,102 4,944,846 5,304,165 15.09 7.27
         Bélgica 1,719,493 413,047 443,874 9.64 7.46
         Dinamarca 1,162,261 287,897 320,338 16.22 11.27
         España 6,276,329 1,452,115 1,596,110 11.11 9.92
         Francia 5,048,585 1,187,242 1,361,377 13.48 14.67
         Países Bajos 2,270,822 575,347 518,523 -42.19 -9.88
         Italia 8,594,217 2,042,954 2,283,111 10.40 11.76
         Portugal 701,469 170,901 181,986 -2.11 6.49
         Reino Unido 2,791,254 628,562 718,877 13.70 14.37
         Otros países de la Unión Europea 18,108,700 4,246,122 4,161,268 17.67 -2.00
       Otros países Europeos 9,851,324 2,325,974 2,532,075 3.92 8.86
     Asia 223,896,341 52,124,893 56,627,250 -2.38 8.64
       China 114,190,677 25,647,044 30,023,504 -3.80 17.06
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,385,967 811,134 797,443 -13.69 -1.69
       Hong Kong 880,461 165,410 258,264 16.81 56.14
       India 8,035,907 1,986,204 1,980,097 6.57 -0.31
       Indonesia 2,952,496 622,961 781,962 8.57 25.52
       Israel 1,098,258 251,562 321,478 10.55 27.79
       Japón 20,624,419 5,146,891 4,455,735 12.72 -13.43
       Malasia 12,026,082 3,025,850 2,656,674 -17.54 -12.20
       Singapur 2,709,544 538,550 427,832 24.74 -20.56
       Tailandia 8,781,807 2,253,767 2,418,288 9.88 7.30
       Taiwán 14,327,600 3,397,828 3,645,430 -4.33 7.29
       Otros países de Asia 15,320,154 3,508,625 4,069,702 7.78 15.99
     África 2,481,197 593,104 572,236 9.66 -3.52
     Oceanía 1,485,880 396,208 359,997 31.97 -9.14
       Australia 931,540 230,134 228,144 30.64 -0.86
       Nueva Zelandia 524,779 153,483 128,115 50.39 -16.53
       Otros países de Oceanía 29,562 12,590 3,737 -53.75 -70.32
     No Identificados 14,392 2,265 5,401 -36.82 138.45

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.