(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Mar Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 593,011,645 141,083,640 143,430,417 2.64 1.66
     América 532,439,183 126,299,479 128,528,217 3.44 1.76
       América del Norte 508,186,360 120,395,996 122,727,405 4.10 1.94
         Estados Unidos 490,187,336 116,418,499 118,865,107 3.72 2.10
         Canadá 17,999,024 3,977,497 3,862,298 15.48 -2.90
       Centroamérica 9,266,950 2,150,389 2,193,709 -1.39 2.01
         Costa Rica 1,145,084 266,383 303,595 3.34 13.97
         El Salvador 1,206,239 291,205 351,608 -18.39 20.74
         Guatemala 2,942,187 707,387 678,456 -2.31 -4.09
         Panamá 1,305,350 265,666 270,322 0.17 1.75
         Otros países de Centroamérica 2,668,088 619,748 589,728 6.86 -4.84
       América del Sur 12,457,298 3,154,587 3,051,641 -14.76 -3.26
         Argentina 942,508 215,214 227,111 -17.32 5.53
         Brasil 4,484,903 1,101,058 1,122,885 -1.21 1.98
         Colombia 2,811,336 783,770 685,653 -23.83 -12.52
         Chile 1,323,589 328,486 330,315 -26.27 0.56
         Perú 1,345,494 336,657 318,963 -22.10 -5.26
         Venezuela 228,831 67,426 65,187 -31.75 -3.32
         Otros países de América del Sur 1,320,637 321,977 301,527 -4.76 -6.35
       Antillas 2,528,575 598,507 555,462 -1.10 -7.19
     Europa 29,028,911 7,269,825 7,306,493 4.23 0.50
       Unión Europea 26,670,230 6,658,417 6,565,265 3.61 -1.40
         Alemania 9,202,212 2,162,805 1,785,398 10.35 -17.45
         Bélgica 1,404,621 406,198 386,627 -19.83 -4.82
         Dinamarca 224,582 50,483 76,708 11.93 51.95
         España 5,217,432 1,288,675 1,600,814 -4.95 24.22
         Francia 1,286,589 358,257 312,733 0.89 -12.71
         Países Bajos 2,419,857 558,811 676,158 8.37 21.00
         Italia 1,017,315 249,632 280,097 13.06 12.20
         Portugal 112,179 32,343 18,968 56.97 -41.35
         Reino Unido 2,916,893 777,532 651,740 0.28 -16.18
         Otros países de la Unión Europea 2,868,543 773,678 776,024 11.53 0.30
       Otros países Europeos 5,275,575 1,388,942 1,392,966 5.14 0.29
     Asia 28,856,035 6,876,548 7,026,087 -10.91 2.17
       China 10,057,747 2,428,898 2,184,942 -7.87 -10.04
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 215,257 66,776 60,811 -1.48 -8.93
       Hong Kong 841,300 160,313 229,164 5.60 42.95
       India 2,544,829 587,702 827,621 -31.52 40.82
       Indonesia 119,356 30,870 28,099 -9.30 -8.98
       Israel 172,604 46,976 51,160 -30.92 8.91
       Japón 3,965,848 921,170 1,084,553 -15.67 17.74
       Malasia 442,792 79,931 130,565 45.75 63.35
       Singapur 1,124,209 281,727 393,712 -13.60 39.75
       Tailandia 380,961 76,524 96,903 12.33 26.63
       Taiwán 604,244 120,342 130,303 15.34 8.28
       Otros países de Asia 2,367,327 549,357 541,777 30.55 -1.38
     África 1,058,398 240,937 216,331 2.36 -10.21
     Oceanía 1,331,759 330,619 296,982 -7.84 -10.17
       Australia 1,129,141 281,784 265,664 -8.56 -5.72
       Nueva Zelandia 193,312 45,377 29,139 -2.38 -35.78
       Otros países de Oceanía 9,302 3,456 2,177 -23.72 -37.01
     No Identificados 297,359 66,232 56,309 7.12 -14.98

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.