(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Ene Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 664,837,168 44,398,267 48,007,823 7.64 8.13
     América 599,177,907 39,871,347 42,954,748 7.71 7.73
       América del Norte 574,144,703 38,254,530 41,100,712 8.00 7.44
         Estados Unidos 551,975,942 36,860,227 39,327,678 7.66 6.69
         Canadá 22,168,763 1,394,303 1,773,034 17.26 27.16
       Centroamérica 9,082,424 643,425 646,350 1.57 0.45
         Costa Rica 1,194,547 85,970 76,040 -3.65 -11.55
         El Salvador 1,204,264 88,914 92,246 -0.37 3.75
         Guatemala 2,881,324 212,058 198,151 -1.06 -6.56
         Panamá 1,320,267 76,700 100,010 18.81 30.39
         Otros países de Centroamérica 2,482,021 179,782 179,903 0.47 0.07
       América del Sur 12,838,842 774,818 965,924 0.44 24.66
         Argentina 1,212,456 56,341 67,048 49.33 19.00
         Brasil 4,662,182 279,549 302,798 -6.43 8.32
         Colombia 3,213,431 190,709 323,585 11.45 69.67
         Chile 1,117,072 71,293 77,752 -17.27 9.06
         Perú 1,229,894 85,484 93,354 -5.64 9.21
         Venezuela 236,781 14,837 8,719 -1.52 -41.23
         Otros países de América del Sur 1,167,027 76,606 92,668 -3.59 20.97
       Antillas 3,111,938 198,574 241,762 6.14 21.75
     Europa 29,986,983 2,351,325 2,059,548 4.34 -12.41
       Unión Europea 27,658,468 2,162,137 1,911,330 4.81 -11.60
         Alemania 7,821,370 632,877 559,733 1.69 -11.56
         Bélgica 1,763,796 76,879 126,153 28.59 64.09
         Dinamarca 223,402 22,976 15,116 -3.35 -34.21
         España 4,740,405 426,201 315,899 -17.50 -25.88
         Francia 1,364,032 94,542 100,554 9.94 6.36
         Países Bajos 2,471,756 141,472 154,014 4.71 8.87
         Italia 1,394,680 207,742 65,205 5.39 -68.61
         Portugal 103,130 12,577 9,804 32.68 -22.05
         Reino Unido 3,841,765 270,817 312,866 21.56 15.53
         Otros países de la Unión Europea 3,934,136 276,053 251,986 23.45 -8.72
       Otros países Europeos 6,170,279 460,004 461,084 12.01 0.23
     Asia 33,086,562 1,981,805 2,816,290 9.06 42.11
       China 10,214,824 785,717 1,130,420 2.80 43.87
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 168,193 53,503 6,107 -41.21 -88.59
       Hong Kong 2,051,119 139,076 150,211 88.28 8.01
       India 1,969,269 126,183 247,989 -27.71 96.53
       Indonesia 840,218 7,140 8,023 645.50 12.37
       Israel 259,658 17,204 28,155 27.52 63.65
       Japón 4,133,635 264,023 276,018 -5.78 4.54
       Malasia 868,955 57,492 51,293 43.65 -10.78
       Singapur 1,531,757 75,457 109,729 6.02 45.42
       Tailandia 462,339 27,159 31,454 7.28 15.81
       Taiwán 1,704,703 57,282 135,402 156.13 136.38
       Otros países de Asia 2,278,768 136,964 179,327 -0.37 30.93
     África 845,321 79,077 59,481 1.36 -24.78
     Oceanía 1,461,556 74,232 107,288 24.90 44.53
       Australia 1,242,837 48,500 97,703 22.81 101.45
       Nueva Zelandia 187,601 24,973 8,386 38.84 -66.42
       Otros países de Oceanía 31,119 759 1,199 34.84 57.97
     No Identificados 278,844 40,481 10,468 -13.74 -74.14

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.