(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Jul Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 664,266,697 369,192,858 471,387,140 7.53 27.68
     América 598,624,576 333,499,287 423,875,188 7.61 27.10
       América del Norte 573,600,517 319,529,690 408,977,569 7.90 27.99
         Estados Unidos 551,454,633 307,265,997 394,534,799 7.56 28.40
         Canadá 22,145,884 12,263,694 14,442,772 17.14 17.77
       Centroamérica 9,073,798 5,381,299 5,324,784 1.47 -1.05
         Costa Rica 1,193,222 699,260 687,314 -3.76 -1.71
         El Salvador 1,200,134 706,652 689,176 -0.71 -2.47
         Guatemala 2,881,239 1,685,246 1,748,431 -1.07 3.75
         Panamá 1,320,264 790,185 784,307 18.81 -0.74
         Otros países de Centroamérica 2,478,937 1,499,955 1,415,560 0.34 -5.63
       América del Sur 12,838,267 6,856,213 8,061,673 0.44 17.58
         Argentina 1,212,429 612,247 526,930 49.32 -13.94
         Brasil 4,662,132 2,373,728 3,115,482 -6.43 31.25
         Colombia 3,213,328 1,724,605 2,103,372 11.45 21.96
         Chile 1,117,051 644,407 676,703 -17.27 5.01
         Perú 1,229,631 684,354 751,113 -5.66 9.76
         Venezuela 236,775 149,557 170,840 -1.52 14.23
         Otros países de América del Sur 1,166,920 667,313 717,233 -3.60 7.48
       Antillas 3,111,993 1,732,084 1,511,162 6.14 -12.75
     Europa 29,985,655 16,530,518 21,873,979 4.18 32.32
       Unión Europea 27,660,245 15,336,352 19,918,013 4.64 29.87
         Alemania 7,821,267 3,703,279 5,001,212 1.68 35.05
         Bélgica 1,763,745 1,160,082 1,349,863 28.58 16.36
         Dinamarca 223,394 159,317 100,163 -3.35 -37.13
         España 4,744,359 2,952,449 3,794,014 -18.07 28.50
         Francia 1,363,432 713,124 1,136,965 9.90 59.43
         Países Bajos 2,471,122 1,439,898 1,662,319 4.68 15.45
         Italia 1,394,495 932,516 1,269,528 5.37 36.14
         Portugal 102,845 64,765 54,936 32.32 -15.18
         Reino Unido 3,841,603 2,260,867 1,921,739 21.55 -15.00
         Otros países de la Unión Europea 3,933,978 1,950,053 3,627,272 23.45 86.01
       Otros países Europeos 6,167,011 3,455,032 3,877,706 11.95 12.23
     Asia 33,072,847 17,809,575 23,416,328 8.83 31.48
       China 10,214,886 5,357,041 8,690,785 2.80 62.23
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 168,189 112,474 64,858 -41.21 -42.34
       Hong Kong 2,051,117 1,267,304 1,172,805 88.28 -7.46
       India 1,970,191 1,035,304 1,938,451 -27.97 87.23
       Indonesia 840,218 65,620 275,772 645.50 320.26
       Israel 259,481 136,719 162,507 27.43 18.86
       Japón 4,128,397 2,297,781 2,918,725 -5.90 27.02
       Malasia 868,972 580,217 451,062 43.65 -22.26
       Singapur 1,531,738 758,492 969,725 6.02 27.85
       Tailandia 462,339 278,344 295,233 7.28 6.07
       Taiwán 1,704,700 888,941 721,210 156.13 -18.87
       Otros países de Asia 2,276,702 1,303,147 1,147,876 -0.46 -11.92
     África 843,275 482,765 605,057 1.11 25.33
     Oceanía 1,461,504 683,125 1,434,047 24.89 109.92
       Australia 1,242,833 567,523 1,310,360 22.81 130.89
       Nueva Zelandia 187,551 106,729 114,468 38.80 7.25
       Otros países de Oceanía 31,119 8,873 9,220 34.84 3.91
     No Identificados 278,843 187,588 182,539 -13.75 -2.69

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.