(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Ago Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 593,005,300 392,052,953 406,091,154 2.65 3.58
     América 532,448,626 351,487,700 365,946,523 3.44 4.11
       América del Norte 508,192,977 335,185,399 350,059,894 4.10 4.44
         Estados Unidos 490,183,060 323,629,550 337,627,075 3.72 4.33
         Canadá 18,009,917 11,555,849 12,432,819 15.55 7.59
       Centroamérica 9,269,557 6,252,755 6,077,800 -1.37 -2.80
         Costa Rica 1,144,870 748,469 846,971 3.32 13.16
         El Salvador 1,207,951 815,430 836,184 -18.27 2.55
         Guatemala 2,942,366 1,996,186 1,965,200 -2.31 -1.55
         Panamá 1,305,376 846,322 755,452 0.17 -10.74
         Otros países de Centroamérica 2,668,997 1,846,351 1,673,998 6.89 -9.33
       América del Sur 12,457,483 8,356,693 8,286,154 -14.76 -0.84
         Argentina 942,522 671,991 540,357 -17.32 -19.59
         Brasil 4,484,926 2,872,895 3,127,912 -1.21 8.88
         Colombia 2,811,466 1,928,450 1,884,598 -23.82 -2.27
         Chile 1,323,588 920,962 900,216 -26.27 -2.25
         Perú 1,345,510 916,534 879,959 -22.10 -3.99
         Venezuela 228,827 166,505 171,608 -31.75 3.06
         Otros países de América del Sur 1,320,647 879,357 781,504 -4.76 -11.13
       Antillas 2,528,610 1,692,854 1,522,677 -1.10 -10.05
     Europa 29,036,201 19,875,528 19,029,710 4.25 -4.26
       Unión Europea 26,677,483 18,339,809 17,306,968 3.62 -5.63
         Alemania 9,202,425 6,404,634 5,013,749 10.35 -21.72
         Bélgica 1,404,007 958,697 942,171 -19.87 -1.72
         Dinamarca 224,541 152,541 169,505 11.91 11.12
         España 5,224,893 3,649,549 3,624,119 -4.87 -0.70
         Francia 1,286,524 907,238 811,629 0.88 -10.54
         Países Bajos 2,419,962 1,611,846 1,727,479 8.38 7.17
         Italia 1,017,516 641,582 896,105 13.08 39.67
         Portugal 112,184 68,194 52,569 56.98 -22.91
         Reino Unido 2,916,941 1,952,416 2,027,927 0.28 3.87
         Otros países de la Unión Europea 2,868,488 1,993,109 2,041,716 11.52 2.44
       Otros países Europeos 5,275,661 3,488,137 3,750,670 5.14 7.53
     Asia 28,832,786 18,880,972 19,550,600 -10.87 3.55
       China 10,057,790 6,791,369 6,421,081 -7.87 -5.45
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 215,257 152,711 228,042 -1.48 49.33
       Hong Kong 841,483 536,434 720,267 5.62 34.27
       India 2,509,146 1,544,487 1,770,894 -32.13 14.66
       Indonesia 119,356 82,234 74,266 -9.30 -9.69
       Israel 172,635 116,529 140,496 -30.91 20.57
       Japón 3,965,648 2,640,814 2,932,047 -15.67 11.03
       Malasia 442,846 263,882 366,546 45.77 38.91
       Singapur 1,124,220 671,310 967,880 -13.60 44.18
       Tailandia 380,786 240,518 274,718 12.28 14.22
       Taiwán 604,244 347,368 394,559 15.34 13.59
       Otros países de Asia 2,367,812 1,468,504 1,429,751 30.58 -2.64
     África 1,058,525 702,756 571,787 2.37 -18.64
     Oceanía 1,331,807 858,471 758,406 -7.84 -11.66
       Australia 1,129,163 707,540 667,188 -8.56 -5.70
       Nueva Zelandia 193,338 144,183 85,524 -2.36 -40.68
       Otros países de Oceanía 9,302 6,746 5,696 -23.72 -15.56
     No Identificados 297,362 247,527 234,127 7.12 -5.41

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.