Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Índices de TIIE de Fondeo y TIIE de Fondeo compuesta por adelantado |
| Índices de TIIE de Fondeo | TIIEs de Fondeo compuesta por adelantado | ||||||
| Con composición en días naturales | Con composición en días hábiles bancarios | a 28 días | a 91 días | a 182 días | |||
| Mismo día del año anterior | 28/10/2025 | 355,696.7623 | 355,651.9996 | 7.5639 | 7.6141 | 7.6874 | |
| Cierre | año anterior | 31/12/2025 | 360,334.2192 | 360,288.3737 | 7.1978 | 7.2433 | 7.3096 |
| mes anterior | 30/09/2026 | 379,140.2272 | 379,090.1958 | 6.5236 | 6.5609 | 6.6153 | |
| Cinco días previos | 23/10/2026 | 380,720.3811 | 380,670.0296 | 6.5322 | 6.5696 | 6.6242 | |
| 24/10/2026 | 380,789.3338 | 380,738.9732 | N/E | N/E | N/E | ||
| 25/10/2026 | 380,858.2989 | 380,807.9167 | N/E | N/E | N/E | ||
| 26/10/2026 | 380,927.2766 | 380,876.8604 | 6.5290 | 6.5664 | 6.6209 | ||
| 27/10/2026 | 380,996.1610 | 380,945.7356 | 6.5272 | 6.5646 | 6.6190 | ||
| Última observación | 28/10/2026 | 381,065.1636 | 381,014.7291 | 6.5272 | 6.5646 | 6.6190 | |
