Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas | ||||||
Distribución por Entidad Federativa |
Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
2022 | Ene-Jun | 2022 | Ene-Jun | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
Aguascalientes | 852.8 | 392.0 | 455.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
Baja California | 1,428.7 | 682.3 | 714.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
Baja California Sur | 214.0 | 77.5 | 104.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Campeche | 158.6 | 75.2 | 83.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Coahuila | 1,049.5 | 483.2 | 519.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Colima | 463.4 | 215.1 | 237.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Chiapas | 3,153.2 | 1,366.3 | 2,055.9 | 5.4 | 5.0 | 6.8 |
Chihuahua | 1,630.5 | 773.7 | 817.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Distrito Federal | 3,155.8 | 1,493.4 | 1,635.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Durango | 1,347.1 | 621.9 | 656.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Estado de México | 3,516.1 | 1,669.4 | 1,972.2 | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
Guanajuato | 5,059.9 | 2,387.4 | 2,613.0 | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
Guerrero | 2,955.1 | 1,435.4 | 1,542.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
Hidalgo | 1,673.4 | 760.8 | 830.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
Jalisco | 5,403.6 | 2,615.7 | 2,648.5 | 9.2 | 9.5 | 8.8 |
Michoacán | 5,287.0 | 2,535.2 | 2,601.9 | 9.0 | 9.2 | 8.6 |
Morelos | 1,099.7 | 511.2 | 551.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Nayarit | 863.7 | 411.4 | 422.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Nuevo León | 1,455.5 | 688.8 | 718.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Oaxaca | 2,903.4 | 1,370.1 | 1,519.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Puebla | 2,746.4 | 1,273.8 | 1,517.8 | 4.7 | 4.6 | 5.0 |
Querétaro | 1,197.4 | 555.0 | 596.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Quintana Roo | 391.9 | 181.3 | 190.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
San Luis Potosí | 1,981.9 | 919.5 | 984.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Sinaloa | 1,209.4 | 598.2 | 567.7 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
Sonora | 905.3 | 445.0 | 446.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
Tabasco | 427.2 | 205.9 | 199.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tamaulipas | 1,138.5 | 534.6 | 546.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Tlaxcala | 383.3 | 169.4 | 190.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Veracruz | 2,341.4 | 1,079.9 | 1,235.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
Yucatán | 392.3 | 182.3 | 207.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Zacatecas | 1,724.0 | 805.2 | 864.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Total | 58,510.1 | 27,515.9 | 30,244.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nota: | ||||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |