Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Ingresos por Remesas | ||||||
| Distribución por Entidad Federativa |
| Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
| 2025 | Ene-Jun | 2025 | Ene-Jun | |||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| Aguascalientes | 945.513882 | 455.858097 | 466.395057 | 1.513508 | 1.527598 | 1.516277 |
| Baja California | 1,807.123751 | 827.987873 | 795.541341 | 2.892708 | 2.774618 | 2.586350 |
| Baja California Sur | 148.534922 | 70.039966 | 75.141789 | 0.237764 | 0.234707 | 0.244290 |
| Campeche | 178.912948 | 85.186873 | 89.315957 | 0.286390 | 0.285464 | 0.290371 |
| Coahuila | 869.602475 | 418.176711 | 410.233394 | 1.391994 | 1.401326 | 1.333692 |
| Colima | 421.919106 | 202.430927 | 199.781044 | 0.675376 | 0.678354 | 0.649499 |
| Chiapas | 4,183.287275 | 2,046.829873 | 2,027.999285 | 6.696292 | 6.859003 | 6.593140 |
| Chihuahua | 1,385.073800 | 661.841313 | 675.005990 | 2.217122 | 2.217855 | 2.194482 |
| Distrito Federal | 3,918.455414 | 1,773.166956 | 2,256.924317 | 6.272369 | 5.941949 | 7.337388 |
| Durango | 1,314.236210 | 617.962735 | 613.601651 | 2.103731 | 2.070816 | 1.994853 |
| Estado de México | 3,717.473116 | 1,845.100057 | 1,761.048355 | 5.950652 | 6.182999 | 5.725267 |
| Guanajuato | 5,542.054231 | 2,613.886876 | 2,705.217487 | 8.871304 | 8.759233 | 8.794814 |
| Guerrero | 3,407.096173 | 1,658.482145 | 1,726.976106 | 5.453823 | 5.557636 | 5.614496 |
| Hidalgo | 1,785.989662 | 849.789797 | 863.650366 | 2.858878 | 2.847677 | 2.807776 |
| Jalisco | 5,193.111910 | 2,526.969189 | 2,502.458638 | 8.312743 | 8.467968 | 8.135634 |
| Michoacán | 5,413.872931 | 2,603.608687 | 2,618.599223 | 8.666121 | 8.724790 | 8.513213 |
| Morelos | 1,177.796767 | 560.848507 | 587.215718 | 1.885329 | 1.879424 | 1.909071 |
| Nayarit | 800.086450 | 385.394185 | 382.271924 | 1.280718 | 1.291470 | 1.242788 |
| Nuevo León | 1,203.399774 | 568.717111 | 599.792678 | 1.926312 | 1.905792 | 1.949960 |
| Oaxaca | 3,531.282815 | 1,686.383708 | 1,784.564323 | 5.652612 | 5.651135 | 5.801719 |
| Puebla | 3,494.871882 | 1,675.592581 | 1,742.413890 | 5.594328 | 5.614973 | 5.664686 |
| Querétaro | 1,230.374452 | 592.365413 | 582.728810 | 1.969491 | 1.985039 | 1.894484 |
| Quintana Roo | 383.560138 | 179.886864 | 202.479860 | 0.613974 | 0.602808 | 0.658273 |
| San Luis Potosí | 2,062.319488 | 971.962342 | 1,000.692119 | 3.301206 | 3.257082 | 3.253306 |
| Sinaloa | 780.054880 | 366.196512 | 397.561851 | 1.248653 | 1.227138 | 1.292496 |
| Sonora | 746.977135 | 361.648073 | 364.885570 | 1.195705 | 1.211896 | 1.186264 |
| Tabasco | 340.555890 | 166.456953 | 161.004838 | 0.545136 | 0.557803 | 0.523436 |
| Tamaulipas | 1,001.587442 | 474.704636 | 489.915346 | 1.603266 | 1.590753 | 1.592742 |
| Tlaxcala | 416.388030 | 191.023723 | 198.884417 | 0.666523 | 0.640128 | 0.646584 |
| Veracruz | 2,665.374256 | 1,272.449537 | 1,287.823386 | 4.266531 | 4.264026 | 4.186786 |
| Yucatán | 470.865324 | 225.111272 | 231.869828 | 0.753726 | 0.754356 | 0.753822 |
| Zacatecas | 1,933.946450 | 905.446007 | 957.239353 | 3.095716 | 3.034183 | 3.112039 |
| Total | 62,471.698979 | 29,841.505499 | 30,759.233911 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| Nota: | ||||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
