(CA79) - Remesas por entidad federativa

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas
Distribución por Entidad Federativa

Estados Millones de Dólares Estructura Porcentual
2023 Ene-Sep 2023 Ene-Sep
2023 2024 2023 2024
Aguascalientes 938.9 702.7 714.1 1.5 1.5 1.5
Baja California 1,447.3 1,084.7 1,069.5 2.3 2.3 2.2
Baja California Sur 178.3 140.2 111.9 0.3 0.3 0.2
Campeche 173.7 131.6 126.3 0.3 0.3 0.3
Coahuila 1,051.8 798.3 711.1 1.7 1.7 1.5
Colima 479.5 365.2 343.1 0.8 0.8 0.7
Chiapas 4,367.3 3,257.6 3,103.5 6.9 6.9 6.4
Chihuahua 1,591.9 1,215.2 1,107.3 2.5 2.6 2.3
Distrito Federal 3,867.9 2,628.2 3,557.2 6.1 5.6 7.4
Durango 1,391.0 1,038.6 1,021.3 2.2 2.2 2.1
Estado de México 4,353.8 3,239.4 3,505.7 6.9 6.9 7.2
Guanajuato 5,414.5 4,022.6 4,188.4 8.6 8.5 8.7
Guerrero 3,182.0 2,379.7 2,424.8 5.0 5.1 5.0
Hidalgo 1,754.8 1,313.2 1,332.9 2.8 2.8 2.8
Jalisco 5,355.9 4,022.3 4,092.0 8.5 8.5 8.5
Michoacán 5,409.6 3,996.1 4,162.7 8.5 8.5 8.6
Morelos 1,149.1 864.1 853.0 1.8 1.8 1.8
Nayarit 874.8 651.2 642.5 1.4 1.4 1.3
Nuevo León 1,471.7 1,098.6 1,039.4 2.3 2.3 2.1
Oaxaca 3,214.0 2,393.8 2,566.6 5.1 5.1 5.3
Puebla 3,144.9 2,360.7 2,505.4 5.0 5.0 5.2
Querétaro 1,249.2 934.1 952.2 2.0 2.0 2.0
Quintana Roo 397.1 294.0 302.0 0.6 0.6 0.6
San Luis Potosí 2,071.5 1,547.6 1,542.0 3.3 3.3 3.2
Sinaloa 1,113.2 844.6 707.7 1.8 1.8 1.5
Sonora 915.4 684.9 637.5 1.4 1.5 1.3
Tabasco 420.1 318.0 286.9 0.7 0.7 0.6
Tamaulipas 1,100.9 834.6 750.8 1.7 1.8 1.6
Tlaxcala 414.2 309.3 308.4 0.7 0.7 0.6
Veracruz 2,573.8 1,938.1 1,936.7 4.1 4.1 4.0
Yucatán 434.3 325.5 340.7 0.7 0.7 0.7
Zacatecas 1,816.2 1,356.1 1,416.2 2.9 2.9 2.9
Total 63,318.7 47,090.8 48,359.8 100.0 100.0 100.0

Nota:
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.