Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Ingresos por Remesas | ||||||
| Distribución por Entidad Federativa |
| Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
| 2024 | Ene-Sep | 2024 | Ene-Sep | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| Aguascalientes | 958.2 | 714.1 | 696.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Baja California | 1,447.1 | 1,069.5 | 1,317.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
| Baja California Sur | 149.9 | 111.9 | 105.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Campeche | 169.3 | 126.3 | 131.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Coahuila | 951.2 | 711.1 | 629.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| Colima | 455.1 | 343.1 | 305.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Chiapas | 4,168.4 | 3,103.5 | 3,140.7 | 6.4 | 6.4 | 6.9 |
| Chihuahua | 1,477.5 | 1,107.3 | 996.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Distrito Federal | 4,684.7 | 3,557.2 | 2,712.2 | 7.2 | 7.4 | 5.9 |
| Durango | 1,370.7 | 1,021.3 | 965.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Estado de México | 4,601.5 | 3,505.7 | 2,755.0 | 7.1 | 7.2 | 6.0 |
| Guanajuato | 5,645.3 | 4,188.4 | 4,060.1 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| Guerrero | 3,286.2 | 2,424.8 | 2,525.5 | 5.1 | 5.0 | 5.5 |
| Hidalgo | 1,784.3 | 1,332.9 | 1,318.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| Jalisco | 5,503.1 | 4,092.0 | 3,812.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| Michoacán | 5,646.6 | 4,162.7 | 3,969.0 | 8.7 | 8.6 | 8.7 |
| Morelos | 1,144.2 | 853.0 | 864.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Nayarit | 857.7 | 642.5 | 583.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Nuevo León | 1,355.0 | 1,039.4 | 866.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| Oaxaca | 3,433.5 | 2,566.6 | 2,617.5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 |
| Puebla | 3,366.8 | 2,505.4 | 2,553.4 | 5.2 | 5.2 | 5.6 |
| Querétaro | 1,276.8 | 952.2 | 911.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Quintana Roo | 395.5 | 302.0 | 260.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 2,083.4 | 1,542.0 | 1,514.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Sinaloa | 916.2 | 707.7 | 555.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| Sonora | 844.7 | 637.5 | 533.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Tabasco | 381.8 | 286.9 | 247.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Tamaulipas | 1,016.8 | 750.8 | 718.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Tlaxcala | 411.5 | 308.4 | 301.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Veracruz | 2,602.7 | 1,936.7 | 1,954.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| Yucatán | 454.0 | 340.7 | 342.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Zacatecas | 1,906.7 | 1,416.2 | 1,416.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| Total | 64,746.4 | 48,359.8 | 45,681.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nota: | ||||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
