Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Ingresos por Remesas | ||||||
| Distribución por Entidad Federativa |
| Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
| 2024 | Ene-Dic | 2024 | Ene-Dic | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| Aguascalientes | 958.2 | 958.2 | 937.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Baja California | 1,447.1 | 1,447.1 | 1,768.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
| Baja California Sur | 149.9 | 149.9 | 143.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Campeche | 169.3 | 169.3 | 175.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Coahuila | 951.2 | 951.2 | 853.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| Colima | 455.1 | 455.1 | 416.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Chiapas | 4,168.4 | 4,168.4 | 4,158.6 | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
| Chihuahua | 1,477.5 | 1,477.5 | 1,355.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Distrito Federal | 4,684.7 | 4,684.7 | 3,886.6 | 7.2 | 7.2 | 6.3 |
| Durango | 1,370.7 | 1,370.7 | 1,303.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Estado de México | 4,601.5 | 4,601.5 | 3,663.6 | 7.1 | 7.1 | 5.9 |
| Guanajuato | 5,645.3 | 5,645.3 | 5,513.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| Guerrero | 3,286.2 | 3,286.2 | 3,395.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 |
| Hidalgo | 1,784.3 | 1,784.3 | 1,768.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| Jalisco | 5,503.1 | 5,503.1 | 5,144.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| Michoacán | 5,646.6 | 5,646.6 | 5,392.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Morelos | 1,144.2 | 1,144.2 | 1,166.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Nayarit | 857.7 | 857.7 | 789.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Nuevo León | 1,355.0 | 1,355.0 | 1,180.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| Oaxaca | 3,433.5 | 3,433.5 | 3,507.7 | 5.3 | 5.3 | 5.7 |
| Puebla | 3,366.8 | 3,366.8 | 3,425.7 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| Querétaro | 1,276.8 | 1,276.8 | 1,217.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Quintana Roo | 395.5 | 395.5 | 355.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 2,083.4 | 2,083.4 | 2,051.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Sinaloa | 916.2 | 916.2 | 763.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| Sonora | 844.7 | 844.7 | 725.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Tabasco | 381.8 | 381.8 | 330.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Tamaulipas | 1,016.8 | 1,016.8 | 973.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Tlaxcala | 411.5 | 411.5 | 407.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Veracruz | 2,602.7 | 2,602.7 | 2,615.4 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| Yucatán | 454.0 | 454.0 | 461.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Zacatecas | 1,906.7 | 1,906.7 | 1,926.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| Total | 64,746.4 | 64,746.4 | 61,776.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nota: | ||||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
