(CA79) - Remesas por entidad federativa

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas
Distribución por Entidad Federativa

Estados Millones de Dólares Estructura Porcentual
2024 Ene-Mar 2024 Ene-Mar
2024 2025 2024 2025
Aguascalientes 958.2 204.7 216.6 1.5 1.5 1.5
Baja California 1,447.1 318.7 340.2 2.2 2.3 2.4
Baja California Sur 149.9 34.2 34.2 0.2 0.2 0.2
Campeche 169.3 36.1 39.7 0.3 0.3 0.3
Coahuila 951.2 213.3 201.3 1.5 1.5 1.4
Colima 455.1 105.9 98.5 0.7 0.8 0.7
Chiapas 4,168.4 917.4 971.4 6.4 6.5 6.8
Chihuahua 1,477.5 322.0 320.9 2.3 2.3 2.3
Distrito Federal 4,684.7 1,064.1 942.9 7.2 7.6 6.6
Durango 1,370.7 281.8 284.4 2.1 2.0 2.0
Estado de México 4,601.5 1,029.4 890.7 7.1 7.3 6.2
Guanajuato 5,645.3 1,175.8 1,217.0 8.7 8.3 8.5
Guerrero 3,286.2 703.3 798.0 5.1 5.0 5.6
Hidalgo 1,784.3 374.8 395.5 2.8 2.7 2.8
Jalisco 5,503.1 1,203.7 1,248.6 8.5 8.5 8.8
Michoacán 5,646.6 1,221.6 1,267.8 8.7 8.7 8.9
Morelos 1,144.2 249.5 263.4 1.8 1.8 1.8
Nayarit 857.7 191.3 184.5 1.3 1.4 1.3
Nuevo León 1,355.0 323.2 270.2 2.1 2.3 1.9
Oaxaca 3,433.5 730.4 807.6 5.3 5.2 5.7
Puebla 3,366.8 726.2 788.6 5.2 5.2 5.5
Querétaro 1,276.8 264.2 278.3 2.0 1.9 2.0
Quintana Roo 395.5 95.1 84.7 0.6 0.7 0.6
San Luis Potosí 2,083.4 434.7 449.5 3.2 3.1 3.2
Sinaloa 916.2 227.8 175.6 1.4 1.6 1.2
Sonora 844.7 196.3 178.1 1.3 1.4 1.2
Tabasco 381.8 87.1 79.1 0.6 0.6 0.6
Tamaulipas 1,016.8 216.9 217.5 1.6 1.5 1.5
Tlaxcala 411.5 85.2 86.6 0.6 0.6 0.6
Veracruz 2,602.7 545.1 594.5 4.0 3.9 4.2
Yucatán 454.0 104.4 107.7 0.7 0.7 0.8
Zacatecas 1,906.7 398.5 420.2 2.9 2.8 2.9
Total 64,746.4 14,082.6 14,253.7 100.0 100.0 100.0

Nota:
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.