Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Ingresos por Remesas | ||||||
| Distribución por Entidad Federativa |
| Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
| 2025 | Ene-Mar | 2025 | Ene-Mar | |||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| Aguascalientes | 937.3 | 216.6 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Baja California | 1,768.4 | 340.2 | 354.0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
| Baja California Sur | 143.9 | 34.2 | 35.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Campeche | 175.2 | 39.7 | 40.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Coahuila | 853.4 | 201.3 | 191.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Colima | 416.2 | 98.5 | 95.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Chiapas | 4,158.6 | 971.4 | 947.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
| Chihuahua | 1,355.4 | 320.9 | 319.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Distrito Federal | 3,886.6 | 942.9 | 1,153.9 | 6.3 | 6.6 | 8.0 |
| Durango | 1,303.3 | 284.4 | 280.7 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| Estado de México | 3,663.6 | 890.7 | 820.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 |
| Guanajuato | 5,513.7 | 1,217.0 | 1,248.8 | 8.9 | 8.5 | 8.6 |
| Guerrero | 3,395.6 | 798.0 | 820.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Hidalgo | 1,768.7 | 395.5 | 396.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| Jalisco | 5,144.3 | 1,248.6 | 1,193.3 | 8.3 | 8.8 | 8.3 |
| Michoacán | 5,392.7 | 1,267.8 | 1,249.2 | 8.7 | 8.9 | 8.6 |
| Morelos | 1,166.2 | 263.4 | 274.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Nayarit | 789.5 | 184.5 | 180.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Nuevo León | 1,180.7 | 270.2 | 275.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Oaxaca | 3,507.7 | 807.6 | 842.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Puebla | 3,425.7 | 788.6 | 820.1 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| Querétaro | 1,217.9 | 278.3 | 266.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Quintana Roo | 355.7 | 84.7 | 88.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 2,051.8 | 449.5 | 460.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Sinaloa | 763.8 | 175.6 | 184.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Sonora | 725.8 | 178.1 | 172.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tabasco | 330.2 | 79.1 | 73.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Tamaulipas | 973.4 | 217.5 | 218.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Tlaxcala | 407.3 | 86.6 | 88.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Veracruz | 2,615.4 | 594.5 | 587.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| Yucatán | 461.9 | 107.7 | 109.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Zacatecas | 1,926.4 | 420.2 | 449.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| Total | 61,776.5 | 14,253.7 | 14,456.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nota: | ||||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
