Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Remesas |
| Concepto | Anual | Ene-Oct | Variación | Variación | |
| 2005 | 2005 | 2006 | Relativa | Relativa | |
| (A) | (B) | 2005 | (B/A) | ||
| Remesas Totales 1/ | 21,688.27 | 17,869.18 | 21,665.31 | 18.31 | 21.24 |
| Transferencias Electrónicas | 19,667.24 | 16,242.54 | 20,242.07 | 21.19 | 24.62 |
| Money Orders | 1,747.87 | 1,455.32 | 1,156.47 | -6.51 | -20.53 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 273.16 | 171.32 | 266.77 | 16.93 | 55.71 |
| Número de Remesas Totales 2/ | 64.92 | 53.54 | 62.55 | 13.87 | 16.83 |
| Transferencias Electrónicas | 60.51 | 49.89 | 59.62 | 16.17 | 19.50 |
| Money Orders | 4.07 | 3.43 | 2.47 | -11.64 | -28.08 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 0.35 | 0.22 | 0.46 | 7.06 | 114.18 |
| Remesa promedio 3/ | 334 | 334 | 346 | 3.90 | 3.78 |
| Transferencias Electrónicas | 325 | 326 | 340 | 4.32 | 4.28 |
| Money Orders | 430 | 424 | 468 | 5.80 | 10.48 |
| Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 791 | 796 | 579 | 9.22 | -27.30 |
| 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
| 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
| 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
| Nota: | |||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
