Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Remesas |
| Concepto | Anual | Ene-Sep | Variación | Variación | |
| 2024 | 2024 | 2025 | Relativa | Relativa | |
| (A) | (B) | 2024 | (B/A) | ||
| Remesas Totales 1/ | 64,746.38 | 48,359.78 | 45,681.05 | 2.25 | -5.54 |
| Transferencias Electrónicas | 64,136.23 | 47,932.19 | 45,299.45 | 2.37 | -5.49 |
| Money Orders | 128.19 | 93.15 | 100.55 | -7.08 | 7.94 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 481.97 | 334.44 | 281.05 | -9.43 | -15.97 |
| Número de Remesas Totales 2/ | 164.77 | 122.34 | 116.04 | 2.31 | -5.15 |
| Transferencias Electrónicas | 163.53 | 121.47 | 115.25 | 2.38 | -5.12 |
| Money Orders | 0.13 | 0.09 | 0.09 | -9.25 | -1.48 |
| Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 1.12 | 0.78 | 0.70 | -5.95 | -10.11 |
| Remesa promedio 3/ | 393 | 395 | 394 | -0.06 | -0.41 |
| Transferencias Electrónicas | 392 | 395 | 393 | -0.01 | -0.39 |
| Money Orders | 1,021 | 1,013 | 1,110 | 2.39 | 9.57 |
| Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Efectivo y Especie | 432 | 429 | 401 | -3.69 | -6.52 |
| 1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
| 2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
| 3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
| Nota: | |||||
| Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |
