<b>*** Encuesta de percepción de las Estadísticas del Sector Externo de México ***</b> Como parte del compromiso permanente de Banco de México de favorecer las mejores prácticas internacionales relativas a la elaboración de la estadística del sector externo de México y con el objetivo de recabar la opinión del público usuario, se informa que a partir del 23 de agosto y hasta el 25 de octubre de 2024 este Instituto Central, a través de la Dirección General de Investigación Económica, llevará a cabo la encuesta anual de percepción de las estadísticas del sector externo de México. Así, se solicita al público usuario su valiosa colaboración para responder la encuesta. Es importante mencionar que las respuestas se reciben de manera anónima y que la información obtenida será manejada con carácter estrictamente confidencial. La encuesta se puede consultar y responder en la siguiente liga de internet: <a target="_blank" href=https://www.banxico.org.mx/SICEInternet/secure/capturarEncuesta.html?codigo=dFKTTuMEdl67r5B7R9kqZ18iZ4zujM>Encuesta de percepción de las estadísticas del sector externo de México</a>
Balanza comercial de mercancías de México | |||||
(sin apertura de maquiladoras) | |||||
Millones de dólares |
Concepto | Anual | Ene-Jul | Variación | Variación | |
2023 | 2023 | 2024 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Exportaciones Totales | 593,005 | 339,594 | 354,176 | 2.65 | 4.29 |
Petroleras | 33,194 | 18,520 | 17,344 | -14.74 | -6.35 |
Petróleo crudo 1/ | 27,580 | 15,103 | 13,157 | -12.69 | -12.88 |
Otras | 5,614 | 3,417 | 4,187 | -23.58 | 22.53 |
No petroleras | 559,811 | 321,074 | 336,831 | 3.91 | 4.91 |
Agropecuarias | 21,809 | 13,697 | 14,751 | 2.91 | 7.70 |
Extractivas | 9,171 | 5,581 | 5,933 | 0.23 | 6.32 |
Manufactureras | 528,831 | 301,796 | 316,146 | 4.01 | 4.75 |
Importaciones Totales | 598,475 | 346,744 | 359,745 | -1.02 | 3.75 |
Petroleras | 51,755 | 32,144 | 22,541 | -30.17 | -29.87 |
No Petroleras | 546,720 | 314,600 | 337,204 | 3.06 | 7.19 |
Bienes de consumo | 87,733 | 48,851 | 52,222 | 9.30 | 6.90 |
Petroleras | 17,048 | 11,191 | 5,887 | -28.22 | -47.39 |
No Petroleras | 70,685 | 37,660 | 46,335 | 25.07 | 23.04 |
Bienes de uso intermedio | 452,891 | 265,354 | 271,563 | -4.88 | 2.34 |
Petroleras | 34,707 | 20,954 | 16,654 | -31.09 | -20.52 |
No Petroleras | 418,184 | 244,401 | 254,909 | -1.78 | 4.30 |
Bienes de capital | 57,852 | 32,539 | 35,959 | 20.02 | 10.51 |
Balanza Comercial Total | -5,470 | -7,150 | -5,570 | -79.68 | -22.10 |
Sin Exportaciones Petroleras | -38,664 | -25,670 | -22,914 | -41.29 | -10.74 |
Balanza Comercial Petrolera | -18,561 | -13,624 | -5,197 | -47.24 | -61.85 |
Balanza Comercial No Petrolera | 13,091 | 6,474 | -373 | 58.43 | -105.76 |
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. | |||||
1/ Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. misma que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores. | |||||
Nota: | |||||
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. | |||||
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. |