(CA177) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones Petrolera de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Nov Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 28,860,319 26,592,958 19,723,907 -13.05 -25.83
     América 18,894,314 17,564,419 13,674,070 -21.64 -22.15
       América del Norte 17,782,560 16,592,515 12,281,874 -24.66 -25.98
         Estados Unidos 17,732,748 16,543,185 12,276,272 -24.84 -25.79
         Canadá 49,811 49,330 5,600 468.29 -88.65
       Centroamérica 229,105 211,481 376,252 3.43 77.91
         Costa Rica 29,652 26,012 28,109 -10.79 8.06
         El Salvador 67,628 63,560 53,238 38.21 -16.24
         Guatemala 83,127 77,876 63,476 -2.16 -18.49
         Panamá 15,529 13,120 196,401 -9.58 1,396.96
         Otros países de Centroamérica 33,169 30,913 35,026 -10.87 13.31
       América del Sur 217,663 202,009 180,045 9.78 -10.87
         Argentina 4,352 3,905 5,027 -33.71 28.73
         Brasil 16,975 15,903 35,934 -10.91 125.96
         Colombia 45,454 42,030 33,463 -1.80 -20.38
         Chile 25,006 23,185 18,054 -6.50 -22.13
         Perú 82,741 77,716 41,648 37.12 -46.41
         Venezuela 8,588 7,329 9,100 14.34 24.16
         Otros países de América del Sur 34,545 31,939 36,819 8.76 15.28
       Antillas 664,987 558,414 835,896 633.44 49.69
     Europa 5,516,626 4,978,326 4,097,197 24.77 -17.70
       Unión Europea 5,515,382 4,978,240 4,073,213 24.94 -18.18
         Alemania 459,891 370,981 32,371 21.81 -91.27
         Bélgica 69,861 62,522 47,776 -15.38 -23.59
         Dinamarca 35 35 19 -5.41 -45.71
         España 4,156,780 3,736,002 2,946,535 14.87 -21.13
         Francia 1,051 1,049 31,122 1,516.92 2,866.83
         Países Bajos 150,485 140,053 439,125 151.10 213.54
         Italia 475,098 470,122 518,781 158.67 10.35
         Portugal 7,411 7,114 5,134 211.39 -27.83
         Reino Unido 47,375 43,727 36,365 6.05 -16.84
         Otros países de la Unión Europea 147,402 146,642 15,989 229.23 -89.10
       Otros países Europeos 48,618 43,811 60,348 -6.21 37.75
     Asia 4,424,162 4,026,609 1,927,476 -4.80 -52.13
       China 746,805 682,513 200,535 -8.89 -70.62
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,310 3,310 2,991 3,312.37 -9.64
       Hong Kong 44 44 67 -41.33 52.27
       India 1,588,731 1,441,847 427,366 0.45 -70.36
       Indonesia 543 543 536 -18.10 -1.29
       Israel 596 596 1,788 -32.43 200.00
       Japón 466 241 2,093 -99.25 768.46
       Malasia 80 80 247 -45.95 208.75
       Singapur 11,135 11,070 24,228 404.30 118.86
       Tailandia 70 70 160 -56.25 128.57
       Taiwán 123 123 119 -71.19 -3.25
       Otros países de Asia 10,407 10,019 3,745 45.29 -62.62
     África 19,983 18,565 19,376 150.92 4.37
     Oceanía 5,233 5,039 1,501 410.04 -70.21
       Australia 4,690 4,496 1,500 377.11 -66.64
       Nueva Zelandia 2 2 1 0.00 -50.00
       Otros países de Oceanía 542 542 0 1,221.95 -100.00
     No Identificados 0 0 4,287 -100.00 N/E

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.