(CA177) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones Petrolera de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 33,218,590 4,983,358 5,343,494 -14.76 7.23
     América 24,117,862 3,810,805 3,603,948 -13.91 -5.43
       América del Norte 23,607,408 3,721,053 3,492,252 -13.48 -6.15
         Estados Unidos 23,598,645 3,719,605 3,490,921 -13.46 -6.15
         Canadá 8,765 1,448 1,330 -43.51 -8.15
       Centroamérica 221,518 42,708 35,754 -17.94 -16.28
         Costa Rica 33,240 9,060 4,975 -7.11 -45.09
         El Salvador 48,930 7,658 11,520 -11.37 50.43
         Guatemala 84,963 15,247 12,648 -18.47 -17.05
         Panamá 17,174 6,034 1,734 -54.57 -71.26
         Otros países de Centroamérica 37,213 4,710 4,878 0.71 3.57
       América del Sur 198,267 28,363 59,466 -44.00 109.66
         Argentina 6,565 718 1,353 -52.71 88.44
         Brasil 19,053 3,043 2,621 -46.58 -13.87
         Colombia 46,285 7,314 6,906 -30.50 -5.58
         Chile 26,744 2,288 5,313 -68.39 132.21
         Perú 60,344 9,983 36,274 -39.84 263.36
         Venezuela 7,511 776 1,534 -33.15 97.68
         Otros países de América del Sur 31,762 4,241 5,465 -23.96 28.86
       Antillas 90,667 18,682 16,477 -15.32 -11.80
     Europa 4,413,479 736,069 958,960 8.12 30.28
       Unión Europea 4,406,317 735,420 958,960 8.02 30.40
         Alemania 377,552 42,891 3,803 478.41 -91.13
         Bélgica 82,558 16,066 14,613 -46.35 -9.04
         Dinamarca 37 0 1 270.00 N/E
         España 3,610,682 653,484 868,925 -1.47 32.97
         Francia 65 3 114 -99.35 3,700.00
         Países Bajos 59,931 5,289 12,468 34.04 135.73
         Italia 183,667 10,064 45,528 160.19 352.38
         Portugal 2,380 401 304 -63.75 -24.19
         Reino Unido 44,674 7,205 13,144 -26.13 82.43
         Otros países de la Unión Europea 44,772 16 61 1,295.20 281.25
       Otros países Europeos 51,836 7,854 13,144 -18.26 67.35
     Asia 4,678,232 432,845 774,112 -31.56 78.84
       China 819,706 2,938 139,827 4,162.20 4,659.26
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 97 0 89 -33.56 N/E
       Hong Kong 75 0 4 -31.82 N/E
       India 1,618,205 138,075 355,021 -43.22 157.12
       Indonesia 663 0 0 -32.69 N/E
       Israel 882 302 0 -82.76 -100.00
       Japón 67,206 195 11 -78.09 -94.36
       Malasia 148 3 18 108.45 500.00
       Singapur 2,208 235 1,022 215.88 334.89
       Tailandia 160 41 19 -31.62 -53.66
       Taiwán 427 41 0 -74.51 -100.00
       Otros países de Asia 7,163 79 67 -46.07 -15.19
     África 7,964 3,476 6,068 -78.36 74.57
     Oceanía 1,026 163 406 -60.36 149.08
       Australia 983 163 406 -61.05 149.08
       Nueva Zelandia 2 0 0 N/E N/E
       Otros países de Oceanía 41 0 0 -35.94 N/E
     No Identificados 31 0 0 N/E N/E

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.