(CA177) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones Petrolera de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Jun Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 21,245,537 11,187,105 10,866,241 -26.38 -2.87
     América 14,844,001 7,857,427 6,488,170 -21.44 -17.43
       América del Norte 13,278,333 7,094,327 5,829,121 -25.33 -17.83
         Estados Unidos 13,272,176 7,091,095 5,826,292 -25.15 -17.84
         Canadá 6,155 3,231 2,830 -87.64 -12.41
       Centroamérica 394,409 252,628 208,197 72.15 -17.59
         Costa Rica 31,099 15,558 20,741 4.88 33.31
         El Salvador 57,687 32,392 25,576 -14.70 -21.04
         Guatemala 69,262 37,425 39,919 -16.68 6.66
         Panamá 197,568 151,373 99,581 1,172.25 -34.21
         Otros países de Centroamérica 38,791 15,879 22,381 16.95 40.95
       América del Sur 207,360 92,203 169,621 -4.73 83.96
         Argentina 5,433 2,422 1,298 24.84 -46.41
         Brasil 49,413 11,294 73,132 191.09 547.53
         Colombia 37,168 19,441 22,925 -18.23 17.92
         Chile 19,470 10,269 12,256 -22.14 19.35
         Perú 46,186 24,928 31,715 -44.18 27.23
         Venezuela 10,050 4,490 4,633 17.02 3.18
         Otros países de América del Sur 39,639 19,360 23,664 14.75 22.23
       Antillas 963,896 418,268 281,231 44.95 -32.76
     Europa 4,432,512 2,312,092 3,381,016 -19.65 46.23
       Unión Europea 4,403,149 2,301,570 3,314,838 -20.17 44.03
         Alemania 35,975 19,411 50,839 -92.18 161.91
         Bélgica 51,602 29,053 15,968 -26.14 -45.04
         Dinamarca 19 0 0 -45.71 N/E
         España 3,202,124 1,574,706 2,353,344 -22.97 49.45
         Francia 31,202 107 14 2,868.79 -86.92
         Países Bajos 500,052 261,372 326,527 232.29 24.93
         Italia 522,127 380,202 542,231 9.90 42.62
         Portugal 5,216 1,974 11,049 -29.62 459.73
         Reino Unido 38,755 26,136 13,683 -18.20 -47.65
         Otros países de la Unión Europea 16,083 8,611 1,185 -89.09 -86.24
       Otros países Europeos 68,117 36,658 79,860 40.11 117.85
     Asia 1,943,044 1,005,802 986,531 -56.08 -1.92
       China 204,880 193,097 2,757 -72.57 -98.57
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 5,748 2,988 3,395 73.66 13.62
       Hong Kong 70 37 340 59.09 818.92
       India 435,098 190,929 98,869 -72.61 -48.22
       Indonesia 536 252 1,861 -1.29 638.49
       Israel 2,322 705 2,419 289.60 243.12
       Japón 2,101 211 255,909 350.86 121,183.89
       Malasia 260 143 778 225.00 444.06
       Singapur 24,295 22,200 136 118.19 -99.39
       Tailandia 160 84 1,953 128.57 2,225.00
       Taiwán 152 44 155 23.58 252.27
       Otros países de Asia 3,821 1,527 1,619 -63.28 6.02
     África 20,163 10,692 10,443 0.90 -2.33
     Oceanía 1,530 1,056 82 -70.76 -92.23
       Australia 1,529 1,055 75 -67.40 -92.89
       Nueva Zelandia 1 1 0 -50.00 -100.00
       Otros países de Oceanía 0 0 6 -100.00 N/E
     No Identificados 4,287 33 0 N/E -100.00

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.