(CA177) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones Petrolera de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Abr Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 28,426,082 9,561,727 7,651,620 -14.36 -19.98
     América 18,347,457 6,488,888 4,944,841 -23.91 -23.80
       América del Norte 17,783,525 6,290,120 4,720,175 -24.66 -24.96
         Estados Unidos 17,733,715 6,287,420 4,718,007 -24.84 -24.96
         Canadá 49,811 2,701 2,167 468.29 -19.77
       Centroamérica 229,105 76,205 87,833 3.43 15.26
         Costa Rica 29,652 9,658 10,227 -10.79 5.89
         El Salvador 67,628 22,495 20,879 38.21 -7.18
         Guatemala 83,127 29,060 24,934 -2.16 -14.20
         Panamá 15,529 3,827 22,564 -9.58 489.60
         Otros países de Centroamérica 33,169 11,166 9,228 -10.87 -17.36
       América del Sur 217,663 93,749 63,855 9.78 -31.89
         Argentina 4,352 1,962 1,775 -33.71 -9.53
         Brasil 16,975 5,658 6,119 -10.91 8.15
         Colombia 45,454 15,374 13,060 -1.80 -15.05
         Chile 25,006 11,533 7,786 -6.50 -32.49
         Perú 82,741 45,250 18,472 37.12 -59.18
         Venezuela 8,588 2,746 2,938 14.34 6.99
         Otros países de América del Sur 34,545 11,227 13,705 8.76 22.07
       Antillas 117,164 28,813 72,976 29.22 153.27
     Europa 5,562,751 1,684,103 1,816,301 25.81 7.85
       Unión Europea 5,561,506 1,684,034 1,810,423 25.99 7.51
         Alemania 459,891 9,901 13,785 21.81 39.23
         Bélgica 69,861 28,140 18,163 -15.38 -35.45
         Dinamarca 35 1 0 -5.41 -100.00
         España 4,202,906 1,407,676 1,312,486 16.14 -6.76
         Francia 1,051 862 107 1,516.92 -87.59
         Países Bajos 150,485 76,189 178,425 151.10 134.19
         Italia 475,098 91,175 264,867 158.67 190.50
         Portugal 7,411 3,210 1,795 211.39 -44.08
         Reino Unido 47,375 20,640 15,312 6.05 -25.81
         Otros países de la Unión Europea 147,402 46,243 5,485 229.23 -88.14
       Otros países Europeos 48,618 20,709 21,190 -6.21 2.32
     Asia 4,490,656 1,376,921 883,124 -3.42 -35.86
       China 746,805 282,276 192,415 -8.89 -31.83
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,310 122 49 3,312.37 -59.84
       Hong Kong 44 7 32 -41.33 357.14
       India 1,609,957 569,693 133,587 1.73 -76.55
       Indonesia 543 270 252 -18.10 -6.67
       Israel 596 224 240 -32.43 7.14
       Japón 466 106 183 -99.25 72.64
       Malasia 80 32 30 -45.95 -6.25
       Singapur 11,135 1,626 21,954 404.30 1,250.18
       Tailandia 70 50 51 -56.25 2.00
       Taiwán 123 42 14 -71.19 -66.67
       Otros países de Asia 10,407 1,773 539 45.29 -69.60
     África 19,983 9,762 6,669 150.92 -31.68
     Oceanía 5,233 2,051 686 410.04 -66.55
       Australia 4,690 1,731 685 377.11 -60.43
       Nueva Zelandia 2 2 1 0.00 -50.00
       Otros países de Oceanía 542 319 0 1,221.95 -100.00
     No Identificados 0 0 0 -100.00 N/E

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.