(CA178) - No petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones no Petroleras de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Jun Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 643,591,630 301,540,996 378,857,056 9.30 25.64
     América 584,333,906 274,888,109 342,917,872 8.74 24.75
       América del Norte 560,866,369 263,907,496 331,089,559 9.15 25.46
         Estados Unidos 538,703,764 253,710,794 318,834,819 8.83 25.67
         Canadá 22,162,605 10,196,702 12,254,741 17.54 20.18
       Centroamérica 8,688,014 4,339,275 4,263,034 -0.29 -1.76
         Costa Rica 1,163,446 584,390 559,932 -3.86 -4.19
         El Salvador 1,146,576 567,472 552,717 0.48 -2.60
         Guatemala 2,812,065 1,389,885 1,432,408 -0.60 3.06
         Panamá 1,122,698 532,427 564,094 2.46 5.95
         Otros países de Centroamérica 2,443,231 1,265,101 1,153,883 0.25 -8.79
       América del Sur 12,631,480 5,605,098 6,551,099 0.53 16.88
         Argentina 1,207,021 495,925 465,501 49.46 -6.13
         Brasil 4,612,770 1,959,145 2,480,866 -7.10 26.63
         Colombia 3,176,265 1,408,324 1,726,819 11.93 22.62
         Chile 1,097,602 532,074 548,688 -17.17 3.12
         Perú 1,183,707 554,201 604,416 -3.02 9.06
         Venezuela 226,728 122,971 129,765 -2.20 5.52
         Otros países de América del Sur 1,127,389 532,460 595,045 -4.13 11.75
       Antillas 2,148,041 1,036,239 1,014,179 -5.25 -2.13
     Europa 25,554,470 11,488,241 15,334,323 10.04 33.48
       Unión Europea 23,255,317 10,534,823 13,853,479 11.40 31.50
         Alemania 7,785,393 2,993,786 4,345,940 7.65 45.17
         Bélgica 1,712,196 1,011,390 1,172,176 31.52 15.90
         Dinamarca 223,383 120,749 77,520 -3.34 -35.80
         España 1,538,282 779,797 887,183 -3.22 13.77
         Francia 1,332,830 620,239 932,337 7.52 50.32
         Países Bajos 1,971,702 960,572 1,086,494 -10.79 13.11
         Italia 872,552 482,431 585,926 2.86 21.45
         Portugal 97,914 56,381 37,574 39.24 -33.36
         Reino Unido 3,803,010 1,868,357 1,625,208 22.16 -13.01
         Otros países de la Unión Europea 3,918,054 1,641,122 3,103,123 28.91 89.09
       Otros países Europeos 6,102,161 2,821,774 3,106,051 11.76 10.07
     Asia 31,143,515 14,072,451 18,841,980 20.18 33.89
       China 10,009,944 4,399,066 7,586,640 8.92 72.46
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 162,445 98,498 47,554 -42.55 -51.72
       Hong Kong 2,051,046 1,145,385 1,030,762 88.28 -10.01
       India 1,534,169 716,715 1,366,352 35.14 90.64
       Indonesia 839,682 56,431 250,313 648.63 343.57
       Israel 257,335 107,210 135,058 26.75 25.98
       Japón 4,131,536 1,939,678 2,168,632 -5.82 11.80
       Malasia 868,693 496,067 360,123 43.62 -27.40
       Singapur 1,507,461 479,080 783,726 5.15 63.59
       Tailandia 462,180 234,980 244,821 7.26 4.19
       Taiwán 1,704,551 791,303 588,103 156.15 -25.68
       Otros países de Asia 2,274,947 1,126,258 892,068 -0.09 -20.79
     África 825,157 396,971 485,577 1.37 22.32
     Oceanía 1,460,028 558,930 1,118,264 25.33 100.07
       Australia 1,241,308 460,469 1,005,266 23.23 118.31
       Nueva Zelandia 187,601 90,654 106,594 38.84 17.58
       Otros países de Oceanía 31,118 7,808 6,404 38.08 -17.98
     No Identificados 274,557 136,294 159,039 -15.07 16.69

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.