(CA182) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones Petroleras por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 46,797,381 7,769,927 6,820,622 -6.57 -12.22
     América 43,740,266 7,533,006 6,502,883 -6.71 -13.67
       América del Norte 43,301,400 7,483,774 6,463,307 -6.72 -13.64
         Estados Unidos 42,564,051 7,403,739 6,396,345 -6.78 -13.61
         Canadá 737,352 80,035 66,962 -2.65 -16.33
       Centroamérica 42,494 571 475 200.61 -16.81
         Costa Rica 670 70 0 -47.57 -100.00
         El Salvador 1,349 294 359 -26.72 22.11
         Guatemala 851 177 115 -32.73 -35.03
         Panamá 39,519 31 1 318.63 -96.77
         Otros países de Centroamérica 106 0 0 -66.13 N/E
       América del Sur 277,168 26,767 27,945 13.42 4.40
         Argentina 53,992 8,471 9,854 72.11 16.33
         Brasil 75,107 11,988 9,997 -11.68 -16.61
         Colombia 57,830 5,603 7,087 -29.07 26.49
         Chile 1,645 224 1 44.55 -99.55
         Perú 88,545 481 999 95.80 107.69
         Venezuela 46 0 6 -37.84 N/E
         Otros países de América del Sur 2 0 0 N/E N/E
       Antillas 119,202 21,893 11,156 -43.02 -49.04
     Europa 590,257 71,015 83,395 -11.08 17.43
       Unión Europea 561,544 67,458 79,477 -5.67 17.82
         Alemania 121,465 16,508 14,184 -9.85 -14.08
         Bélgica 48,315 4,435 7,060 -38.71 59.19
         Dinamarca 180 6 13 -29.41 116.67
         España 32,441 4,099 6,789 -22.33 65.63
         Francia 58,267 5,210 12,066 55.62 131.59
         Países Bajos 134,806 5,844 23,230 18.90 297.50
         Italia 84,285 16,191 7,440 -22.36 -54.05
         Portugal 1,628 261 31 -63.54 -88.12
         Reino Unido 19,995 5,504 1,554 35.75 -71.77
         Otros países de la Unión Europea 60,157 9,400 7,111 -1.57 -24.35
       Otros países Europeos 48,710 9,061 5,472 -41.50 -39.61
     Asia 2,441,119 155,240 233,802 -1.96 50.61
       China 881,294 77,234 84,750 -7.53 9.73
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 2 0 0 -50.00 N/E
       Hong Kong 1,193 121 66 -25.39 -45.45
       India 57,110 5,935 8,226 -24.16 38.60
       Indonesia 50,609 607 182 80.86 -70.02
       Israel 16,923 1,927 2,405 3.40 24.81
       Japón 99,990 10,497 11,497 21.75 9.53
       Malasia 143,168 2,091 4,422 -41.47 111.48
       Singapur 557,005 6,696 3,082 -11.37 -53.97
       Tailandia 19,435 4,525 3,281 9.20 -27.49
       Taiwán 209,962 2,265 33,811 373.81 1,392.76
       Otros países de Asia 147,750 16,152 12,184 11.36 -24.57
     África 11,189 10,666 503 -75.99 -95.28
     Oceanía 0 0 0 N/E N/E
       Australia 134 0 12 570.00 N/E
       Nueva Zelandia 8 0 28 -80.00 N/E
       Otros países de Oceanía 0 0 0 N/E N/E
     No Identificados 14,406 0 0 65,381.82 N/E

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.