(CA182) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones Petroleras por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Jun Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 46,797,381 23,377,106 26,210,495 -6.57 12.12
     América 43,740,266 21,961,830 24,674,043 -6.71 12.35
       América del Norte 43,301,400 21,801,980 24,458,155 -6.72 12.18
         Estados Unidos 42,564,051 21,410,483 24,103,978 -6.78 12.58
         Canadá 737,352 391,497 354,176 -2.65 -9.53
       Centroamérica 42,494 1,560 8,494 200.61 444.49
         Costa Rica 670 344 386 -47.57 12.21
         El Salvador 1,349 511 1,248 -26.72 144.23
         Guatemala 851 458 674 -32.73 47.16
         Panamá 39,519 169 6,184 318.63 3,559.17
         Otros países de Centroamérica 106 79 1 -66.13 -98.73
       América del Sur 277,168 90,560 127,919 13.42 41.25
         Argentina 53,992 25,462 25,496 72.11 0.13
         Brasil 75,107 33,486 33,394 -11.68 -0.27
         Colombia 57,830 29,470 43,648 -29.07 48.11
         Chile 1,645 641 463 44.55 -27.77
         Perú 88,545 1,485 2,311 95.80 55.62
         Venezuela 46 15 22,606 -37.84 150,606.67
         Otros países de América del Sur 2 2 0 N/E -100.00
       Antillas 119,202 67,729 79,474 -43.02 17.34
     Europa 590,257 248,777 319,996 -11.08 28.63
       Unión Europea 561,544 238,699 307,460 -5.67 28.81
         Alemania 121,465 62,602 58,116 -9.85 -7.17
         Bélgica 48,315 17,869 38,345 -38.71 114.59
         Dinamarca 180 102 70 -29.41 -31.37
         España 32,441 14,426 21,401 -22.33 48.35
         Francia 58,267 16,954 43,641 55.62 157.41
         Países Bajos 134,806 45,789 77,868 18.90 70.06
         Italia 84,285 40,467 29,251 -22.36 -27.72
         Portugal 1,628 699 286 -63.54 -59.08
         Reino Unido 19,995 10,513 9,912 35.75 -5.72
         Otros países de la Unión Europea 60,157 29,277 28,570 -1.57 -2.41
       Otros países Europeos 48,710 20,592 22,449 -41.50 9.02
     Asia 2,441,119 1,155,467 1,215,623 -1.96 5.21
       China 881,294 434,073 364,964 -7.53 -15.92
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 2 2 1 -50.00 -50.00
       Hong Kong 1,193 458 712 -25.39 55.46
       India 57,110 24,840 69,566 -24.16 180.06
       Indonesia 50,609 11,734 4,762 80.86 -59.42
       Israel 16,923 7,749 10,958 3.40 41.41
       Japón 99,990 59,862 40,003 21.75 -33.17
       Malasia 143,168 16,794 76,052 -41.47 352.85
       Singapur 557,005 294,607 229,268 -11.37 -22.18
       Tailandia 19,435 13,846 6,580 9.20 -52.48
       Taiwán 209,962 77,247 144,583 373.81 87.17
       Otros países de Asia 147,750 75,424 53,075 11.36 -29.63
     África 11,189 10,956 783 -75.99 -92.85
     Oceanía 0 0 0 N/E N/E
       Australia 134 73 26 570.00 -64.38
       Nueva Zelandia 8 1 28 -80.00 2,700.00
       Otros países de Oceanía 0 0 0 N/E N/E
     No Identificados 14,406 0 0 65,381.82 N/E

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.