Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones Petroleras por Países | |||||
Miles de dólares |
Concepto | Anual | Ene-Ago | Variación | Variación | |
2023 | 2023 | 2024 | Porcentual | Porcentual | |
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Total | 51,754,903 | 36,917,701 | 26,073,609 | -30.17 | -29.37 |
América | 47,467,411 | 33,758,577 | 24,622,201 | -30.49 | -27.06 |
América del Norte | 46,922,072 | 33,388,602 | 24,277,239 | -30.40 | -27.29 |
Estados Unidos | 46,441,583 | 33,051,493 | 23,816,371 | -30.39 | -27.94 |
Canadá | 480,490 | 337,111 | 460,868 | -31.46 | 36.71 |
Centroamérica | 4,040 | 2,298 | 3,330 | -90.57 | 44.91 |
Costa Rica | 1,231 | 728 | 685 | 38.16 | -5.91 |
El Salvador | 1,624 | 737 | 1,535 | 46.84 | 108.28 |
Guatemala | 900 | 653 | 907 | -50.93 | 38.90 |
Panamá | 24 | 24 | 3 | -99.94 | -87.50 |
Otros países de Centroamérica | 265 | 159 | 200 | -33.08 | 25.79 |
América del Sur | 255,847 | 163,940 | 184,744 | -24.11 | 12.69 |
Argentina | 26,725 | 16,761 | 20,756 | -70.31 | 23.84 |
Brasil | 80,982 | 49,307 | 65,823 | -23.92 | 33.50 |
Colombia | 93,092 | 61,606 | 53,048 | -30.52 | -13.89 |
Chile | 1,457 | 936 | 613 | -32.45 | -34.51 |
Perú | 53,529 | 35,287 | 44,454 | 1,560.33 | 25.98 |
Venezuela | 58 | 40 | 52 | -95.63 | 30.00 |
Otros países de América del Sur | 0 | 0 | 0 | -100.00 | N/E |
Antillas | 285,452 | 203,736 | 156,889 | -41.93 | -22.99 |
Europa | 787,580 | 616,768 | 398,687 | -74.80 | -35.36 |
Unión Europea | 704,901 | 588,271 | 334,991 | -77.05 | -43.05 |
Alemania | 132,162 | 99,243 | 82,934 | -37.66 | -16.43 |
Bélgica | 41,083 | 29,830 | 29,654 | -40.44 | -0.59 |
Dinamarca | 175 | 138 | 176 | -51.79 | 27.54 |
España | 28,710 | 22,513 | 20,838 | -84.75 | -7.44 |
Francia | 39,025 | 27,063 | 25,464 | -19.30 | -5.91 |
Países Bajos | 309,135 | 297,353 | 44,180 | -85.33 | -85.14 |
Italia | 69,746 | 50,546 | 77,971 | -62.10 | 54.26 |
Portugal | 4,253 | 3,330 | 3,930 | -93.58 | 18.02 |
Reino Unido | 20,776 | 16,954 | 8,784 | -56.06 | -48.19 |
Otros países de la Unión Europea | 59,841 | 41,305 | 41,058 | -59.55 | -0.60 |
Otros países Europeos | 103,453 | 45,450 | 72,480 | 1.53 | 59.47 |
Asia | 3,494,695 | 2,540,928 | 1,035,233 | 29.48 | -59.26 |
China | 1,012,460 | 757,854 | 391,277 | 8.09 | -48.37 |
Corea | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Filipinas | 58 | 23 | 4 | 34.88 | -82.61 |
Hong Kong | 653 | 473 | 830 | -50.98 | 75.48 |
India | 28,226 | 18,383 | 54,886 | -42.41 | 198.57 |
Indonesia | 61,859 | 23,470 | 11,057 | -41.74 | -52.89 |
Israel | 8,324 | 5,289 | 10,680 | -11.02 | 101.93 |
Japón | 512,166 | 455,342 | 56,257 | 17.62 | -87.65 |
Malasia | 307,409 | 272,681 | 54,983 | 88.24 | -79.84 |
Singapur | 856,072 | 541,966 | 165,161 | 492.92 | -69.53 |
Tailandia | 16,369 | 11,111 | 12,867 | -56.31 | 15.80 |
Taiwán | 63,435 | 37,929 | 24,526 | -48.05 | -35.34 |
Otros países de Asia | 159,441 | 96,234 | 87,753 | -19.94 | -8.81 |
África | 5,008 | 1,233 | 17,427 | 129.09 | 1,313.38 |
Oceanía | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Australia | 197 | 191 | 9 | 12.57 | -95.29 |
Nueva Zelandia | 1 | 1 | 34 | -90.00 | 3,300.00 |
Otros países de Oceanía | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
No Identificados | 14 | 5 | 22 | -58.82 | 340.00 |
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. | |||||
Nota: | |||||
La atribución de país sigue el criterio de país de origen. | |||||
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. | |||||
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. |