(CA182) - Petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones Petroleras por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Sep Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 50,086,814 38,380,158 35,196,729 -14.47 -8.29
     América 46,886,401 35,913,188 32,948,104 -11.59 -8.26
       América del Norte 46,418,675 35,531,507 32,593,409 -11.56 -8.27
         Estados Unidos 45,661,286 34,912,300 32,032,995 -12.20 -8.25
         Canadá 757,390 619,208 560,414 57.63 -9.50
       Centroamérica 14,136 3,778 41,691 249.90 1,003.52
         Costa Rica 1,278 859 542 3.82 -36.90
         El Salvador 1,841 1,646 908 13.36 -44.84
         Guatemala 1,265 1,038 645 40.56 -37.86
         Panamá 9,440 3 39,519 39,233.33 1,317,200.00
         Otros países de Centroamérica 313 233 79 18.11 -66.09
       América del Sur 244,369 202,301 223,734 -4.49 10.59
         Argentina 31,370 23,746 42,153 17.38 77.52
         Brasil 85,043 74,107 52,462 5.01 -29.21
         Colombia 81,526 59,211 41,804 -12.42 -29.40
         Chile 1,138 613 1,106 -21.89 80.42
         Perú 45,222 44,568 86,189 -15.52 93.39
         Venezuela 74 58 17 27.59 -70.69
         Otros países de América del Sur 0 0 2 N/E N/E
       Antillas 209,218 175,601 89,269 -26.71 -49.16
     Europa 663,810 522,173 426,839 -29.36 -18.26
       Unión Europea 595,281 457,345 401,449 -30.54 -12.22
         Alemania 134,733 100,318 94,125 1.95 -6.17
         Bélgica 78,824 67,380 37,972 91.87 -43.64
         Dinamarca 255 203 156 45.71 -23.15
         España 41,767 36,320 19,800 45.48 -45.48
         Francia 37,441 28,587 40,740 -4.06 42.51
         Países Bajos 113,381 81,684 81,270 -75.42 -0.51
         Italia 108,563 83,721 68,786 55.65 -17.84
         Portugal 4,465 3,956 1,284 4.98 -67.54
         Reino Unido 14,729 9,819 14,367 -29.11 46.32
         Otros países de la Unión Europea 61,119 45,354 42,946 2.14 -5.31
       Otros países Europeos 83,261 74,648 39,759 -19.52 -46.74
     Asia 2,489,917 1,911,966 1,796,237 -45.67 -6.05
       China 953,095 782,763 636,999 -36.41 -18.62
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 4 4 2 -93.10 -50.00
       Hong Kong 1,599 968 851 144.87 -12.09
       India 75,303 57,711 48,352 166.79 -16.22
       Indonesia 27,983 13,544 17,448 -54.76 28.82
       Israel 16,367 11,658 12,750 96.62 9.37
       Japón 82,125 62,218 80,227 -86.47 28.94
       Malasia 244,612 178,732 72,381 -46.79 -59.50
       Singapur 628,480 465,490 436,069 -46.34 -6.32
       Tailandia 17,798 15,527 17,155 8.73 10.48
       Taiwán 44,314 27,425 140,965 -30.14 414.00
       Otros países de Asia 132,680 96,703 119,074 -16.78 23.13
     África 46,603 32,764 11,059 830.57 -66.25
     Oceanía 0 0 0 N/E N/E
       Australia 20 12 74 -89.85 516.67
       Nueva Zelandia 40 34 7 3,900.00 -79.41
       Otros países de Oceanía 0 0 0 N/E N/E
     No Identificados 22 22 14,406 57.14 65,381.82

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.