(CA183) - No petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones no Petroleras de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Oct Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 586,131,213 490,907,552 510,949,702 7.21 4.08
     América 254,336,570 213,735,541 205,323,466 2.49 -3.94
       América del Norte 228,059,028 192,038,512 183,912,129 2.90 -4.23
         Estados Unidos 215,795,944 181,748,816 174,043,267 3.25 -4.24
         Canadá 12,263,086 10,289,698 9,868,860 -2.99 -4.09
       Centroamérica 5,607,894 4,643,742 4,666,798 22.82 0.50
         Costa Rica 2,313,425 1,859,543 1,895,395 63.27 1.93
         El Salvador 321,754 281,514 264,033 -0.12 -6.21
         Guatemala 809,168 687,654 624,161 10.19 -9.23
         Panamá 77,153 62,458 74,880 20.85 19.89
         Otros países de Centroamérica 2,086,396 1,752,575 1,808,331 2.83 3.18
       América del Sur 19,526,215 16,094,254 15,922,910 -6.98 -1.06
         Argentina 1,110,993 956,943 675,217 -0.69 -29.44
         Brasil 11,655,502 9,600,621 9,563,117 -13.41 -0.39
         Colombia 2,283,511 1,943,511 1,570,864 5.77 -19.17
         Chile 2,177,329 1,759,778 1,916,864 3.89 8.93
         Perú 1,284,290 1,026,939 1,191,928 -8.32 16.07
         Venezuela 35,006 30,902 31,268 106.89 1.18
         Otros países de América del Sur 979,583 775,559 973,655 32.47 25.54
       Antillas 1,143,434 959,033 821,631 19.11 -14.33
     Europa 76,794,763 65,065,301 60,799,053 3.52 -6.56
       Unión Europea 69,762,695 59,072,584 55,541,130 3.80 -5.98
         Alemania 21,227,893 18,076,317 16,390,755 0.57 -9.32
         Bélgica 1,616,843 1,352,441 1,143,371 -3.67 -15.46
         Dinamarca 1,640,201 1,317,481 1,496,843 41.14 13.61
         España 6,834,914 5,794,036 5,284,040 9.40 -8.80
         Francia 5,395,991 4,580,798 4,365,709 7.71 -4.70
         Países Bajos 2,092,793 1,763,794 1,508,175 6.68 -14.49
         Italia 9,673,018 8,080,332 7,998,635 13.47 -1.01
         Portugal 726,306 617,622 632,258 4.17 2.37
         Reino Unido 2,702,794 2,310,534 2,021,068 -2.44 -12.53
         Otros países de la Unión Europea 17,851,944 15,179,230 14,700,274 -1.09 -3.16
       Otros países Europeos 9,734,860 8,303,249 7,278,989 -0.13 -12.34
     Asia 251,197,020 208,891,918 241,606,009 13.97 15.66
       China 128,503,915 106,970,537 108,619,089 13.54 1.54
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,593,201 3,032,878 3,097,988 6.12 2.15
       Hong Kong 1,524,839 1,410,501 632,049 73.31 -55.19
       India 8,911,331 7,381,658 7,569,607 11.28 2.55
       Indonesia 3,309,864 2,861,353 3,079,314 14.50 7.62
       Israel 1,207,130 1,016,176 1,183,569 10.75 16.47
       Japón 19,178,376 16,111,631 15,647,405 -4.64 -2.88
       Malasia 13,221,392 11,208,321 12,703,346 12.82 13.34
       Singapur 1,908,808 1,588,680 1,899,922 2.99 19.59
       Tailandia 10,778,086 8,891,641 10,647,024 22.96 19.74
       Taiwán 17,654,901 14,134,093 36,031,530 23.77 154.93
       Otros países de Asia 18,669,966 15,493,855 21,569,286 23.15 39.21
     África 2,537,990 2,136,047 2,250,331 2.50 5.35
     Oceanía 1,248,177 1,063,539 964,929 -15.99 -9.27
       Australia 774,816 662,952 527,612 -16.81 -20.41
       Nueva Zelandia 460,880 389,734 417,758 -12.18 7.19
       Otros países de Oceanía 12,478 10,850 19,561 -57.79 80.29
     No Identificados 16,693 15,206 5,914 16.11 -61.11

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.