(CA185) - No petrolera

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Saldo Comercial no Petrolero por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2023 2023 2024 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2023 (B/A)
  Total 13,072,590 -546,277 -3,531,527 58.21 546.47
     América 260,164,479 36,248,601 38,742,305 3.41 6.88
       América del Norte 262,939,872 36,605,863 39,219,954 5.14 7.14
         Estados Unidos 257,590,376 36,250,913 38,627,617 4.29 6.56
         Canadá 5,349,496 354,951 592,336 73.90 66.88
       Centroamérica 4,479,346 641,957 601,350 -6.92 -6.33
         Costa Rica -305,047 -54,301 -95,262 -6.72 75.43
         El Salvador 835,177 124,420 174,199 -23.90 40.01
         Guatemala 2,122,914 323,577 302,933 -1.68 -6.38
         Panamá 1,224,339 144,293 160,095 3.04 10.95
         Otros países de Centroamérica 601,965 103,969 59,384 -13.34 -42.88
       América del Sur -8,732,636 -1,228,989 -1,262,063 77.73 2.69
         Argentina -182,722 -46,838 -47,127 254.20 0.62
         Brasil -8,995,137 -1,189,811 -1,048,356 19.34 -11.89
         Colombia 606,086 82,886 58,432 -64.55 -29.50
         Chile -798,941 -171,412 -232,119 78.92 35.42
         Perú -115,708 -23,541 -50,939 -119.97 116.38
         Venezuela 204,397 24,776 25,564 -28.52 3.18
         Otros países de América del Sur 549,387 94,950 32,482 0.51 -65.79
       Antillas 1,477,894 229,769 183,064 -7.55 -20.33
     Europa -49,570,293 -6,756,945 -8,354,486 19.37 23.64
       Unión Europea -44,944,418 -5,972,580 -7,675,266 22.59 28.51
         Alemania -12,283,279 -1,554,122 -2,272,039 23.21 46.19
         Bélgica -356,346 -43,380 -46,122 -460.67 6.32
         Dinamarca -937,543 -135,136 -118,675 17.33 -12.18
         España -4,640,870 -612,449 -753,082 27.64 22.96
         Francia -3,723,035 -534,755 -694,516 18.74 29.88
         Países Bajos 398,239 50,448 110,641 8.21 119.32
         Italia -7,690,824 -1,160,730 -1,357,493 13.57 16.95
         Portugal -587,417 -87,901 -113,850 0.33 29.52
         Reino Unido 101,742 112,010 -109,482 -76.91 -197.74
         Otros países de la Unión Europea -15,225,089 -2,006,566 -2,320,648 20.14 15.65
       Otros países Europeos -4,524,131 -672,355 -788,702 2.28 17.30
     Asia -196,223,840 -29,833,763 -33,714,437 -2.42 13.01
       China -103,940,176 -15,508,881 -18,281,892 -2.73 17.88
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas -3,170,749 -461,899 -514,260 -14.41 11.34
       Hong Kong -38,583 17,772 -5,601 -187.39 -131.52
       India -7,081,059 -1,133,029 -1,193,155 6.87 5.31
       Indonesia -2,771,942 -373,475 -573,384 11.66 53.53
       Israel -918,213 -124,303 -181,606 24.19 46.10
       Japón -16,213,610 -2,541,194 -2,254,534 20.40 -11.28
       Malasia -11,276,031 -1,928,509 -1,820,626 -20.12 -5.59
       Singapur -731,472 -114,718 31,084 0.59 -127.10
       Tailandia -8,384,638 -1,539,298 -1,709,525 10.10 11.06
       Taiwán -13,660,350 -2,139,049 -2,448,747 -4.68 14.48
       Otros países de Asia -12,800,550 -1,815,432 -2,218,718 4.80 22.21
     África -1,425,758 -207,294 -232,576 12.87 12.20
     Oceanía -154,949 -38,440 -14,691 -148.92 -61.78
       Australia 196,815 40,080 55,056 -62.11 37.37
       Nueva Zelandia -331,466 -70,094 -69,064 119.62 -1.47
       Otros países de Oceanía -20,298 -8,425 -683 -60.80 -91.89
     No Identificados 282,950 41,565 42,358 11.03 1.91

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
N/E No significativo
Nota:
En el caso de la exportación, de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino. En el caso de la importación, la atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.