(CA188) - Balanza de Productos Petroleros

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Balanza de Productos Petroleros 1/ 
Millones de dólares

Concepto Anual Ene-Sep Variación Variación
2024 2024 2025 Relativa Relativa
(A) (B) 2024 (B/A)
Saldo Comercial  -21,226 -16,978 -18,839 -16.33 10.97
Exportaciones de Productos Petroleros  28,860 21,403 16,357 -13.05 -23.57
    Petróleo crudo  22,219 16,186 11,647 -19.43 -28.04
    Otras exportaciones petroleras  6,642 5,217 4,710 18.30 -9.71
         Gas natural  7 0 1 -63.29 128.30
         Derivados del petróleo  5,525 4,396 3,995 20.77 -9.12
              Aceites puros de petróleo  178 146 101 -9.30 -31.14
              Fueloil (combustóleo)  4,674 3,849 2,506 22.79 -34.89
              Gasoil (gasóleo) o diésel  99 82 230 776.75 180.98
              Turbosina  22 22 21 N/E -5.84
              Gasolina para vehículos  0 0 21 -100.00 N/E
              Gas L.P. 2/  72 25 256 57,709.60 938.13
              Los demás aceites de petróleo  419 236 752 -22.27 219.23
              Otros derivados del petróleo  61 36 107 181.41 196.88
         Petroquímica  1,110 821 715 8.69 -12.93
              Amoniaco  19 14 15 -25.37 10.70
              Cloruro de polivinilo  353 253 273 2.50 8.08
              Etileno y polietileno  566 427 325 11.71 -23.84
              Polipropileno  48 34 29 22.92 -13.24
              Otros productos petroquímicos  124 94 72 17.34 -23.19
Importaciones de Productos Petroleros  50,087 38,380 35,197 -14.47 -8.29
    Gas natural  4,949 3,685 5,944 -27.58 61.33
    Derivados del petróleo  34,778 26,934 21,404 -16.67 -20.53
         Gasolina para vehículos  18,010 13,846 10,792 -16.26 -22.06
         Gasoil (gasóleo) o diésel  8,099 6,496 4,501 -30.31 -30.71
         Fueloil (combustóleo)  15 0 99 N/E N/E
         Turbosina  2,456 1,941 1,453 -2.46 -25.14
         Aceites y grasas lubricantes  2,082 1,630 1,345 -2.21 -17.52
         Gas L.P. 2/  3,001 2,188 2,487 17.45 13.64
         Coque y betún de petróleo  456 352 290 -34.69 -17.77
         Vaselina y parafina  316 237 237 6.80 -0.10
         Los demás aceites de petróleo  280 195 161 -17.58 -17.34
         Otros derivados del petróleo  62 47 40 -9.47 -16.17
    Petroquímica  10,360 7,762 7,849 3.68 1.12
         Cloruro de vinilo  422 299 305 -15.81 2.13
         Hidrocarburos acíclicos  644 499 462 6.65 -7.30
         Hidrocarburos cíclicos  1,905 1,421 1,269 4.73 -10.73
         Polímeros de etileno  2,587 1,972 2,016 2.76 2.23
         Polipropileno  2,228 1,706 1,559 13.80 -8.63
         Polímeros de cloruro de vinilo  748 581 550 -1.69 -5.32
         Naftas  207 67 492 -3.50 636.73
         Metanol alcohol metílico  62 43 40 47.36 -8.51
         Etilenglicol  183 127 144 8.99 13.31
         Alquilbenceno  362 285 217 7.73 -24.00
         Otros productos petroquímicos  1,013 762 795 -5.54 4.39

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
 1/ Incluye Hidrocarburos y derivados.
 2/ Incluye Gas Butano, Gas Propano y Gas L.P.
Nota:
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.