(CA198) - Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)

Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.

Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Item Anual Ene-Mar Variación Relativa Variación Relativa
2025 2025 2026
(A) (B) 2025 (B/A)
   Saldo 1/ 21,336,928.93 7,438,216.09 6,779,432.76 -1.36 -8.86
     Ingresos 34,991,625.43 10,268,501.81 10,286,644.88 6.18 0.18
         Turistas internacionales 31,715,374.21 9,480,141.48 9,445,361.43 4.86 -0.37
             Turistas de internación 29,408,508.09 8,988,472.93 8,816,024.46 3.84 -1.92
             Turistas fronterizos 2,306,866.12 491,668.55 629,336.96 19.89 28.00
         Excursionistas internacionales 3,276,251.22 788,360.33 841,283.45 20.89 6.71
             Excursionistas fronterizos 2,309,577.09 500,163.95 524,259.53 24.10 4.82
             Excursionistas en cruceros 966,674.13 288,196.38 317,023.93 13.86 10.00
           
     Número de viajeros 2/ 98,202.77 23,789.03 26,217.60 13.64 10.21
         Turistas internacionales 47,786.71 11,860.03 12,655.05 6.10 6.70
             Turistas de internación 27,371.60 7,465.52 7,284.31 1.15 -2.43
             Turistas fronterizos 20,415.11 4,394.51 5,370.74 13.55 22.21
         Excursionistas internacionales 50,416.07 11,929.01 13,562.55 21.86 13.69
             Excursionistas fronterizos 38,981.38 8,562.27 9,933.34 24.85 16.01
             Excursionistas en cruceros 11,434.69 3,366.73 3,629.22 12.63 7.80
           
     Gasto medio 3/ 356.32 431.65 392.36 -6.57 -9.10
         Turistas internacionales 663.69 799.34 746.37 -1.17 -6.63
             Turistas de internación 1,074.42 1,204.00 1,210.28 2.66 0.52
             Turistas fronterizos 113.00 111.88 117.18 5.58 4.73
         Excursionistas internacionales 64.98 66.09 62.03 -0.79 -6.14
             Excursionistas fronterizos 59.25 58.41 52.78 -0.61 -9.65
             Excursionistas en cruceros 84.54 85.60 87.35 1.08 2.05

1/ Miles de dólares.
2/ Miles de viajeros.
3/ Dólares.
Notas:
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo
del Banco de México.