Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.
| Viajeros Internacionales (saldo e ingresos) |
| Item | Anual | Ene-Jun | Variación Relativa | Variación Relativa | |
| 2025 | 2025 | 2026 | |||
| (A) | (B) | 2025 | (B/A) | ||
| Saldo 1/ | 21,336,928.93 | 12,679,855.58 | 11,473,113.98 | -1.36 | -9.52 |
| Ingresos | 34,991,625.43 | 18,680,809.49 | 18,781,680.87 | 6.18 | 0.54 |
| Turistas internacionales | 31,715,374.21 | 17,120,286.19 | 17,116,656.21 | 4.86 | -0.02 |
| Turistas de internación | 29,408,508.09 | 16,081,381.33 | 15,809,474.70 | 3.84 | -1.69 |
| Turistas fronterizos | 2,306,866.12 | 1,038,904.86 | 1,307,181.51 | 19.89 | 25.82 |
| Excursionistas internacionales | 3,276,251.22 | 1,560,523.30 | 1,665,024.67 | 20.89 | 6.70 |
| Excursionistas fronterizos | 2,309,577.09 | 1,076,362.63 | 1,090,152.45 | 24.10 | 1.28 |
| Excursionistas en cruceros | 966,674.13 | 484,160.66 | 574,872.22 | 13.86 | 18.74 |
| Número de viajeros 2/ | 98,202.77 | 47,414.32 | 51,054.47 | 13.64 | 7.68 |
| Turistas internacionales | 47,786.71 | 23,427.13 | 24,501.88 | 6.10 | 4.59 |
| Turistas de internación | 27,371.60 | 13,998.27 | 13,444.10 | 1.15 | -3.96 |
| Turistas fronterizos | 20,415.11 | 9,428.86 | 11,057.78 | 13.55 | 17.28 |
| Excursionistas internacionales | 50,416.07 | 23,987.19 | 26,552.59 | 21.86 | 10.69 |
| Excursionistas fronterizos | 38,981.38 | 18,266.02 | 19,962.16 | 24.85 | 9.29 |
| Excursionistas en cruceros | 11,434.69 | 5,721.17 | 6,590.43 | 12.63 | 15.19 |
| Gasto medio 3/ | 356.32 | 393.99 | 367.88 | -6.57 | -6.63 |
| Turistas internacionales | 663.69 | 730.79 | 698.59 | -1.17 | -4.41 |
| Turistas de internación | 1,074.42 | 1,148.81 | 1,175.94 | 2.66 | 2.36 |
| Turistas fronterizos | 113.00 | 110.18 | 118.21 | 5.58 | 7.29 |
| Excursionistas internacionales | 64.98 | 65.06 | 62.71 | -0.79 | -3.61 |
| Excursionistas fronterizos | 59.25 | 58.93 | 54.61 | -0.61 | -7.32 |
| Excursionistas en cruceros | 84.54 | 84.63 | 87.23 | 1.08 | 3.07 |
| 1/ Miles de dólares. | |||||
| 2/ Miles de viajeros. | |||||
| 3/ Dólares. | |||||
| Notas: | |||||
| Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. | |||||
| Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del | |||||
| 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es | |||||
| la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros | |||||
| internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo | |||||
| del Banco de México. |
