(CA198) - Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)

Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.

Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Viajeros Internacionales (saldo e ingresos)

Item Anual Ene-Feb Variación Relativa Variación Relativa
2023 2023 2024
(A) (B) 2023 (B/A)
   Saldo 1/ 21,548,610.95 4,644,767.47 4,915,542.49 2.79 5.83
     Ingresos 30,809,458.42 5,808,289.23 6,319,877.77 9.97 8.81
         Turistas internacionales 28,682,622.96 5,446,544.79 5,914,023.85 8.86 8.58
             Turistas de internación 27,079,853.95 5,218,450.20 5,678,711.41 8.22 8.82
             Turistas fronterizos 1,602,769.01 228,094.59 235,312.44 21.02 3.16
         Excursionistas internacionales 2,126,835.47 361,744.44 405,853.92 27.39 12.19
             Excursionistas fronterizos 1,384,521.28 205,145.09 238,547.45 22.88 16.28
             Excursionistas en cruceros 742,314.19 156,599.36 167,306.47 36.77 6.84
           
     Número de viajeros 2/ 75,021.39 12,385.36 13,405.57 13.68 8.24
         Turistas internacionales 42,153.08 6,765.53 7,092.37 9.99 4.83
             Turistas de internación 26,888.52 4,596.69 4,813.56 5.76 4.72
             Turistas fronterizos 15,264.56 2,168.84 2,278.81 18.31 5.07
         Excursionistas internacionales 32,868.32 5,619.82 6,313.20 18.79 12.34
             Excursionistas fronterizos 23,670.67 3,681.55 4,311.07 14.94 17.10
             Excursionistas en cruceros 9,197.64 1,938.27 2,002.13 30.00 3.29
           
     Gasto medio 3/ 410.68 468.96 471.44 -3.26 0.53
         Turistas internacionales 680.44 805.04 833.86 -1.02 3.58
             Turistas de internación 1,007.12 1,135.26 1,179.73 2.32 3.92
             Turistas fronterizos 105.00 105.17 103.26 2.29 -1.81
         Excursionistas internacionales 64.71 64.37 64.29 7.24 -0.13
             Excursionistas fronterizos 58.49 55.72 55.33 6.90 -0.70
             Excursionistas en cruceros 80.71 80.79 83.56 5.21 3.43

1/ Miles de dólares.
2/ Miles de viajeros.
3/ Dólares.
Notas:
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo
del Banco de México.