Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.
| Viajeros Internacionales (saldo y egresos) |
| Concepto | Anual | Ene-Sep | Variación Relativa | Variación Relativa | |
| 2024 | 2024 | 2025 | |||
| (A) | (B) | 2024 | (B/A) | ||
| Saldo 1/ | 21,631,810.86 | 16,318,875.13 | 16,128,923.51 | 0.89 | -1.16 |
| Egresos | 11,324,464.88 | 7,947,917.52 | 9,649,473.79 | 22.38 | 21.41 |
| Turistas internacionales | 8,084,127.91 | 5,765,879.06 | 6,837,916.47 | 14.37 | 18.59 |
| Turistas de internación | 7,618,273.21 | 5,442,835.38 | 6,407,985.63 | 12.75 | 17.73 |
| Turistas fronterizos | 465,854.70 | 323,043.68 | 429,930.84 | 49.64 | 33.09 |
| Excursionistas internacionales | 3,240,336.97 | 2,182,038.47 | 2,811,557.33 | 48.28 | 28.85 |
| Excursionistas fronterizos | 3,240,336.97 | 2,182,038.47 | 2,811,557.33 | 48.28 | 28.85 |
| Número de viajeros 2/ | 68,889.92 | 48,587.68 | 56,925.56 | 32.44 | 17.16 |
| Turistas internacionales | 18,817.43 | 13,494.37 | 14,689.68 | 17.61 | 8.86 |
| Turistas de internación | 12,915.90 | 9,333.98 | 9,520.40 | 11.94 | 2.00 |
| Turistas fronterizos | 5,901.53 | 4,160.38 | 5,169.28 | 32.28 | 24.25 |
| Excursionistas internacionales | 50,072.49 | 35,093.31 | 42,235.88 | 39.02 | 20.35 |
| Excursionistas fronterizos | 50,072.49 | 35,093.31 | 42,235.88 | 39.02 | 20.35 |
| Gasto medio 3/ | 164.38 | 163.58 | 169.51 | -7.59 | 3.63 |
| Turistas internacionales | 429.61 | 427.28 | 465.49 | -2.76 | 8.94 |
| Turistas de internación | 589.84 | 583.12 | 673.08 | 0.72 | 15.43 |
| Turistas fronterizos | 78.94 | 77.65 | 83.17 | 13.12 | 7.11 |
| Excursionistas internacionales | 64.71 | 62.18 | 66.57 | 6.66 | 7.06 |
| Excursionistas fronterizos | 64.71 | 62.18 | 66.57 | 6.66 | 7.06 |
| 1/ Miles de dólares. | |||||
| 2/ Miles de viajeros. | |||||
| 3/ Dólares. | |||||
| Notas: | |||||
| Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. | |||||
| Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del | |||||
| 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es | |||||
| la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros | |||||
| internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo | |||||
| del Banco de México. |
