Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.
| Viajeros Internacionales (saldo y egresos) |
| Concepto | Anual | Ene-Jun | Variación Relativa | Variación Relativa | |
| 2025 | 2025 | 2026 | |||
| (A) | (B) | 2025 | (B/A) | ||
| Saldo 1/ | 21,336,928.93 | 12,679,855.58 | 11,473,113.98 | -1.36 | -9.52 |
| Egresos | 13,654,696.50 | 6,000,953.91 | 7,308,566.90 | 20.58 | 21.79 |
| Turistas internacionales | 9,677,393.80 | 4,186,085.79 | 5,334,415.59 | 19.71 | 27.43 |
| Turistas de internación | 9,071,364.45 | 3,909,849.46 | 4,949,110.01 | 19.07 | 26.58 |
| Turistas fronterizos | 606,029.35 | 276,236.33 | 385,305.58 | 30.09 | 39.48 |
| Excursionistas internacionales | 3,977,302.70 | 1,814,868.12 | 1,974,151.31 | 22.74 | 8.78 |
| Excursionistas fronterizos | 3,977,302.70 | 1,814,868.12 | 1,974,151.31 | 22.74 | 8.78 |
| Número de viajeros 2/ | 78,375.29 | 36,732.13 | 40,961.70 | 13.77 | 11.51 |
| Turistas internacionales | 20,077.98 | 9,282.46 | 10,567.65 | 6.70 | 13.85 |
| Turistas de internación | 13,025.21 | 5,917.49 | 6,345.61 | 0.85 | 7.23 |
| Turistas fronterizos | 7,052.77 | 3,364.97 | 4,222.04 | 19.51 | 25.47 |
| Excursionistas internacionales | 58,297.32 | 27,449.67 | 30,394.04 | 16.43 | 10.73 |
| Excursionistas fronterizos | 58,297.32 | 27,449.67 | 30,394.04 | 16.43 | 10.73 |
| Gasto medio 3/ | 174.22 | 163.37 | 178.42 | 5.98 | 9.21 |
| Turistas internacionales | 481.99 | 450.97 | 504.79 | 12.19 | 11.93 |
| Turistas de internación | 696.45 | 660.73 | 779.93 | 18.07 | 18.04 |
| Turistas fronterizos | 85.93 | 82.09 | 91.26 | 8.85 | 11.17 |
| Excursionistas internacionales | 68.22 | 66.12 | 64.95 | 5.43 | -1.76 |
| Excursionistas fronterizos | 68.22 | 66.12 | 64.95 | 5.43 | -1.76 |
| 1/ Miles de dólares. | |||||
| 2/ Miles de viajeros. | |||||
| 3/ Dólares. | |||||
| Notas: | |||||
| Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. | |||||
| Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del | |||||
| 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es | |||||
| la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros | |||||
| internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo | |||||
| del Banco de México. |
