(CA410) - Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
 Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002)
Millones de dólares

Concepto Ene-Mar Ene-Mar Variación Relativa
  2025 2026 2025 2026
  (A) (B) (C) (D) (B/A) (D/C)
Cuenta corriente (I - II) -13,338 -15,878 -13,338 -15,878 19.04 19.04
     I. Crédito (A + B + C + D) 186,856 215,129 186,856 215,129 15.13 15.13
          A. Bienes 149,040 175,741 149,040 175,741 17.92 17.92
               Exportaciones de mercancías 148,902 175,586 148,902 175,586 17.92 17.92
                    Mercancías sin oro no monetario 147,445 173,659 147,445 173,659 17.78 17.78
                    Oro no monetario 1,457 1,927 1,457 1,927 32.24 32.24
               Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 139 156 139 156 12.24 12.24
          B. Servicios 18,256 18,324 18,256 18,324 0.37 0.37
               Mantenimiento y reparaciones 181 190 181 190 4.94 4.94
               Transporte 2,528 1,804 2,528 1,804 -28.67 -28.67
                    Pasajeros 870 716 870 716 -17.69 -17.69
                    Flete 887 249 887 249 -71.96 -71.96
                    Otros 772 839 772 839 8.70 8.70
               Viajes 10,269 10,287 10,269 10,287 0.18 0.18
               Servicios de seguros y pensiones 1,142 1,193 1,142 1,193 4.46 4.46
               Servicios financieros 178 164 178 164 -7.89 -7.89
                      Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros 104 106 104 106 1.61 1.61
                      Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 74 58 74 58 -21.22 -21.22
              Cargos por el uso de la propiedad intelectual 73 121 73 121 65.25 65.25
              Servicios de telecomunicaciones, informática e información 766 696 766 696 -9.08 -9.08
              Otros servicios empresariales 2,903 3,722 2,903 3,722 28.21 28.21
                      Servicios de investigación y desarrollo 379 441 379 441 16.25 16.25
                      Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 2,467 3,139 2,467 3,139 27.24 27.24
                      Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales 57 142 57 142 150.15 150.15
             Servicios personales, culturales y recreativos 170 102 170 102 -40.00 -40.00
             Bienes y servicios del gobierno 46 46 46 46 -0.07 -0.07
          C. Ingreso primario 4,953 6,144 4,953 6,144 24.05 24.05
               Utilidades y dividendos 1,514 2,924 1,514 2,924 93.16 93.16
                    Utilidades 1,315 2,604 1,315 2,604 98.11 98.11
                    Dividendos 199 320 199 320 60.57 60.57
               Intereses 2,807 2,564 2,807 2,564 -8.67 -8.67
               Remuneración de empleados 630 653 630 653 3.61 3.61
               Otros 2 3 2 3 66.64 66.64
          D. Ingreso secundario 14,606 14,918 14,606 14,918 2.14 2.14
               Remesas 14,379 14,698 14,379 14,698 2.22 2.22
               Otros 227 220 227 220 -3.09 -3.09
     II. Débito (A + B + C + D) 200,194 231,006 200,194 231,006 15.39 15.39
          A. Bienes 149,377 176,781 149,377 176,781 18.35 18.35
               Importaciones de mercancías 149,171 176,598 149,171 176,598 18.39 18.39
                    Mercancías sin oro no monetario 149,128 176,549 149,128 176,549 18.39 18.39
                    Oro no monetario 43 49 43 49 12.80 12.80
               Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 206 183 206 183 -11.24 -11.24
          B. Servicios 18,352 19,692 18,352 19,692 7.30 7.30
               Mantenimiento y reparaciones 301 226 301 226 -24.92 -24.92
               Transporte 6,009 6,856 6,009 6,856 14.10 14.10
                    Pasajeros 1,114 1,748 1,114 1,748 56.95 56.95
                    Flete 4,725 4,963 4,725 4,963 5.04 5.04
                    Otros 170 145 170 145 -14.92 -14.92
               Viajes 2,830 3,507 2,830 3,507 23.92 23.92
               Servicios de seguros y pensiones 2,843 2,770 2,843 2,770 -2.59 -2.59
                       Seguros directos 64 73 64 73 14.94 14.94
                       Reaseguros 2,780 2,696 2,780 2,696 -2.99 -2.99
               Servicios financieros 580 828 580 828 42.75 42.75
                      Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros 437 705 437 705 61.17 61.17
                      Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 143 123 143 123 -13.70 -13.70
              Cargos por el uso de la propiedad intelectual 1,369 1,489 1,369 1,489 8.79 8.79
              Servicios de telecomunicaciones, informática e información 1,731 1,150 1,731 1,150 -33.57 -33.57
              Otros servicios empresariales 2,173 2,444 2,173 2,444 12.44 12.44
                      Servicios de investigación y desarrollo 1 3 1 3 129.02 129.02
                      Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 1,699 1,660 1,699 1,660 -2.30 -2.30
                      Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales 473 781 473 781 65.12 65.12
             Servicios personales, culturales y recreativos 295 258 295 258 -12.35 -12.35
             Bienes y servicios del gobierno 221 164 221 164 -25.62 -25.62
          C. Ingreso primario 32,156 34,207 32,156 34,207 6.38 6.38
               Utilidades y dividendos 25,539 27,239 25,539 27,239 6.66 6.66
                    Utilidades 19,432 22,222 19,432 22,222 14.35 14.35
                    Dividendos 6,107 5,017 6,107 5,017 -17.84 -17.84
               Intereses 6,614 6,965 6,614 6,965 5.31 5.31
                    Sector público 4,442 4,839 4,442 4,839 8.93 8.93
                    Sector privado 2,172 2,126 2,172 2,126 -2.09 -2.09
               Otros 4 4 4 4 3.09 3.09
          D. Ingreso secundario 309 326 309 326 5.68 5.68
               Remesas 288 308 288 308 6.85 6.85
               Otros 21 18 21 18 -10.76 -10.76
Cuenta de capital (I - II) -7 4 -7 4 -163.82 -163.82
     I. Crédito 70 68 70 68 -2.91 -2.91
     II. Débito 77 64 77 64 -17.58 -17.58
Cuenta financiera (I + II + III + IV + V) [Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)] -12,662 -13,145 -12,662 -13,145 3.82 3.82
  Adquisición neta de activos financieros (I + II + III + IV + V) 14,242 9,388 14,242 9,388 -34.08 -34.08
  Pasivos netos incurridos (I + II + III + IV)   26,904 22,533 26,904 22,533 -16.25 -16.25
     I. Inversión directa (A - B) -23,505 -21,544 -23,505 -21,544 -8.34 -8.34
          A. Adquisición neta de activos financieros 1,781 3,741 1,781 3,741 110.10 110.10
               Participaciones de capital y en fondos de inversión 2,200 2,979 2,200 2,979 35.37 35.37
                    Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 886 375 886 375 -57.72 -57.72
                    Reinversión de utilidades 1,315 2,604 1,315 2,604 98.11 98.11
               Instrumentos de deuda -420 762 -420 762 S.S. S.S.
          B. Pasivos netos incurridos 25,285 25,285 25,285 25,285 0.00 0.00
               Participaciones de capital y en fondos de inversión 21,756 23,927 21,756 23,927 9.98 9.98
                    Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 2,324 1,705 2,324 1,705 -26.61 -26.61
                    Reinversión de utilidades 19,432 22,222 19,432 22,222 14.35 14.35
               Instrumentos de deuda 3,529 1,358 3,529 1,358 -61.52 -61.52
     II. Inversión de cartera (A - B) 871 -6,409 871 -6,409 S.S. S.S.
          A. Adquisición neta de activos financieros 11,707 7,460 11,707 7,460 -36.28 -36.28
               Participaciones de capital y en fondos de inversión 10,810 7,577 10,810 7,577 -29.91 -29.91
                      Banco de México    0 0 0 0 N/E N/E
                      Sociedades captadoras de depósitos -51 -5 -51 -5 -89.63 -89.63
                              Banca comercial 5 -5 5 -5 S.S. S.S.
                              Banca de desarrollo -55 -1 -55 -1 -98.99 -98.99
                       Gobierno general 0 0 0 0 N/E N/E
                       Otros sectores 10,861 7,583 10,861 7,583 -30.18 -30.18
                              Otras sociedades financieras 9,902 8,656 9,902 8,656 -12.59 -12.59
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 958 -1,074 958 -1,074 S.S. S.S.
               Títulos de deuda 897 -117 897 -117 -113.10 -113.10
                      Banco de México    0 0 0 0 N/E N/E
                      Sociedades captadoras de depósitos 890 -198 890 -198 -122.25 -122.25
                              Banca comercial 860 -210 860 -210 -124.44 -124.44
                              Banca de desarrollo 30 12 30 12 -60.34 -60.34
                       Gobierno general 0 0 0 0 N/E N/E
                       Otros sectores 7 81 7 81 S.S. S.S.
                              Otras sociedades financieras 13 77 13 77 S.S. S.S.
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -6 3 -6 3 -156.57 -156.57
          B. Pasivos netos incurridos 10,835 13,869 10,835 13,869 28.00 28.00
               Participaciones de capital y en fondos de inversión -1,869 634 -1,869 634 -133.92 -133.92
               Títulos de deuda 12,704 13,235 12,704 13,235 4.18 4.18
                    Banco de México 0 0 0 0 N/E N/E
                    Sociedades captadoras de depósitos -1,593 36 -1,593 36 -102.27 -102.27
                    Banca comercial -1,593 36 -1,593 36 -102.27 -102.27
                         Corto plazo -1,653 -5 -1,653 -5 -99.69 -99.69
                         Largo plazo 61 41 61 41 -32.25 -32.25
                    Banca de desarrollo 0 0 0 0 N/E N/E
                         Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                         Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                    Gobierno general 12,373 16,763 12,373 16,763 35.49 35.49
                         Corto plazo    317 11 317 11 -96.46 -96.46
                              Valores emitidos en el exterior    0 0 0 0 N/E N/E
                              Valores emitidos en México 317 11 317 11 -96.46 -96.46
                                     De los cuales: valores gubernamentales   317 11 317 11 -96.46 -96.46
                          Largo plazo    12,056 16,752 12,056 16,752 38.95 38.95
                              Valores emitidos en el exterior    10,996 14,652 10,996 14,652 33.24 33.24
                              Valores emitidos en México 1,060 2,101 1,060 2,101 98.21 98.21
                                     De los cuales: valores gubernamentales 1,060 2,101 1,060 2,101 98.21 98.21
                     Otros sectores 1,924 -3,564 1,924 -3,564 S.S. S.S.
                          Otras sociedades financieras -81 -245 -81 -245 S.S. S.S.
                               Corto plazo 696 365 696 365 -47.55 -47.55
                               Largo plazo -778 -611 -778 -611 -21.49 -21.49
                          Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 2,005 -3,319 2,005 -3,319 S.S. S.S.
                               Empresas públicas 578 -1,314 578 -1,314 S.S. S.S.
                                     Corto plazo -499 -1 -499 -1 -99.88 -99.88
                                     Largo plazo 1,078 -1,313 1,078 -1,313 S.S. S.S.
                               Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto 1,427 -2,005 1,427 -2,005 S.S. S.S.
                                     Corto plazo 0 1 0 1 S.S. S.S.
                                     Largo plazo 1,427 -2,006 1,427 -2,006 S.S. S.S.
     III. Derivados financieros (A - B) 2,817 1,527 2,817 1,527 -45.80 -45.80
          A. Adquisición neta de activos financieros    -9,109 -11,985 -9,109 -11,985 31.57 31.57
          B. Pasivos netos incurridos    -11,926 -13,512 -11,926 -13,512 13.30 13.30
     IV. Otra inversión (A - B) -3,973 1,924 -3,973 1,924 -148.44 -148.44
          A. Adquisición neta de activos financieros -1,264 -1,185 -1,264 -1,185 -6.23 -6.23
                      Banco de México    -7 0 -7 0 -97.76 -97.76
                      Sociedades captadoras de depósitos 2,343 528 2,343 528 -77.48 -77.48
                              Banca comercial 2,829 752 2,829 752 -73.42 -73.42
                              Banca de desarrollo -486 -224 -486 -224 -53.84 -53.84
                       Gobierno general 7 1 7 1 -81.22 -81.22
                       Otros sectores -3,607 -1,714 -3,607 -1,714 -52.49 -52.49
                              Otras sociedades financieras 624 329 624 329 -47.20 -47.20
                              Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH -4,231 -2,043 -4,231 -2,043 -51.71 -51.71
                                      Empresas públicas 1,169 -34 1,169 -34 -102.94 -102.94
                                      Resto -5,399 -2,009 -5,399 -2,009 -62.80 -62.80
          B. Pasivos netos incurridos 2,709 -3,109 2,709 -3,109 S.S. S.S.
               Derechos especiales de giro 0 0 0 0 N/E N/E
               Monedas y depósitos -1,607 -460 -1,607 -460 -71.37 -71.37
                    Banco de México -2 -6 -2 -6 174.58 174.58
                    Banca comercial -1,605 -454 -1,605 -454 -71.72 -71.72
                         Corto plazo -1,439 -397 -1,439 -397 -72.39 -72.39
                         Largo plazo -165 -56 -165 -56 -65.94 -65.94
                Préstamos, créditos y anticipos comerciales 4,662 -3,162 4,662 -3,162 -167.84 -167.84
                     Sociedades captadoras de depósitos -1,277 227 -1,277 227 -117.75 -117.75
                          Banca comercial -291 2,234 -291 2,234 S.S. S.S.
                               Corto plazo -2,250 1,570 -2,250 1,570 -169.76 -169.76
                               Largo plazo 1,959 665 1,959 665 -66.08 -66.08
                         Banca de desarrollo -986 -2,008 -986 -2,008 103.60 103.60
                               Corto plazo -943 -1,961 -943 -1,961 108.06 108.06
                               Largo plazo -44 -47 -44 -47 6.90 6.90
                    Gobierno general 1,104 281 1,104 281 -74.56 -74.56
                          Corto plazo    0 0 0 0 N/E N/E
                          Largo plazo    1,104 281 1,104 281 -74.56 -74.56
                    Otros sectores 4,835 -3,670 4,835 -3,670 -175.90 -175.90
                         Otras sociedades financieras 1 1 1 1 -21.56 -21.56
                              Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Largo plazo 1 1 1 1 -21.56 -21.56
                         Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 4,834 -3,671 4,834 -3,671 -175.94 -175.94
                               Empresas públicas 5,230 -1,390 5,230 -1,390 -126.57 -126.57
                                       Corto plazo 3,029 350 3,029 350 -88.45 -88.45
                                       Largo plazo 2,201 -1,740 2,201 -1,740 -179.06 -179.06
                               Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto -396 -2,281 -396 -2,281 S.S. S.S.
                                       Corto plazo 517 -231 517 -231 -144.64 -144.64
                                       Largo plazo -913 -2,050 -913 -2,050 124.46 124.46
                Otras cuentas por pagar -346 513 -346 513 S.S. S.S.
                     Banca comercial    -526 332 -526 332 -163.09 -163.09
                          Corto plazo    -526 332 -526 332 -163.09 -163.09
                          Largo plazo    0 0 0 0 N/E N/E
                    Otros sectores 181 181 181 181 0.00 0.00
                         Otras sociedades financieras 0 0 0 0 N/E N/E
                              Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                         Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 181 181 181 181 0.00 0.00
                               Empresas públicas 181 181 181 181 0.00 0.00
                                       Corto plazo 181 181 181 181 0.00 0.00
                                       Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                               Resto 0 0 0 0 N/E N/E
                                       Corto plazo 0 0 0 0 N/E N/E
                                       Largo plazo 0 0 0 0 N/E N/E
     V. Activos de reserva 11,128 11,358 11,128 11,358 2.07 2.07
          Variación total de la reserva internacional bruta 14,763 12,465 14,763 12,465 -15.57 -15.57
          Ajustes por valoración 3,635 1,107 3,635 1,107 -69.55 -69.55
Errores y omisiones 683 2,728 683 2,728 S.S. S.S.
Cuenta corriente            
          Balanza de bienes y servicios -433 -2,407 -433 -2,407 S.S. S.S.
               Balanza de bienes -337 -1,040 -337 -1,040 S.S. S.S.
                    Balanza de mercancías petroleras -4,999 -6,611 -4,999 -6,611 32.23 32.23
                    Balanza de mercancías no petroleras 4,730 5,599 4,730 5,599 18.37 18.37
                    Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte -68 -28 -68 -28 -59.17 -59.17
               Balanza de servicios -95 -1,367 -95 -1,367 S.S. S.S.
          Balanza de ingreso primario -27,203 -28,063 -27,203 -28,063 3.16 3.16
          Balanza de ingreso secundario 14,298 14,592 14,298 14,592 2.06 2.06
Cuenta financiera            
          Cuenta financiera sin activos de reserva -23,789 -24,502 -23,789 -24,502 3.00 3.00
          Pasivos de cartera del sector público 12,951 15,450 12,951 15,450 19.29 19.29
          Pasivos de cartera del sector privado -2,116 -1,580 -2,116 -1,580 -25.31 -25.31
          Pasivos de otra inversión del sector público 5,526 -2,942 5,526 -2,942 -153.24 -153.24
          Pasivos de otra inversión del sector privado -2,817 -168 -2,817 -168 -94.05 -94.05
          Pasivos de Pidiregas 0 0 0 0 N/E N/E

Nota:
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.
La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
S.S.: Sin Significado.