Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002) | ||||||
| Millones de dólares |
| Concepto | Jul-Sep | Ene-Sep | Variación Relativa | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (B/A) | (D/C) | |
| Cuenta corriente (I - II) | -2,042 | 2,325 | -27,526 | -11,782 | S.S. | -57.20 |
| I. Crédito (A + B + C + D) | 193,270 | 205,649 | 568,481 | 593,921 | 6.40 | 4.48 |
| A. Bienes | 156,269 | 169,178 | 456,262 | 482,234 | 8.26 | 5.69 |
| Exportaciones de mercancías | 156,083 | 168,914 | 455,760 | 481,642 | 8.22 | 5.68 |
| Mercancías sin oro no monetario | 154,581 | 167,497 | 451,812 | 477,254 | 8.36 | 5.63 |
| Oro no monetario | 1,502 | 1,417 | 3,948 | 4,388 | -5.66 | 11.16 |
| Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | 186 | 264 | 502 | 592 | 42.01 | 17.99 |
| B. Servicios | 13,825 | 14,369 | 46,182 | 48,733 | 3.93 | 5.52 |
| Mantenimiento y reparaciones | 217 | 265 | 650 | 681 | 22.29 | 4.74 |
| Transporte | 2,195 | 1,328 | 7,665 | 5,965 | -39.49 | -22.18 |
| Pasajeros | 691 | 439 | 2,383 | 1,768 | -36.50 | -25.79 |
| Flete | 907 | 229 | 3,185 | 2,055 | -74.74 | -35.48 |
| Otros | 597 | 660 | 2,097 | 2,142 | 10.55 | 2.12 |
| Viajes | 6,689 | 7,098 | 24,267 | 25,778 | 6.11 | 6.23 |
| Servicios de seguros y pensiones | 1,450 | 1,250 | 4,243 | 3,684 | -13.80 | -13.17 |
| Servicios financieros | 266 | 308 | 664 | 737 | 15.69 | 10.99 |
| Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros | 131 | 125 | 380 | 350 | -4.48 | -7.93 |
| Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) | 135 | 183 | 284 | 387 | 35.26 | 36.29 |
| Cargos por el uso de la propiedad intelectual | 66 | 124 | 308 | 288 | 87.59 | -6.60 |
| Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 756 | 1,014 | 1,518 | 3,007 | 34.15 | 98.02 |
| Otros servicios empresariales | 1,947 | 2,827 | 6,147 | 8,040 | 45.19 | 30.81 |
| Servicios de investigación y desarrollo | 409 | 373 | 1,124 | 1,297 | -8.88 | 15.41 |
| Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas | 1,504 | 2,398 | 4,907 | 6,550 | 59.47 | 33.49 |
| Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales | 34 | 56 | 116 | 193 | 64.81 | 66.59 |
| Servicios personales, culturales y recreativos | 190 | 114 | 571 | 419 | -40.00 | -26.67 |
| Bienes y servicios del gobierno | 49 | 41 | 149 | 134 | -15.35 | -10.17 |
| C. Ingreso primario | 5,869 | 5,692 | 16,928 | 16,500 | -3.01 | -2.53 |
| Utilidades y dividendos | 1,868 | 1,671 | 5,846 | 5,319 | -10.55 | -9.02 |
| Utilidades | 1,602 | 1,239 | 5,258 | 3,963 | -22.65 | -24.63 |
| Dividendos | 266 | 432 | 589 | 1,356 | 62.34 | 130.38 |
| Intereses | 3,291 | 3,330 | 8,834 | 9,239 | 1.20 | 4.59 |
| Remuneración de empleados | 707 | 686 | 2,242 | 1,935 | -2.87 | -13.68 |
| Otros | 3 | 4 | 5 | 7 | 42.86 | 30.50 |
| D. Ingreso secundario | 17,307 | 16,410 | 49,108 | 46,454 | -5.19 | -5.41 |
| Remesas | 17,033 | 16,151 | 48,360 | 45,709 | -5.18 | -5.48 |
| Otros | 274 | 259 | 749 | 744 | -5.43 | -0.55 |
| II. Débito (A + B + C + D) | 195,312 | 203,324 | 596,006 | 605,703 | 4.10 | 1.63 |
| A. Bienes | 164,818 | 173,460 | 475,764 | 485,134 | 5.24 | 1.97 |
| Importaciones de mercancías | 164,639 | 173,274 | 475,232 | 484,570 | 5.24 | 1.96 |
| Mercancías sin oro no monetario | 164,596 | 173,221 | 475,109 | 484,433 | 5.24 | 1.96 |
| Oro no monetario | 43 | 53 | 124 | 137 | 23.86 | 10.93 |
| Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | 179 | 186 | 531 | 564 | 4.10 | 6.18 |
| B. Servicios | 17,942 | 18,962 | 53,358 | 54,937 | 5.68 | 2.96 |
| Mantenimiento y reparaciones | 174 | 152 | 405 | 423 | -12.74 | 4.39 |
| Transporte | 6,515 | 6,725 | 18,795 | 18,997 | 3.23 | 1.07 |
| Pasajeros | 1,140 | 1,178 | 3,262 | 3,387 | 3.40 | 3.82 |
| Flete | 5,219 | 5,385 | 15,090 | 15,132 | 3.18 | 0.27 |
| Otros | 156 | 162 | 443 | 478 | 3.64 | 7.91 |
| Viajes | 3,089 | 3,649 | 7,948 | 9,649 | 18.12 | 21.41 |
| Servicios de seguros y pensiones | 1,972 | 1,872 | 7,560 | 7,520 | -5.05 | -0.52 |
| Seguros directos | 91 | 62 | 278 | 184 | -31.57 | -33.85 |
| Reaseguros | 1,880 | 1,810 | 7,282 | 7,337 | -3.76 | 0.75 |
| Servicios financieros | 743 | 516 | 2,309 | 1,427 | -30.54 | -38.21 |
| Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros | 579 | 382 | 1,829 | 1,004 | -34.10 | -45.08 |
| Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) | 164 | 134 | 481 | 423 | -17.92 | -12.05 |
| Cargos por el uso de la propiedad intelectual | 1,359 | 1,747 | 4,836 | 4,979 | 28.53 | 2.96 |
| Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 1,365 | 1,460 | 3,912 | 4,636 | 6.97 | 18.51 |
| Otros servicios empresariales | 2,205 | 1,992 | 6,293 | 5,370 | -9.62 | -14.67 |
| Servicios de investigación y desarrollo | 13 | 1 | 28 | 4 | -90.38 | -86.30 |
| Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas | 1,514 | 1,318 | 4,424 | 3,775 | -13.00 | -14.67 |
| Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales | 677 | 674 | 1,841 | 1,591 | -0.46 | -13.57 |
| Servicios personales, culturales y recreativos | 306 | 648 | 668 | 1,301 | 111.66 | 94.76 |
| Bienes y servicios del gobierno | 216 | 202 | 632 | 636 | -6.70 | 0.59 |
| C. Ingreso primario | 12,207 | 10,601 | 65,800 | 64,708 | -13.16 | -1.66 |
| Utilidades y dividendos | 3,477 | 1,783 | 41,719 | 41,074 | -48.72 | -1.55 |
| Utilidades | -1,108 | -1,050 | 30,350 | 27,749 | -5.30 | -8.57 |
| Dividendos | 4,585 | 2,833 | 11,369 | 13,325 | -38.22 | 17.20 |
| Intereses | 8,728 | 8,817 | 24,078 | 23,630 | 1.01 | -1.86 |
| Sector público | 4,041 | 4,068 | 13,538 | 13,152 | 0.67 | -2.85 |
| Sector privado | 4,687 | 4,749 | 10,540 | 10,478 | 1.31 | -0.59 |
| Otros | 2 | 1 | 4 | 5 | -54.09 | 26.48 |
| D. Ingreso secundario | 345 | 301 | 1,084 | 924 | -12.69 | -14.73 |
| Remesas | 312 | 285 | 998 | 872 | -8.68 | -12.67 |
| Otros | 33 | 17 | 86 | 53 | -50.33 | -38.73 |
| Cuenta de capital (I - II) | -63 | -22 | -55 | -25 | -65.41 | -55.41 |
| I. Crédito | 82 | 67 | 267 | 170 | -17.99 | -36.34 |
| II. Débito | 144 | 89 | 322 | 194 | -38.55 | -39.62 |
| Cuenta financiera (I + II + III + IV + V) [Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)] | 909 | 3,245 | -25,963 | -2,110 | S.S. | -91.87 |
| Adquisición neta de activos financieros (I + II + III + IV + V) | -7,145 | 9,158 | -19,330 | 26,164 | S.S. | S.S. |
| Pasivos netos incurridos (I + II + III + IV) | -8,054 | 5,913 | 6,633 | 28,274 | -173.42 | S.S. |
| I. Inversión directa (A - B) | -1,179 | -6,072 | -32,363 | -33,821 | S.S. | 4.50 |
| A. Adquisición neta de activos financieros | 5,367 | 1,520 | 10,344 | 7,125 | -71.68 | -31.12 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 2,198 | 1,775 | 6,124 | 7,623 | -19.26 | 24.48 |
| Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades | 596 | 535 | 866 | 3,660 | -10.14 | S.S. |
| Reinversión de utilidades | 1,602 | 1,239 | 5,258 | 3,963 | -22.65 | -24.63 |
| Instrumentos de deuda | 3,169 | -255 | 4,220 | -498 | -108.04 | -111.80 |
| B. Pasivos netos incurridos | 6,546 | 7,592 | 42,708 | 40,946 | 15.97 | -4.13 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | -235 | 2,247 | 33,125 | 34,312 | S.S. | 3.58 |
| Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades | 873 | 3,297 | 2,775 | 6,563 | S.S. | 136.55 |
| Reinversión de utilidades | -1,108 | -1,050 | 30,350 | 27,749 | -5.30 | -8.57 |
| Instrumentos de deuda | 6,781 | 5,345 | 9,583 | 6,634 | -21.18 | -30.78 |
| II. Inversión de cartera (A - B) | 774 | -6,220 | 1,319 | 2,408 | S.S. | 82.53 |
| A. Adquisición neta de activos financieros | 3,527 | 4,160 | 7,673 | 20,627 | 17.93 | 168.84 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 4,333 | 2,845 | 12,724 | 15,541 | -34.35 | 22.14 |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Sociedades captadoras de depósitos | 95 | -2 | -8 | -60 | -101.63 | S.S. |
| Banca comercial | 93 | 0 | 299 | -4 | -99.85 | -101.22 |
| Banca de desarrollo | 2 | -2 | -307 | -57 | -196.77 | -81.53 |
| Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Otros sectores | 4,238 | 2,846 | 12,732 | 15,601 | -32.85 | 22.53 |
| Otras sociedades financieras | 4,204 | 1,915 | 12,390 | 14,736 | -54.44 | 18.94 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 34 | 931 | 342 | 865 | S.S. | 152.55 |
| Títulos de deuda | -806 | 1,315 | -5,051 | 5,087 | S.S. | S.S. |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Sociedades captadoras de depósitos | -739 | 950 | -4,770 | 4,606 | S.S. | -196.56 |
| Banca comercial | -796 | 909 | -4,870 | 4,530 | S.S. | -193.02 |
| Banca de desarrollo | 57 | 42 | 100 | 76 | -25.91 | -23.96 |
| Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Otros sectores | -67 | 365 | -281 | 481 | S.S. | S.S. |
| Otras sociedades financieras | -28 | 364 | 37 | 849 | S.S. | S.S. |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -38 | 1 | -318 | -368 | -102.10 | 15.88 |
| B. Pasivos netos incurridos | 2,754 | 10,380 | 6,353 | 18,219 | S.S. | 186.77 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | -1,437 | -3,222 | -4,196 | -7,366 | 124.24 | 75.53 |
| Títulos de deuda | 4,190 | 13,601 | 10,550 | 25,585 | S.S. | 142.52 |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Sociedades captadoras de depósitos | 570 | 122 | 1,685 | 1,383 | -78.56 | -17.92 |
| Banca comercial | 570 | 122 | 1,685 | 883 | -78.56 | -47.59 |
| Corto plazo | -80 | -68 | 2,566 | 672 | -14.16 | -73.80 |
| Largo plazo | 649 | 191 | -881 | 211 | -70.66 | -123.94 |
| Banca de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 500 | N/E | N/E |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 500 | N/E | N/E |
| Gobierno general | 1,647 | 11,997 | 9,719 | 20,057 | S.S. | 106.37 |
| Corto plazo | -736 | 407 | -1,763 | -884 | -155.29 | -49.85 |
| Valores emitidos en el exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Valores emitidos en México | -736 | 407 | -1,763 | -884 | -155.29 | -49.85 |
| De los cuales: valores gubernamentales | -736 | 407 | -1,763 | -884 | -155.29 | -49.85 |
| Largo plazo | 2,383 | 11,589 | 11,482 | 20,941 | S.S. | 82.38 |
| Valores emitidos en el exterior | -214 | 14,444 | 8,855 | 25,271 | S.S. | 185.38 |
| Valores emitidos en México | 2,597 | -2,854 | 2,626 | -4,330 | S.S. | S.S. |
| De los cuales: valores gubernamentales | 2,597 | -2,854 | 2,627 | -4,330 | S.S. | S.S. |
| Otros sectores | 1,974 | 1,483 | -854 | 4,145 | -24.88 | S.S. |
| Otras sociedades financieras | 21 | 126 | -263 | 107 | S.S. | -140.68 |
| Corto plazo | 9 | 37 | 1,119 | 753 | S.S. | -32.69 |
| Largo plazo | 12 | 90 | -1,382 | -646 | S.S. | -53.24 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 1,953 | 1,357 | -591 | 4,038 | -30.53 | S.S. |
| Empresas públicas | 702 | -293 | -1,220 | -25 | -141.77 | -97.98 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 500 | -499 | S.S. | -199.89 |
| Largo plazo | 702 | -294 | -1,720 | 475 | -141.81 | -127.61 |
| Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Resto | 1,251 | 1,650 | 629 | 4,063 | 31.90 | S.S. |
| Corto plazo | 400 | 0 | 1,100 | 0 | -100.11 | -100.03 |
| Largo plazo | 851 | 1,651 | -472 | 4,063 | 93.89 | S.S. |
| III. Derivados financieros (A - B) | -289 | -790 | 2,610 | 2,799 | 173.68 | 7.22 |
| A. Adquisición neta de activos financieros | -14,712 | -11,675 | -40,206 | -32,132 | -20.64 | -20.08 |
| B. Pasivos netos incurridos | -14,423 | -10,885 | -42,816 | -34,931 | -24.53 | -18.42 |
| IV. Otra inversión (A - B) | 115 | 9,522 | -8,998 | 8,645 | S.S. | -196.07 |
| A. Adquisición neta de activos financieros | -2,815 | 8,349 | -8,610 | 12,685 | S.S. | S.S. |
| Banco de México | 30 | -11 | 59 | -50 | -136.28 | -185.79 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 5,562 | 8,087 | 5,354 | 11,090 | 45.40 | 107.16 |
| Banca comercial | 5,477 | 7,366 | 5,971 | 10,435 | 34.50 | 74.78 |
| Banca de desarrollo | 85 | 721 | -617 | 655 | S.S. | S.S. |
| Gobierno general | -6 | 4 | 2 | 11 | -165.87 | S.S. |
| Otros sectores | -8,401 | 268 | -14,024 | 1,634 | -103.19 | -111.65 |
| Otras sociedades financieras | -597 | -2,315 | -1,896 | -1,143 | S.S. | -39.72 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -7,804 | 2,583 | -12,128 | 2,777 | -133.10 | -122.90 |
| Empresas prúblicas | 351 | 8,613 | 104 | 8,870 | S.S. | S.S. |
| Resto | -8,155 | -6,029 | -12,233 | -6,092 | -26.06 | -50.20 |
| B. Pasivos netos incurridos | -2,930 | -1,173 | 388 | 4,040 | -59.97 | S.S. |
| Derechos especiales de giro | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Monedas y depósitos | -226 | -163 | 1,453 | -887 | -28.02 | -161.01 |
| Banco de México | 45 | 2 | 48 | -2 | -95.31 | -103.65 |
| Banca comercial | -271 | -165 | 1,406 | -885 | -39.17 | -162.96 |
| Corto plazo | -304 | -154 | 1,024 | -1,080 | -49.39 | S.S. |
| Largo plazo | 32 | -11 | 382 | 195 | -134.99 | -48.96 |
| Préstamos, créditos y anticipos comerciales | -531 | -389 | -423 | 4,876 | -26.69 | S.S. |
| Sociedades captadoras de depósitos | -1,992 | -1,775 | -2,138 | -831 | -10.90 | -61.14 |
| Banca comercial | -1,842 | -1,999 | -872 | 459 | 8.56 | -152.64 |
| Corto plazo | -2,058 | -1,847 | -1,122 | -1,635 | -10.25 | 45.63 |
| Largo plazo | 216 | -152 | 250 | 2,094 | -170.34 | S.S. |
| Banca de desarrollo | -150 | 224 | -1,266 | -1,290 | S.S. | 1.88 |
| Corto plazo | -101 | 293 | -1,054 | -1,021 | S.S. | -3.12 |
| Largo plazo | -49 | -68 | -213 | -269 | 38.90 | 26.67 |
| Gobierno general | 64 | -1,880 | 1,200 | -1,932 | S.S. | S.S. |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Largo plazo | 64 | -1,880 | 1,200 | -1,932 | S.S. | S.S. |
| Otros sectores | 1,397 | 3,266 | 515 | 7,639 | 133.76 | S.S. |
| Otras sociedades financieras | 2 | 2 | -6 | 44 | 26.20 | S.S. |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Largo plazo | 2 | 2 | -6 | 44 | 26.20 | S.S. |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 1,395 | 3,263 | 521 | 7,595 | 133.89 | S.S. |
| Empresas públicas | 2,648 | 3,928 | 1,302 | 7,173 | 48.30 | S.S. |
| Corto plazo | 342 | -6,508 | -784 | -3,540 | S.S. | S.S. |
| Largo plazo | 2,307 | 10,436 | 2,086 | 10,713 | S.S. | S.S. |
| Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Resto | -1,253 | -664 | -781 | 422 | -47.00 | -153.95 |
| Corto plazo | -1,297 | -1,047 | -2,057 | 286 | -19.29 | -113.92 |
| Largo plazo | 44 | 383 | 1,275 | 135 | S.S. | -89.40 |
| Otras cuentas por pagar | -2,172 | -620 | -641 | 52 | -71.44 | -108.03 |
| Banca comercial | -2,081 | -531 | -684 | 9 | -74.47 | -101.38 |
| Corto plazo | -2,081 | -531 | -684 | 9 | -74.47 | -101.38 |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Otros sectores | -92 | -89 | 42 | 42 | -2.62 | 0.00 |
| Otras sociedades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -92 | -89 | 42 | 42 | -2.62 | 0.00 |
| Empresas públicas | -92 | -89 | 42 | 42 | -2.62 | 0.00 |
| Corto plazo | -92 | -89 | 42 | 42 | -2.62 | 0.00 |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| V. Activos de reserva | 1,488 | 6,805 | 11,468 | 17,859 | S.S. | 55.72 |
| Variación total de la reserva internacional bruta | 5,991 | 10,197 | 17,454 | 27,520 | 70.20 | 57.68 |
| Ajustes por valoración | 4,502 | 3,392 | 5,985 | 9,661 | -24.67 | 61.41 |
| Errores y omisiones | 3,014 | 942 | 1,617 | 9,697 | -68.75 | S.S. |
| Cuenta corriente | ||||||
| Balanza de bienes y servicios | -12,666 | -8,875 | -26,677 | -9,104 | -29.93 | -65.87 |
| Balanza de bienes | -8,549 | -4,282 | -19,501 | -2,900 | -49.91 | -85.13 |
| Balanza de mercancías petroleras | -6,311 | -6,649 | -16,978 | -18,839 | 5.37 | 10.97 |
| Balanza de mercancías no petroleras | -2,245 | 2,289 | -2,494 | 15,912 | S.S. | S.S. |
| Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | 7 | 78 | -30 | 28 | S.S. | -194.47 |
| Balanza de servicios | -4,117 | -4,593 | -7,176 | -6,205 | 11.56 | -13.54 |
| Balanza de ingreso primario | -6,338 | -4,909 | -48,873 | -48,208 | -22.56 | -1.36 |
| Balanza de ingreso secundario | 16,962 | 16,109 | 48,025 | 45,530 | -5.03 | -5.19 |
| Cuenta financiera | ||||||
| Cuenta financiera sin activos de reserva | -579 | -3,560 | -37,432 | -19,969 | S.S. | -46.65 |
| Pasivos de cartera del sector público | 2,349 | 11,703 | 8,499 | 20,532 | S.S. | 141.58 |
| Pasivos de cartera del sector privado | 405 | -1,324 | -2,146 | -2,313 | S.S. | 7.80 |
| Pasivos de otra inversión del sector público | 2,515 | 2,185 | 1,325 | 3,991 | -13.14 | S.S. |
| Pasivos de otra inversión del sector privado | -5,445 | -3,357 | -937 | 49 | -38.34 | -105.26 |
| Pasivos de Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
| Nota: | ||||||
| La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. | ||||||
| La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. | ||||||
| S.S.: Sin Significado. |
