Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Balanza de pagos - con base en MBP6 - (a partir de 2002) | ||||||
Millones de dólares |
Concepto | Ene-Mar | Ene-Mar | Variación Relativa | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
(A) | (B) | (C) | (D) | (B/A) | (D/C) | |
Cuenta corriente (I - II) | -22,207 | -7,613 | -22,207 | -7,613 | -65.72 | -65.72 |
I. Crédito (A + B + C + D) | 179,839 | 187,518 | 179,839 | 187,518 | 4.27 | 4.27 |
A. Bienes | 143,663 | 149,392 | 143,663 | 149,392 | 3.99 | 3.99 |
Exportaciones de mercancías | 143,526 | 149,253 | 143,526 | 149,253 | 3.99 | 3.99 |
Mercancías sin oro no monetario | 142,399 | 147,796 | 142,399 | 147,796 | 3.79 | 3.79 |
Oro no monetario | 1,127 | 1,457 | 1,127 | 1,457 | 29.25 | 29.25 |
Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | 137 | 139 | 137 | 139 | 1.14 | 1.14 |
B. Servicios | 16,738 | 18,068 | 16,738 | 18,068 | 7.95 | 7.95 |
Mantenimiento y reparaciones | 169 | 181 | 169 | 181 | 7.34 | 7.34 |
Transporte | 2,462 | 2,528 | 2,462 | 2,528 | 2.71 | 2.71 |
Pasajeros | 789 | 870 | 789 | 870 | 10.31 | 10.31 |
Flete | 911 | 887 | 911 | 887 | -2.60 | -2.60 |
Otros | 762 | 772 | 762 | 772 | 1.20 | 1.20 |
Viajes | 9,807 | 10,269 | 9,807 | 10,269 | 4.71 | 4.71 |
Servicios de seguros y pensiones | 1,244 | 1,131 | 1,244 | 1,131 | -9.08 | -9.08 |
Servicios financieros | 172 | 178 | 172 | 178 | 3.48 | 3.48 |
Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros | 120 | 104 | 120 | 104 | -13.12 | -13.12 |
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) | 52 | 74 | 52 | 74 | 41.32 | 41.32 |
Cargos por el uso de la propiedad intelectual | 154 | 54 | 154 | 54 | -64.51 | -64.51 |
Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 353 | 1,033 | 353 | 1,033 | 192.75 | 192.75 |
Otros servicios empresariales | 2,136 | 2,457 | 2,136 | 2,457 | 15.05 | 15.05 |
Servicios de investigación y desarrollo | 351 | 347 | 351 | 347 | -1.15 | -1.15 |
Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas | 1,726 | 2,063 | 1,726 | 2,063 | 19.54 | 19.54 |
Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales | 58 | 47 | 58 | 47 | -19.92 | -19.92 |
Servicios personales, culturales y recreativos | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.00 | 0.00 |
Bienes y servicios del gobierno | 52 | 46 | 52 | 46 | -11.14 | -11.14 |
C. Ingreso primario | 5,124 | 5,600 | 5,124 | 5,600 | 9.28 | 9.28 |
Utilidades y dividendos | 1,715 | 2,103 | 1,715 | 2,103 | 22.63 | 22.63 |
Utilidades | 1,637 | 1,904 | 1,637 | 1,904 | 16.30 | 16.30 |
Dividendos | 78 | 199 | 78 | 199 | 156.03 | 156.03 |
Intereses | 2,661 | 2,865 | 2,661 | 2,865 | 7.66 | 7.66 |
Remuneración de empleados | 746 | 630 | 746 | 630 | -15.54 | -15.54 |
Otros | 2 | 2 | 2 | 2 | -15.75 | -15.75 |
D. Ingreso secundario | 14,314 | 14,458 | 14,314 | 14,458 | 1.01 | 1.01 |
Remesas | 14,083 | 14,254 | 14,083 | 14,254 | 1.21 | 1.21 |
Otros | 232 | 205 | 232 | 205 | -11.68 | -11.68 |
II. Débito (A + B + C + D) | 202,046 | 195,131 | 202,046 | 195,131 | -3.42 | -3.42 |
A. Bienes | 146,408 | 148,363 | 146,408 | 148,363 | 1.34 | 1.34 |
Importaciones de mercancías | 146,232 | 148,156 | 146,232 | 148,156 | 1.32 | 1.32 |
Mercancías sin oro no monetario | 146,189 | 148,113 | 146,189 | 148,113 | 1.32 | 1.32 |
Oro no monetario | 42 | 43 | 42 | 43 | 1.78 | 1.78 |
Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | 176 | 206 | 176 | 206 | 17.26 | 17.26 |
B. Servicios | 17,623 | 17,559 | 17,623 | 17,559 | -0.36 | -0.36 |
Mantenimiento y reparaciones | 97 | 164 | 97 | 164 | 67.98 | 67.98 |
Transporte | 5,915 | 5,945 | 5,915 | 5,945 | 0.52 | 0.52 |
Pasajeros | 1,066 | 1,114 | 1,066 | 1,114 | 4.47 | 4.47 |
Flete | 4,704 | 4,662 | 4,704 | 4,662 | -0.90 | -0.90 |
Otros | 145 | 170 | 145 | 170 | 17.26 | 17.26 |
Viajes | 2,215 | 2,830 | 2,215 | 2,830 | 27.78 | 27.78 |
Servicios de seguros y pensiones | 2,700 | 2,677 | 2,700 | 2,677 | -0.84 | -0.84 |
Seguros directos | 87 | 70 | 87 | 70 | -19.49 | -19.49 |
Reaseguros | 2,613 | 2,607 | 2,613 | 2,607 | -0.22 | -0.22 |
Servicios financieros | 1,002 | 606 | 1,002 | 606 | -39.52 | -39.52 |
Servicios que se cobran explícitamente y otros servicios financieros | 843 | 437 | 843 | 437 | -48.11 | -48.11 |
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) | 160 | 169 | 160 | 169 | 5.80 | 5.80 |
Cargos por el uso de la propiedad intelectual | 1,996 | 1,341 | 1,996 | 1,341 | -32.81 | -32.81 |
Servicios de telecomunicaciones, informática e información | 1,281 | 1,702 | 1,281 | 1,702 | 32.83 | 32.83 |
Otros servicios empresariales | 2,032 | 1,795 | 2,032 | 1,795 | -11.65 | -11.65 |
Servicios de investigación y desarrollo | 7 | 17 | 7 | 17 | 162.09 | 162.09 |
Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas | 1,440 | 1,307 | 1,440 | 1,307 | -9.20 | -9.20 |
Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales | 586 | 471 | 586 | 471 | -19.61 | -19.61 |
Servicios personales, culturales y recreativos | 183 | 295 | 183 | 295 | 60.57 | 60.57 |
Bienes y servicios del gobierno | 201 | 203 | 201 | 203 | 1.30 | 1.30 |
C. Ingreso primario | 37,658 | 28,904 | 37,658 | 28,904 | -23.25 | -23.25 |
Utilidades y dividendos | 30,879 | 22,276 | 30,879 | 22,276 | -27.86 | -27.86 |
Utilidades | 27,838 | 16,647 | 27,838 | 16,647 | -40.20 | -40.20 |
Dividendos | 3,041 | 5,629 | 3,041 | 5,629 | 85.07 | 85.07 |
Intereses | 6,777 | 6,625 | 6,777 | 6,625 | -2.25 | -2.25 |
Sector público | 4,524 | 4,426 | 4,524 | 4,426 | -2.16 | -2.16 |
Sector privado | 2,253 | 2,199 | 2,253 | 2,199 | -2.42 | -2.42 |
Otros | 2 | 4 | 2 | 4 | 108.86 | 108.86 |
D. Ingreso secundario | 358 | 306 | 358 | 306 | -14.62 | -14.62 |
Remesas | 340 | 288 | 340 | 288 | -15.41 | -15.41 |
Otros | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.61 | 0.61 |
Cuenta de capital (I - II) | 10 | -11 | 10 | -11 | S.S. | S.S. |
I. Crédito | 139 | 67 | 139 | 67 | -51.62 | -51.62 |
II. Débito | 129 | 78 | 129 | 78 | -39.63 | -39.63 |
Cuenta financiera (I + II + III + IV + V) [Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)] | -28,033 | -6,870 | -28,033 | -6,870 | -75.49 | -75.49 |
Adquisición neta de activos financieros (I + II + III + IV + V) | 3,981 | 18,215 | 3,981 | 18,215 | S.S. | S.S. |
Pasivos netos incurridos (I + II + III + IV) | 32,014 | 25,085 | 32,014 | 25,085 | -21.64 | -21.64 |
I. Inversión directa (A - B) | -26,378 | -19,807 | -26,378 | -19,807 | -24.91 | -24.91 |
A. Adquisición neta de activos financieros | 983 | 1,577 | 983 | 1,577 | 60.44 | 60.44 |
Participaciones de capital y en fondos de inversión | 1,678 | 2,781 | 1,678 | 2,781 | 65.72 | 65.72 |
Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades | 41 | 877 | 41 | 877 | S.S. | S.S. |
Reinversión de utilidades | 1,637 | 1,904 | 1,637 | 1,904 | 16.30 | 16.30 |
Instrumentos de deuda | -695 | -1,204 | -695 | -1,204 | 73.19 | 73.19 |
B. Pasivos netos incurridos | 27,360 | 21,384 | 27,360 | 21,384 | -21.84 | -21.84 |
Participaciones de capital y en fondos de inversión | 28,719 | 18,233 | 28,719 | 18,233 | -36.51 | -36.51 |
Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades | 881 | 1,586 | 881 | 1,586 | 80.05 | 80.05 |
Reinversión de utilidades | 27,838 | 16,647 | 27,838 | 16,647 | -40.20 | -40.20 |
Instrumentos de deuda | -1,359 | 3,150 | -1,359 | 3,150 | S.S. | S.S. |
II. Inversión de cartera (A - B) | -8,642 | 541 | -8,642 | 541 | -106.26 | -106.26 |
A. Adquisición neta de activos financieros | 1,201 | 11,455 | 1,201 | 11,455 | S.S. | S.S. |
Participaciones de capital y en fondos de inversión | 4,144 | 10,453 | 4,144 | 10,453 | 152.23 | 152.23 |
Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Sociedades captadoras de depósitos | -259 | -73 | -259 | -73 | -71.89 | -71.89 |
Banca comercial | -2 | -17 | -2 | -17 | S.S. | S.S. |
Banca de desarrollo | -257 | -55 | -257 | -55 | -78.48 | -78.48 |
Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Otros sectores | 4,403 | 10,526 | 4,403 | 10,526 | 139.04 | 139.04 |
Otras sociedades financieras | 4,521 | 9,582 | 4,521 | 9,582 | 111.92 | 111.92 |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -118 | 944 | -118 | 944 | S.S. | S.S. |
Títulos de deuda | -2,943 | 1,002 | -2,943 | 1,002 | -134.04 | -134.04 |
Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Sociedades captadoras de depósitos | -2,797 | 890 | -2,797 | 890 | -131.82 | -131.82 |
Banca comercial | -2,770 | 860 | -2,770 | 860 | -131.03 | -131.03 |
Banca de desarrollo | -27 | 30 | -27 | 30 | S.S. | S.S. |
Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Otros sectores | -146 | 112 | -146 | 112 | -176.57 | -176.57 |
Otras sociedades financieras | 19 | 118 | 19 | 118 | S.S. | S.S. |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -165 | -6 | -165 | -6 | -96.39 | -96.39 |
B. Pasivos netos incurridos | 9,843 | 10,914 | 9,843 | 10,914 | 10.88 | 10.88 |
Participaciones de capital y en fondos de inversión | 965 | -1,869 | 965 | -1,869 | S.S. | S.S. |
Títulos de deuda | 8,878 | 12,783 | 8,878 | 12,783 | 43.98 | 43.98 |
Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Sociedades captadoras de depósitos | 1,964 | -1,593 | 1,964 | -1,593 | -181.08 | -181.08 |
Banca comercial | 1,964 | -1,593 | 1,964 | -1,593 | -181.08 | -181.08 |
Corto plazo | 1,828 | -1,653 | 1,828 | -1,653 | -190.47 | -190.47 |
Largo plazo | 137 | 61 | 137 | 61 | -55.54 | -55.54 |
Banca de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Gobierno general | 8,079 | 12,373 | 8,079 | 12,373 | 53.15 | 53.15 |
Corto plazo | 306 | 317 | 306 | 317 | 3.67 | 3.67 |
Valores emitidos en el exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Valores emitidos en México | 306 | 317 | 306 | 317 | 3.67 | 3.67 |
De los cuales: valores gubernamentales | 306 | 317 | 306 | 317 | 3.67 | 3.67 |
Largo plazo | 7,773 | 12,056 | 7,773 | 12,056 | 55.10 | 55.10 |
Valores emitidos en el exterior | 9,070 | 10,996 | 9,070 | 10,996 | 21.24 | 21.24 |
Valores emitidos en México | -1,296 | 1,060 | -1,296 | 1,060 | -181.74 | -181.74 |
De los cuales: valores gubernamentales | -1,296 | 1,060 | -1,296 | 1,060 | -181.75 | -181.75 |
Otros sectores | -1,165 | 2,002 | -1,165 | 2,002 | S.S. | S.S. |
Otras sociedades financieras | -21 | -3 | -21 | -3 | -85.63 | -85.63 |
Corto plazo | 1,107 | 775 | 1,107 | 775 | -30.04 | -30.04 |
Largo plazo | -1,128 | -778 | -1,128 | -778 | -31.05 | -31.05 |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | -1,144 | 2,005 | -1,144 | 2,005 | S.S. | S.S. |
Empresas públicas | -2,311 | 578 | -2,311 | 578 | -125.03 | -125.03 |
Corto plazo | 0 | -499 | 0 | -499 | S.S. | S.S. |
Largo plazo | -2,311 | 1,078 | -2,311 | 1,078 | -146.63 | -146.63 |
Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Resto | 1,166 | 1,427 | 1,166 | 1,427 | 22.35 | 22.35 |
Corto plazo | 1 | 0 | 1 | 0 | -136.52 | -136.52 |
Largo plazo | 1,166 | 1,427 | 1,166 | 1,427 | 22.43 | 22.43 |
III. Derivados financieros (A - B) | 2,136 | 2,816 | 2,136 | 2,816 | 31.87 | 31.87 |
A. Adquisición neta de activos financieros | -11,034 | -9,110 | -11,034 | -9,110 | -17.44 | -17.44 |
B. Pasivos netos incurridos | -13,170 | -11,926 | -13,170 | -11,926 | -9.44 | -9.44 |
IV. Otra inversión (A - B) | 123 | -1,548 | 123 | -1,548 | S.S. | S.S. |
A. Adquisición neta de activos financieros | 8,104 | 3,166 | 8,104 | 3,166 | -60.93 | -60.93 |
Banco de México | -9 | -7 | -9 | -7 | -27.02 | -27.02 |
Sociedades captadoras de depósitos | 5,371 | 1,933 | 5,371 | 1,933 | -64.00 | -64.00 |
Banca comercial | 6,238 | 2,419 | 6,238 | 2,419 | -61.22 | -61.22 |
Banca de desarrollo | -867 | -486 | -867 | -486 | -44.00 | -44.00 |
Gobierno general | 1 | 7 | 1 | 7 | S.S. | S.S. |
Otros sectores | 2,740 | 1,233 | 2,740 | 1,233 | -55.02 | -55.02 |
Otras sociedades financieras | 1,839 | -601 | 1,839 | -601 | -132.67 | -132.67 |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 902 | 1,833 | 902 | 1,833 | 103.31 | 103.31 |
Empresas prúblicas | -289 | 1,169 | -289 | 1,169 | S.S. | S.S. |
Resto | 1,191 | 665 | 1,191 | 665 | -44.19 | -44.19 |
B. Pasivos netos incurridos | 7,981 | 4,714 | 7,981 | 4,714 | -40.93 | -40.93 |
Derechos especiales de giro | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Monedas y depósitos | 629 | -1,606 | 629 | -1,606 | S.S. | S.S. |
Banco de México | 0 | -2 | 0 | -2 | S.S. | S.S. |
Banca comercial | 628 | -1,604 | 628 | -1,604 | S.S. | S.S. |
Corto plazo | 624 | -1,438 | 624 | -1,438 | S.S. | S.S. |
Largo plazo | 4 | -165 | 4 | -165 | S.S. | S.S. |
Préstamos, créditos y anticipos comerciales | 6,836 | 6,666 | 6,836 | 6,666 | -2.49 | -2.49 |
Sociedades captadoras de depósitos | 5,055 | 725 | 5,055 | 725 | -85.65 | -85.65 |
Banca comercial | 5,641 | 1,711 | 5,641 | 1,711 | -69.66 | -69.66 |
Corto plazo | 5,990 | -154 | 5,990 | -154 | -102.56 | -102.56 |
Largo plazo | -349 | 1,865 | -349 | 1,865 | S.S. | S.S. |
Banca de desarrollo | -586 | -986 | -586 | -986 | 68.20 | 68.20 |
Corto plazo | -535 | -943 | -535 | -943 | 76.33 | 76.33 |
Largo plazo | -52 | -44 | -52 | -44 | -15.86 | -15.86 |
Gobierno general | 1,355 | 1,104 | 1,355 | 1,104 | -18.55 | -18.55 |
Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Largo plazo | 1,355 | 1,104 | 1,355 | 1,104 | -18.55 | -18.55 |
Otros sectores | 426 | 4,837 | 426 | 4,837 | S.S. | S.S. |
Otras sociedades financieras | 2 | 1 | 2 | 1 | -39.44 | -39.44 |
Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Largo plazo | 2 | 1 | 2 | 1 | -39.44 | -39.44 |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 425 | 4,836 | 425 | 4,836 | S.S. | S.S. |
Empresas públicas | 435 | 5,230 | 435 | 5,230 | S.S. | S.S. |
Corto plazo | -161 | 3,029 | -161 | 3,029 | S.S. | S.S. |
Largo plazo | 597 | 2,201 | 597 | 2,201 | S.S. | S.S. |
Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Resto | -10 | -394 | -10 | -394 | S.S. | S.S. |
Corto plazo | -578 | 517 | -578 | 517 | -189.45 | -189.45 |
Largo plazo | 568 | -911 | 568 | -911 | S.S. | S.S. |
Otras cuentas por pagar | 516 | -346 | 516 | -346 | -166.94 | -166.94 |
Banca comercial | 333 | -526 | 333 | -526 | S.S. | S.S. |
Corto plazo | 333 | -526 | 333 | -526 | S.S. | S.S. |
Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Otros sectores | 183 | 181 | 183 | 181 | -1.31 | -1.31 |
Otras sociedades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 183 | 181 | 183 | 181 | -1.31 | -1.31 |
Empresas públicas | 183 | 181 | 183 | 181 | -1.31 | -1.31 |
Corto plazo | 183 | 181 | 183 | 181 | -1.31 | -1.31 |
Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
V. Activos de reserva | 4,728 | 11,128 | 4,728 | 11,128 | 135.38 | 135.38 |
Variación total de la reserva internacional bruta | 5,103 | 14,763 | 5,103 | 14,763 | 189.31 | 189.31 |
Ajustes por valoración | 375 | 3,635 | 375 | 3,635 | S.S. | S.S. |
Errores y omisiones | -5,836 | 753 | -5,836 | 753 | -112.91 | -112.91 |
Cuenta corriente | ||||||
Balanza de bienes y servicios | -3,630 | 1,539 | -3,630 | 1,539 | -142.39 | -142.39 |
Balanza de bienes | -2,745 | 1,029 | -2,745 | 1,029 | -137.49 | -137.49 |
Balanza de mercancías petroleras | -2,441 | -3,943 | -2,441 | -3,943 | 61.58 | 61.58 |
Balanza de mercancías no petroleras | -265 | 5,040 | -265 | 5,040 | S.S. | S.S. |
Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte | -39 | -68 | -39 | -68 | 73.81 | 73.81 |
Balanza de servicios | -885 | 510 | -885 | 510 | -157.59 | -157.59 |
Balanza de ingreso primario | -32,534 | -23,304 | -32,534 | -23,304 | -28.37 | -28.37 |
Balanza de ingreso secundario | 13,956 | 14,153 | 13,956 | 14,153 | 1.41 | 1.41 |
Cuenta financiera | ||||||
Cuenta financiera sin activos de reserva | -32,761 | -17,998 | -32,761 | -17,998 | -45.06 | -45.06 |
Pasivos de cartera del sector público | 5,768 | 12,951 | 5,768 | 12,951 | 124.54 | 124.54 |
Pasivos de cartera del sector privado | 4,075 | -2,038 | 4,075 | -2,038 | -150.00 | -150.00 |
Pasivos de otra inversión del sector público | 1,387 | 5,526 | 1,387 | 5,526 | S.S. | S.S. |
Pasivos de otra inversión del sector privado | 6,594 | -812 | 6,594 | -812 | -112.31 | -112.31 |
Pasivos de Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Nota: | ||||||
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. | ||||||
La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. | ||||||
S.S.: Sin Significado. |